科技部公布国家产业技术创新战略试点联盟名单
为贯彻落实《中共中央 国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》(中发〔2012〕6号)和《国务院办公厅关于强化企业技术创新主体地位全面提升企业创新能力的意见》(国办发〔2013〕8号),根据科技部等部门《关于推动产业技术创新战略联盟构建的指导意见》和《关于推动产业技术创新战略联盟构建与发展的实施办法(试行)》有关规定,在地方和部门等单位推荐的基础上,经综合评估,同意将节能减排标准化产业技术创新战略联盟等55家联盟作为第三批国家产业技术创新战略试点联盟(名单见附件1),试点期2年;将日用及建筑陶瓷产业技术创新战略联盟等41家联盟作为重点培育联盟(名单见附件2),待进一步完善并具备条件后优先纳入后续批次国家试点联盟。
各国家试点联盟要围绕国家战略目标和产业转型升级,不断探索完善市场经济条件下联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的产学研用长效合作机制,加强产业共性技术研发和成果转化扩散,带动中小企业创新发展,完善产业链和创新链,大力提升产业核心竞争力。
各重点培育联盟要根据反馈意见,进一步明确技术创新方向和目标任务,继续加强联盟组织和机制建设,推进产学研用紧密结合和创新资源共享,不断提升产业技术创新能力和行业影响力。
科技部将完善政策措施,对联盟加强跟踪指导和服务,加大科技计划、平台基地等对联盟的支持力度。对国家试点联盟建立定期评估考核和淘汰机制,联盟试点期满后按照《产业技术创新战略联盟评估工作方案(试行)》组织评估考核,并根据评估结果进行动态调整。
各地方科技厅(委、局)、各有关部门科技主管单位等要加强对联盟的联系和支持,进一步完善联盟发展环境,帮助其完善组织机制,增强创新能力,提升发展水平,促进联盟健康发展。联盟发展过程中的重要情况和问题,请及时报告我部。
联系方式:科技部创新体系建设办公室 010-58881762
附件:
1. 2013年度国家产业技术创新战略试点联盟名单
| 序号 | 联盟名称 | 责任主体单位 | 
| 1 | 节能减排标准化产业技术创新战略联盟 | 中国标准化研究院 | 
| 2 | 安全自主软硬件产业技术创新战略联盟 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 
| 3 | 高档数控系统及其应用产业技术创新战略联盟 | 武汉华中数控股份有限公司 | 
| 4 | 航天制造装备产业技术创新战略联盟 | 上海航天设备制造总厂 | 
| 5 | 膜生物反应器(MBR)产业技术创新战略联盟 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 
| 6 | 水环境监测装备产业技术创新战略联盟 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 
| 7 | 科研用试剂产业技术创新战略联盟 | 北京牛牛基因技术有限公司 | 
| 8 | 数字视频产业技术创新战略联盟 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 | 
| 9 | 先进稀土材料产业技术创新战略联盟 | 北京有色金属研究总院 | 
| 10 | 工业设计产业技术创新战略联盟 | 圣泓工业设计创意有限公司 | 
| 11 | 微纳加工与制造产业技术创新战略联盟 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 
| 12 | 高速列车产业技术创新战略联盟 | 南车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 
| 13 | 物流中心自动化装备及系统产业技术创新战略联盟 | 中国普天信息产业股份有限公司 | 
| 14 | 磁电与低温超导磁体应用产业技术创新战略联盟 | 山东华特磁电科技股份有限公司 | 
| 15 | 极端环境重大承压设备设计制造与维护产业技术创新战略联盟 | 合肥通用机械研究院 | 
| 16 | 射频识别(RFID)产业技术创新战略联盟 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 | 
| 17 | 电动汽车电驱动系统全产业链技术创新战略联盟 | 上海电驱动股份有限公司 | 
| 18 | 石墨产业技术创新战略联盟 | 黑龙江奥宇石墨集团有限公司 | 
| 19 | 下一代广播电视网产业技术创新战略联盟 | 东方有线网络有限公司 | 
| 20 | 粉末冶金产业技术创新战略联盟 | 钢铁研究总院 | 
| 21 | 碳纤维及其复合材料产业技术创新战略联盟 | 中国冶金科工集团有限公司 | 
| 22 | 智能电网终端用户设备产业技术创新战略联盟 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 
| 23 | 燃料电池汽车产业技术创新战略联盟 | 同济大学 | 
| 24 | 轮胎产业技术创新战略联盟 | 三角集团有限公司 | 
| 25 | 贵金属材料产业技术创新战略联盟 | 贵研铂业股份有限公司 | 
| 26 | 机器人产业技术创新战略联盟 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 
| 27 | 特种分离膜产业技术创新战略联盟 | 南京九思高科技有限公司 | 
| 28 | 空间信息智能服务产业技术创新战略联盟 | 武汉武大科技园有限公司 | 
| 29 | 快堆产业技术创新战略联盟 | 中国原子能科学研究院 | 
| 30 | 设施蔬菜产业技术创新战略联盟 | 山东省寿光蔬菜产业集团有限公司 | 
| 31 | 马铃薯产业技术创新战略联盟 | 黑龙江省农业科学院 | 
| 32 | 林业有害生物防治产业技术创新战略联盟 | 江西天人生态股份有限公司 | 
| 33 | 农业生物技术产业技术创新战略联盟 | 山东冠丰种业科技有限公司 | 
| 34 | 牧草产业技术创新战略联盟 | 中国农业大学 | 
| 35 | 生物农药与生物防治产业技术创新战略联盟 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 
| 36 | 兽用化学药品产业技术创新战略联盟 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 | 
| 37 | 稻米精深加工产业技术创新战略联盟 | 河南黄国粮业股份有限公司 | 
| 38 | 海参产业技术创新战略联盟 | 好当家集团有限公司 | 
| 39 | 食用菌产业技术创新战略联盟 | 中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所 | 
| 40 | 冷水性鱼类产业技术创新战略联盟 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 | 
| 41 | 花卉产业技术创新战略联盟 | 北京林业大学 | 
| 42 | 高粱产业技术创新战略联盟 | 山西省农业科学院高粱研究所 | 
| 43 | 生猪产业技术创新战略联盟 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 
| 44 | 马产业技术创新战略联盟 | 昭苏县西域马业有限责任公司 | 
| 45 | 盐湖资源综合利用产业技术创新战略联盟 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 
| 46 | 装配式钢结构民用建筑产业技术创新战略联盟 | 宝钢集团有限公司 | 
| 47 | 应急救援装备产业技术创新战略联盟 | 新兴重工集团有限公司 | 
| 48 | 卤水精细化工产业技术创新战略联盟 | 山东默锐科技有限公司 | 
| 49 | 海洋监测设备产业技术创新战略联盟 | 山东省科学院海洋仪器仪表研究所 | 
| 50 | 污泥处理处置产业技术创新战略联盟 | 上海城市污染控制工程研究中心有限公司 | 
| 51 | 工业酶产业技术创新战略联盟 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 
| 52 | 深部地质矿产勘查产业技术创新战略联盟 | 中国地质装备总公司 | 
| 53 | 钒钛资源综合利用产业技术创新战略联盟 | 攀钢集团有限公司 | 
| 54 | 建筑信息模型(BIM)产业技术创新战略联盟 | 中国建筑科学研究院 | 
| 55 | 公共体育设施产业技术创新战略联盟 | 中国体育用品业联合会 | 
2. 2013年度国家产业技术创新战略重点培育联盟名单
| 序号 | 联盟名称 | 责任主体单位 | 
|  |  |  | 
| 1 | 日用及建筑陶瓷产业技术创新战略联盟 | 景德镇陶瓷股份有限公司 | 
| 2 | 无人机遥感产业技术创新战略联盟 | 中航贵州飞机有限责任公司 | 
| 3 | 印刷电子产业技术创新战略联盟 | 北京毕升新技术开发中心 | 
| 4 | 钛产业技术创新战略联盟 | 云南省科学技术发展研究院 | 
| 5 | 电梯产业技术创新战略联盟 | 浙江联合应用科学研究院 | 
| 6 | 重载机车车辆产业技术创新战略联盟 | 南车戚墅堰机车有限公司 | 
| 7 | 不锈钢长材产业技术创新战略联盟 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 
| 8 | 绿色制造产业技术创新战略联盟 | 中国机械工业联合会 | 
| 9 | 汽车电子产业技术创新战略联盟 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 
| 10 | 通用航空发动机产业技术创新战略联盟 | 中国南方航空工业(集团)有限公司 | 
| 11 | 兰炭产业技术创新战略联盟 | 西安建筑科技大学 | 
| 12 | 轻工机械产业技术创新战略联盟 | 汕头市华鹰软包装设备总厂有限公司 | 
| 13 | 地热能高效利用产业技术创新战略联盟 | 天津大学 | 
| 14 | 数字与新媒体出版产业技术创新战略联盟 | 时代出版传媒股份有限公司 | 
| 15 | 城市轨道客车产业技术创新战略联盟 | 长春轨道客车股份有限公司 | 
| 16 | 果蔬及制品流通与安全控制产业技术创新战略联盟 | 中华全国供销合作总社济南果品研究院 | 
| 17 | 速生材产业技术创新战略联盟 | 江苏东盾木业集团有限公司 | 
| 18 | 生物基材料产业技术创新战略联盟 | 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 | 
| 19 | 稳定性肥料产业技术创新战略联盟 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 
| 20 | 优质中国泡菜现代化产业技术创新战略联盟 | 四川省食品发酵工业研究设计院 | 
| 21 | 椰子产业技术创新战略联盟 | 中国热带农业科学院椰子研究所 | 
| 22 | 热带花卉产业技术创新战略联盟 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | 
| 23 | 蛋鸡产业技术创新战略联盟 | 河北凯特饲料有限公司 | 
| 24 | 林木种苗与花卉产业技术创新战略联盟 | 浙江省花卉协会 | 
| 25 | 桉树产业技术创新战略联盟 | 国家林业局桉树研究开发中心 | 
| 26 | 甘薯加工产业技术创新战略联盟 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 
| 27 | 葡萄产业技术创新战略联盟 | 河北省林业科学研究院 | 
| 28 | 罗非鱼产业技术创新战略联盟 | 百洋水产集团股份有限公司 | 
| 29 | 枸杞产业技术创新战略联盟 | 国家枸杞工程技术研究中心 | 
| 30 | 蒙药产业技术创新战略联盟 | 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 | 
| 31 | 建筑垃圾资源化产业技术创新战略联盟 | 北京新奥混凝土集团有限公司 | 
| 32 | 中药产业技术创新战略联盟 | 湖北中医药大学 | 
| 33 | 海洋防腐蚀产业技术创新战略联盟 | 中国科学院海洋研究所 | 
| 34 | 特色药物(维药)产业技术创新战略联盟 | 新疆华世丹药业股份有限公司 | 
| 35 | 南药黎药产业技术创新战略联盟 | 海南医学院 | 
| 36 | 电解锰清洁生产产业技术创新战略联盟 | 中国环境科学研究院 | 
| 37 | 人参产业技术创新战略联盟 | 长白山皇封参业有限公司 | 
| 38 | 污染场地修复产业技术创新战略联盟 | 南开大学 | 
| 39 | 动物生物制品产业技术创新战略联盟 | 中农威特生物科技股份有限公司 | 
| 40 | 三七产业技术创新战略联盟 | 文山市苗乡三七实业有限公司 | 
| 41 | 黄芪产业技术创新战略联盟 | 山西振东制药股份有限公司 | 
科 技 部
2013年10月30日

 
             
             
     
             
     
    