![]() |
|
| 排名 | 单位名称 | 单位属性 | 所在地区 | 成果数 | |
| 1 | 浙江大学 | 大专院校 | 浙江省 | 3922 | |
| 2 | 清华大学 | 大专院校 | 北京市 | 3570 | |
| 3 | 西安交通大学 | 大专院校 | 陕西省 | 3166 | |
| 4 | 上海交通大学 | 大专院校 | 上海市 | 3051 | |
| 5 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 独立科研机构 | 上海市 | 2514 | |
| 6 | 中兴通讯股份有限公司 | 企业 | 广东省 | 2379 | |
| 7 | 天津大学 | 大专院校 | 天津市 | 2296 | |
| 8 | 南开大学 | 大专院校 | 天津市 | 2273 | |
| 9 | 四川大学 | 大专院校 | 四川省 | 2162 | |
| 10 | 武汉大学 | 大专院校 | 湖北省 | 2111 | |
| 11 | 西北农林科技大学 | 大专院校 | 陕西省 | 2037 | |
| 12 | 东南大学 | 大专院校 | 江苏省 | 2034 | |
| 13 | 华东理工大学 | 大专院校 | 上海市 | 1992 | |
| 14 | 华南理工大学 | 大专院校 | 广东省 | 1989 | |
| 15 | 吉林大学 | 大专院校 | 吉林省 | 1926 | |
| 16 | 西北工业大学 | 大专院校 | 陕西省 | 1886 | |
| 17 | 同济大学 | 大专院校 | 上海市 | 1870 | |
| 18 | 哈尔滨工业大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 1833 | |
| 19 | 河北联合大学 | 大专院校 | 河北省 | 1721 | |
| 20 | 大连理工大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 1684 | |
| 21 | 北京大学 | 大专院校 | 北京市 | 1647 | |
| 22 | 山东大学 | 大专院校 | 山东省 | 1572 | |
| 23 | 南京大学 | 大专院校 | 江苏省 | 1499 | |
| 24 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 独立科研机构 | 上海市 | 1488 | |
| 25 | 中国农业大学 | 大专院校 | 北京市 | 1458 | |
| 26 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 独立科研机构 | 上海市 | 1455 | |
| 27 | 河北工业大学 | 大专院校 | 天津市 | 1448 | |
| 28 | 华中科技大学 | 大专院校 | 湖北省 | 1442 | |
| 29 | 西安电子科技大学 | 大专院校 | 陕西省 | 1425 | |
| 30 | 河北农业大学 | 大专院校 | 河北省 | 1414 | |
| 31 | 中山大学 | 大专院校 | 广东省 | 1409 | |
| 32 | 郑州大学 | 大专院校 | 河南省 | 1327 | |
| 33 | 北京科技大学 | 大专院校 | 北京市 | 1311 | |
| 34 | 电子科技大学 | 大专院校 | 四川省 | 1300 | |
| 35 | 宁波大学 | 大专院校 | 浙江省 | 1295 | |
| 36 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 独立科研机构 | 上海市 | 1273 | |
| 37 | 陕西科技大学 | 大专院校 | 陕西省 | 1255 | |
| 38 | 西安理工大学 | 大专院校 | 陕西省 | 1212 | |
| 39 | 中南大学 | 大专院校 | 湖南省 | 1201 | |
| 40 | 上海大学 | 大专院校 | 上海市 | 1196 | |
| 41 | 重庆大学 | 大专院校 | 重庆市 | 1191 | |
| 42 | 复旦大学 | 大专院校 | 上海市 | 1137 | |
| 43 | 武汉理工大学 | 大专院校 | 湖北省 | 1136 | |
| 44 | 中国石油大学(北京) | 大专院校 | 北京市 | 1124 | |
| 45 | 暨南大学 | 大专院校 | 广东省 | 1049 | |
| 46 | 江苏大学 | 大专院校 | 江苏省 | 1042 | |
| 47 | 河北科技大学 | 大专院校 | 河北省 | 1023 | |
| 48 | 江南大学 | 大专院校 | 江苏省 | 1015 | |
| 49 | 河北医科大学第二医院 | 医疗机构 | 河北省 | 1012 | |
| 50 | 北京航空航天大学 | 大专院校 | 北京市 | 1011 | |
| 51 | 广西大学 | 大专院校 | 广西壮族自治区 | 992 | |
| 52 | 哈尔滨工程大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 983 | |
| 53 | 中国科学技术大学 | 大专院校 | 安徽省 | 964 | |
| 54 | 合肥工业大学 | 大专院校 | 安徽省 | 938 | |
| 55 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 独立科研机构 | 辽宁省 | 916 | |
| 56 | 长春中医药大学 | 大专院校 | 吉林省 | 913 | |
| 57 | 兰州理工大学 | 大专院校 | 甘肃省 | 913 | |
| 58 | 黑龙江中医药大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 910 | |
| 59 | 东北农业大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 896 | |
| 60 | 华中农业大学 | 大专院校 | 湖北省 | 894 | |
| 61 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 独立科研机构 | 吉林省 | 892 | |
| 62 | 厦门大学 | 大专院校 | 福建省 | 888 | |
| 63 | 天津科技大学 | 大专院校 | 天津市 | 880 | |
| 64 | 郑州轻工业大学 | 大专院校 | 河南省 | 879 | |
| 65 | 北京化工大学 | 大专院校 | 北京市 | 876 | |
| 66 | 东北林业大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 872 | |
| 67 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 独立科研机构 | 上海市 | 870 | |
| 68 | 北京交通大学 | 大专院校 | 北京市 | 850 | |
| 69 | 燕山大学 | 大专院校 | 河北省 | 850 | |
| 70 | 东北大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 849 | |
| 71 | 桂林电子科技大学 | 大专院校 | 广西壮族自治区 | 845 | |
| 72 | 西南交通大学 | 大专院校 | 四川省 | 839 | |
| 73 | 长安大学 | 大专院校 | 陕西省 | 839 | |
| 74 | 浙江理工大学 | 大专院校 | 浙江省 | 819 | |
| 75 | 广东工业大学 | 大专院校 | 广东省 | 815 | |
| 76 | 河南工业大学 | 大专院校 | 河南省 | 813 | |
| 77 | 北京邮电大学 | 大专院校 | 北京市 | 812 | |
| 78 | 西安建筑科技大学 | 大专院校 | 陕西省 | 808 | |
| 79 | 河北大学 | 大专院校 | 河北省 | 787 | |
| 80 | 湖南大学 | 大专院校 | 湖南省 | 787 | |
| 81 | 中国矿业大学 | 大专院校 | 江苏省 | 785 | |
| 82 | 浙江工业大学 | 大专院校 | 浙江省 | 777 | |
| 83 | 河北医科大学第四医院 | 医疗机构 | 河北省 | 771 | |
| 84 | 沈阳工业大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 766 | |
| 85 | 上海理工大学 | 大专院校 | 上海市 | 760 | |
| 86 | 南京工业大学 | 大专院校 | 江苏省 | 751 | |
| 87 | 吉林省农业科学院 | 独立科研机构 | 吉林省 | 745 | |
| 88 | 苏州大学 | 大专院校 | 江苏省 | 739 | |
| 89 | 南京航空航天大学 | 大专院校 | 江苏省 | 734 | |
| 90 | 天津医科大学总医院 | 医疗机构 | 天津市 | 724 | |
| 91 | 南京农业大学 | 大专院校 | 江苏省 | 712 | |
| 92 | 青岛科技大学 | 大专院校 | 山东省 | 709 | |
| 93 | 哈尔滨理工大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 708 | |
| 94 | 南京师范大学 | 大专院校 | 江苏省 | 708 | |
| 95 | 河北省人民医院 | 医疗机构 | 河北省 | 707 | |
| 96 | 福建农林大学 | 大专院校 | 福建省 | 698 | |
| 97 | 四川农业大学 | 大专院校 | 四川省 | 698 | |
| 98 | 解放军第四军医大学 | 大专院校 | 陕西省 | 696 | |
| 99 | 东华大学 | 大专院校 | 上海市 | 693 | |
| 100 | 华北水利水电大学 | 大专院校 | 河南省 | 693 |
微信公众号
服务热线