![]() |
|
| 排名 | 单位名称 | 单位属性 | 所在地区 | 成果数 | |
| 1 | 清华大学 | 大专院校 | 北京市 | 876 | |
| 2 | 吉林大学 | 大专院校 | 吉林省 | 756 | |
| 3 | 浙江大学 | 大专院校 | 浙江省 | 754 | |
| 4 | 武汉大学 | 大专院校 | 湖北省 | 686 | |
| 5 | 天津大学 | 大专院校 | 天津市 | 668 | |
| 6 | 华中科技大学 | 大专院校 | 湖北省 | 652 | |
| 7 | 江南大学 | 大专院校 | 江苏省 | 559 | |
| 8 | 上海交通大学 | 大专院校 | 上海市 | 541 | |
| 9 | 北京大学 | 大专院校 | 北京市 | 537 | |
| 10 | 中南大学 | 大专院校 | 湖南省 | 511 | |
| 11 | 哈尔滨工业大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 495 | |
| 12 | 西安交通大学 | 大专院校 | 陕西省 | 491 | |
| 13 | 山东大学 | 大专院校 | 山东省 | 457 | |
| 14 | 江苏大学 | 大专院校 | 江苏省 | 441 | |
| 15 | 郑州大学 | 大专院校 | 河南省 | 409 | |
| 16 | 四川大学 | 大专院校 | 四川省 | 409 | |
| 17 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 企业 | 湖北省 | 400 | |
| 18 | 东南大学 | 大专院校 | 江苏省 | 397 | |
| 19 | 重庆大学 | 大专院校 | 重庆市 | 372 | |
| 20 | 武汉理工大学 | 大专院校 | 湖北省 | 355 | |
| 21 | 同济大学 | 大专院校 | 上海市 | 345 | |
| 22 | 大连理工大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 341 | |
| 23 | 复旦大学 | 大专院校 | 上海市 | 335 | |
| 24 | 中山大学 | 大专院校 | 广东省 | 335 | |
| 25 | 中国矿业大学 | 大专院校 | 江苏省 | 329 | |
| 26 | 华南理工大学 | 大专院校 | 广东省 | 324 | |
| 27 | 武汉钢铁(集团)公司 | 企业 | 湖北省 | 319 | |
| 28 | 东北大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 312 | |
| 29 | 南京大学 | 大专院校 | 江苏省 | 308 | |
| 30 | 沈阳建筑大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 294 | |
| 31 | 中国电力科学技术研究院有限公司 | 企业 | 北京市 | 284 | |
| 32 | 山东科技大学 | 大专院校 | 山东省 | 284 | |
| 33 | 湖南大学 | 大专院校 | 湖南省 | 278 | |
| 34 | 中国石油大学(华东) | 大专院校 | 山东省 | 272 | |
| 35 | 中国农业大学 | 大专院校 | 北京市 | 260 | |
| 36 | 沈阳工业大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 258 | |
| 37 | 合肥工业大学 | 大专院校 | 安徽省 | 256 | |
| 38 | 河海大学 | 大专院校 | 江苏省 | 254 | |
| 39 | 河北农业大学 | 大专院校 | 河北省 | 246 | |
| 40 | 中国医科大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 245 | |
| 41 | 福建农林大学 | 大专院校 | 福建省 | 243 | |
| 42 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 企业 | 陕西省 | 243 | |
| 43 | 电子科技大学 | 大专院校 | 四川省 | 242 | |
| 44 | 云南省第一人民医院 | 医疗机构 | 云南省 | 240 | |
| 45 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 企业 | 山西省 | 238 | |
| 46 | 华中农业大学 | 大专院校 | 湖北省 | 237 | |
| 47 | 太原理工大学 | 大专院校 | 山西省 | 236 | |
| 48 | 北京科技大学 | 大专院校 | 北京市 | 231 | |
| 49 | 中铁十二局集团有限公司 | 企业 | 山西省 | 229 | |
| 50 | 厦门大学 | 大专院校 | 福建省 | 228 | |
| 51 | 安徽医科大学 | 大专院校 | 安徽省 | 226 | |
| 52 | 辽宁工程技术大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 221 | |
| 53 | 中国医科大学附属第一医院 | 医疗机构 | 辽宁省 | 219 | |
| 54 | 西北工业大学 | 大专院校 | 陕西省 | 219 | |
| 55 | 昆明理工大学 | 大专院校 | 云南省 | 217 | |
| 56 | 黑龙江中医药大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 209 | |
| 57 | 四川农业大学 | 大专院校 | 四川省 | 207 | |
| 58 | 昆明医科大学第一附属医院 | 医疗机构 | 云南省 | 203 | |
| 59 | 南开大学 | 大专院校 | 天津市 | 198 | |
| 60 | 山西医科大学第一医院 | 医疗机构 | 山西省 | 198 | |
| 61 | 河南理工大学 | 大专院校 | 河南省 | 196 | |
| 62 | 青岛市市立医院 | 医疗机构 | 山东省 | 195 | |
| 63 | 北京航空航天大学 | 大专院校 | 北京市 | 192 | |
| 64 | 沈阳农业大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 192 | |
| 65 | 北京工业大学 | 大专院校 | 北京市 | 188 | |
| 66 | 青岛大学 | 大专院校 | 山东省 | 187 | |
| 67 | 西北农林科技大学 | 大专院校 | 陕西省 | 187 | |
| 68 | 河南科技大学 | 大专院校 | 河南省 | 186 | |
| 69 | 华东理工大学 | 大专院校 | 上海市 | 185 | |
| 70 | 扬州大学 | 大专院校 | 江苏省 | 185 | |
| 71 | 武汉科技大学 | 大专院校 | 湖北省 | 184 | |
| 72 | 吉林省农业科学院 | 独立科研机构 | 吉林省 | 183 | |
| 73 | 哈尔滨医科大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 183 | |
| 74 | 河南农业大学 | 大专院校 | 河南省 | 178 | |
| 75 | 吉林农业大学 | 大专院校 | 吉林省 | 177 | |
| 76 | 济南大学 | 大专院校 | 山东省 | 177 | |
| 77 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 企业 | 山西省 | 176 | |
| 78 | 华南农业大学 | 大专院校 | 广东省 | 176 | |
| 79 | 山东大学齐鲁医院 | 医疗机构 | 山东省 | 175 | |
| 80 | 中国石油大学(北京) | 大专院校 | 北京市 | 174 | |
| 81 | 西南交通大学 | 大专院校 | 四川省 | 174 | |
| 82 | 哈尔滨工程大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 169 | |
| 83 | 河南工业大学 | 大专院校 | 河南省 | 169 | |
| 84 | 苏州大学 | 大专院校 | 江苏省 | 167 | |
| 85 | 广西医科大学 | 大专院校 | 广西壮族自治区 | 166 | |
| 86 | 北京交通大学 | 大专院校 | 北京市 | 165 | |
| 87 | 东北林业大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 165 | |
| 88 | 南京航空航天大学 | 大专院校 | 江苏省 | 165 | |
| 89 | 兖州煤业股份有限公司 | 企业 | 山东省 | 165 | |
| 90 | 宁波大学 | 大专院校 | 浙江省 | 163 | |
| 91 | 郑州轻工业学院 | 大专院校 | 河南省 | 161 | |
| 92 | 河北工业大学 | 大专院校 | 天津市 | 160 | |
| 93 | 东华大学 | 大专院校 | 上海市 | 160 | |
| 94 | 天津医科大学总医院 | 医疗机构 | 天津市 | 159 | |
| 95 | 山西医科大学第二医院 | 医疗机构 | 山西省 | 159 | |
| 96 | 贵州大学 | 大专院校 | 贵州省 | 159 | |
| 97 | 长江大学 | 大专院校 | 湖北省 | 158 | |
| 98 | 湖南农业大学 | 大专院校 | 湖南省 | 158 | |
| 99 | 长沙理工大学 | 大专院校 | 湖南省 | 157 | |
| 100 | 四川大学华西临床医学院 | 医疗机构 | 四川省 | 157 |
微信公众号
服务热线