![]() |
|
| 排名 | 单位名称 | 单位属性 | 所在地区 | 成果数 | |
| 1 | 南开大学 | 大专院校 | 天津市 | 1007 | |
| 2 | 清华大学 | 大专院校 | 北京市 | 608 | |
| 3 | 浙江大学 | 大专院校 | 浙江省 | 533 | |
| 4 | 上海交通大学 | 大专院校 | 上海市 | 454 | |
| 5 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 独立科研机构 | 上海市 | 412 | |
| 6 | 天津大学 | 大专院校 | 天津市 | 386 | |
| 7 | 同济大学 | 大专院校 | 上海市 | 368 | |
| 8 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 独立科研机构 | 上海市 | 337 | |
| 9 | 西安交通大学 | 大专院校 | 陕西省 | 324 | |
| 10 | 北京大学 | 大专院校 | 北京市 | 305 | |
| 11 | 东南大学 | 大专院校 | 江苏省 | 298 | |
| 12 | 复旦大学 | 大专院校 | 上海市 | 295 | |
| 13 | 南京大学 | 大专院校 | 江苏省 | 294 | |
| 14 | 重庆大学 | 大专院校 | 重庆市 | 291 | |
| 15 | 中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所 | 独立科研机构 | 上海市 | 285 | |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 283 | |
| 17 | 中国农业大学 | 大专院校 | 北京市 | 274 | |
| 18 | 山东大学 | 大专院校 | 山东省 | 273 | |
| 19 | 大连理工大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 272 | |
| 20 | 四川大学 | 大专院校 | 四川省 | 270 | |
| 21 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 独立科研机构 | 上海市 | 264 | |
| 22 | 中国科学技术大学 | 大专院校 | 安徽省 | 252 | |
| 23 | 中国科学院计算技术研究所 | 独立科研机构 | 北京市 | 227 | |
| 24 | 西北农林科技大学 | 大专院校 | 陕西省 | 223 | |
| 25 | 中山大学 | 大专院校 | 广东省 | 216 | |
| 26 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 独立科研机构 | 上海市 | 209 | |
| 27 | 中国科学院南海海洋研究所 | 独立科研机构 | 广东省 | 208 | |
| 28 | 华南理工大学 | 大专院校 | 广东省 | 205 | |
| 29 | 武汉大学 | 大专院校 | 湖北省 | 204 | |
| 30 | 西北工业大学 | 大专院校 | 陕西省 | 198 | |
| 31 | 江苏大学 | 大专院校 | 江苏省 | 194 | |
| 32 | 广西师范大学 | 大专院校 | 广西壮族自治区 | 194 | |
| 33 | 天津师范大学 | 大专院校 | 天津市 | 194 | |
| 34 | 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 | 独立科研机构 | 上海市 | 182 | |
| 35 | 吉林大学 | 大专院校 | 吉林省 | 181 | |
| 36 | 郑州大学 | 大专院校 | 河南省 | 181 | |
| 37 | 东北大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 181 | |
| 38 | 江南大学 | 大专院校 | 江苏省 | 179 | |
| 39 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 独立科研机构 | 辽宁省 | 178 | |
| 40 | 苏州大学 | 大专院校 | 江苏省 | 177 | |
| 41 | 天津医科大学总医院 | 医疗机构 | 天津市 | 164 | |
| 42 | 华东理工大学 | 大专院校 | 上海市 | 163 | |
| 43 | 中国矿业大学 | 大专院校 | 江苏省 | 161 | |
| 44 | 电子科技大学 | 大专院校 | 四川省 | 161 | |
| 45 | 中国海洋大学 | 大专院校 | 山东省 | 157 | |
| 46 | 华中农业大学 | 大专院校 | 湖北省 | 156 | |
| 47 | 中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所 | 独立科研机构 | 上海市 | 152 | |
| 48 | 华中科技大学 | 大专院校 | 湖北省 | 152 | |
| 49 | 西安电子科技大学 | 大专院校 | 陕西省 | 151 | |
| 50 | 北京林业大学 | 大专院校 | 北京市 | 147 | |
| 51 | 天津市肿瘤医院 | 医疗机构 | 天津市 | 140 | |
| 52 | 湖南大学 | 大专院校 | 湖南省 | 140 | |
| 53 | 桂林电子科技大学 | 大专院校 | 广西壮族自治区 | 140 | |
| 54 | 中国中医科学院广安门医院 | 医疗机构 | 北京市 | 138 | |
| 55 | 广西大学 | 大专院校 | 广西壮族自治区 | 137 | |
| 56 | 中南大学 | 大专院校 | 湖南省 | 136 | |
| 57 | 哈尔滨工程大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 135 | |
| 58 | 自然资源部第二海洋研究所 | 独立科研机构 | 浙江省 | 134 | |
| 59 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 独立科研机构 | 辽宁省 | 132 | |
| 60 | 东北农业大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 132 | |
| 61 | 中国科学院上海生命科学研究院营养科学研究所 | 独立科研机构 | 上海市 | 127 | |
| 62 | 中国科学院自动化研究所 | 独立科研机构 | 北京市 | 127 | |
| 63 | 北京航空航天大学 | 大专院校 | 北京市 | 126 | |
| 64 | 中国石油大学(华东) | 大专院校 | 山东省 | 125 | |
| 65 | 中国科学院海洋研究所 | 独立科研机构 | 山东省 | 120 | |
| 66 | 广西医科大学 | 大专院校 | 广西壮族自治区 | 120 | |
| 67 | 北京科技大学 | 大专院校 | 北京市 | 119 | |
| 68 | 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 | 独立科研机构 | 浙江省 | 119 | |
| 69 | 厦门大学 | 大专院校 | 福建省 | 116 | |
| 70 | 西安理工大学 | 大专院校 | 陕西省 | 115 | |
| 71 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 独立科研机构 | 山东省 | 115 | |
| 72 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 独立科研机构 | 上海市 | 115 | |
| 73 | 南昌大学 | 大专院校 | 江西省 | 115 | |
| 74 | 兰州理工大学 | 大专院校 | 甘肃省 | 114 | |
| 75 | 河南工业大学 | 大专院校 | 河南省 | 113 | |
| 76 | 华南农业大学 | 大专院校 | 广东省 | 113 | |
| 77 | 南京邮电大学 | 大专院校 | 江苏省 | 113 | |
| 78 | 哈尔滨医科大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 113 | |
| 79 | 江苏省人民医院 | 医疗机构 | 江苏省 | 111 | |
| 80 | 吉林省农业科学院 | 独立科研机构 | 吉林省 | 111 | |
| 81 | 贵州大学 | 大专院校 | 贵州省 | 110 | |
| 82 | 南京航空航天大学 | 大专院校 | 江苏省 | 108 | |
| 83 | 山东科技大学 | 大专院校 | 山东省 | 108 | |
| 84 | 北京师范大学 | 大专院校 | 北京市 | 107 | |
| 85 | 西北大学 | 大专院校 | 陕西省 | 106 | |
| 86 | 中国科学院心理研究所 | 独立科研机构 | 北京市 | 106 | |
| 87 | 中国石油大学(北京) | 大专院校 | 北京市 | 104 | |
| 88 | 南京农业大学 | 大专院校 | 江苏省 | 103 | |
| 89 | 兰州大学 | 大专院校 | 甘肃省 | 100 | |
| 90 | 中国科学院近代物理研究所 | 独立科研机构 | 甘肃省 | 99 | |
| 91 | 甘肃农业大学 | 大专院校 | 甘肃省 | 99 | |
| 92 | 温州医科大学 | 大专院校 | 浙江省 | 97 | |
| 93 | 中国科学院软件研究所 | 独立科研机构 | 北京市 | 97 | |
| 94 | 北京交通大学 | 大专院校 | 北京市 | 94 | |
| 95 | 解放军第四军医大学 | 大专院校 | 陕西省 | 94 | |
| 96 | 北京邮电大学 | 大专院校 | 北京市 | 92 | |
| 97 | 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 | 独立科研机构 | 江苏省 | 91 | |
| 98 | 中国中医科学院中药研究所 | 独立科研机构 | 北京市 | 91 | |
| 99 | 中国科学院广州能源研究所 | 独立科研机构 | 广东省 | 90 | |
| 100 | 河南农业大学 | 大专院校 | 河南省 | 90 |
微信公众号
服务热线