![]() |
|
| 排名 | 单位名称 | 单位属性 | 所在地区 | 成果数 | |
| 1 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 独立科研机构 | 上海市 | 2313 | |
| 2 | 西安交通大学 | 大专院校 | 陕西省 | 1884 | |
| 3 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 独立科研机构 | 上海市 | 1408 | |
| 4 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 独立科研机构 | 上海市 | 1232 | |
| 5 | 河北联合大学 | 大专院校 | 河北省 | 1157 | |
| 6 | 西北工业大学 | 大专院校 | 陕西省 | 1016 | |
| 7 | 西安电子科技大学 | 大专院校 | 陕西省 | 961 | |
| 8 | 河北医科大学第二医院 | 医疗机构 | 河北省 | 919 | |
| 9 | 河北农业大学 | 大专院校 | 河北省 | 883 | |
| 10 | 电子科技大学 | 大专院校 | 四川省 | 883 | |
| 11 | 上海交通大学 | 大专院校 | 上海市 | 875 | |
| 12 | 西北农林科技大学 | 大专院校 | 陕西省 | 866 | |
| 13 | 郑州大学 | 大专院校 | 河南省 | 858 | |
| 14 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 独立科研机构 | 上海市 | 835 | |
| 15 | 同济大学 | 大专院校 | 上海市 | 828 | |
| 16 | 河北工业大学 | 大专院校 | 天津市 | 765 | |
| 17 | 长春中医药大学 | 大专院校 | 吉林省 | 757 | |
| 18 | 陕西科技大学 | 大专院校 | 陕西省 | 751 | |
| 19 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 独立科研机构 | 上海市 | 739 | |
| 20 | 天津大学 | 大专院校 | 天津市 | 733 | |
| 21 | 清华大学 | 大专院校 | 北京市 | 727 | |
| 22 | 吉林大学 | 大专院校 | 吉林省 | 723 | |
| 23 | 河北医科大学第四医院 | 医疗机构 | 河北省 | 658 | |
| 24 | 河北省人民医院 | 医疗机构 | 河北省 | 648 | |
| 25 | 吉林省农业科学院 | 独立科研机构 | 吉林省 | 646 | |
| 26 | 广西大学 | 大专院校 | 广西壮族自治区 | 639 | |
| 27 | 哈尔滨工业大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 626 | |
| 28 | 桂林电子科技大学 | 大专院校 | 广西壮族自治区 | 604 | |
| 29 | 西安理工大学 | 大专院校 | 陕西省 | 594 | |
| 30 | 四川农业大学 | 大专院校 | 四川省 | 579 | |
| 31 | 郑州轻工业大学 | 大专院校 | 河南省 | 575 | |
| 32 | 天津医科大学总医院 | 医疗机构 | 天津市 | 572 | |
| 33 | 吉林农业大学 | 大专院校 | 吉林省 | 571 | |
| 34 | 四川大学 | 大专院校 | 四川省 | 565 | |
| 35 | 浙江大学 | 大专院校 | 浙江省 | 554 | |
| 36 | 河南科技大学 | 大专院校 | 河南省 | 552 | |
| 37 | 承德医学院附属医院 | 医疗机构 | 河北省 | 544 | |
| 38 | 河南工业大学 | 大专院校 | 河南省 | 530 | |
| 39 | 天津科技大学 | 大专院校 | 天津市 | 523 | |
| 40 | 华北水利水电大学 | 大专院校 | 河南省 | 522 | |
| 41 | 武汉大学 | 大专院校 | 湖北省 | 519 | |
| 42 | 山东大学 | 大专院校 | 山东省 | 515 | |
| 43 | 天津市第一中心医院 | 医疗机构 | 天津市 | 506 | |
| 44 | 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 | 独立科研机构 | 浙江省 | 504 | |
| 45 | 中国铁路设计集团有限公司 | 企业 | 天津市 | 503 | |
| 46 | 中国石油大港油田勘探开发研究院 | 企业 | 天津市 | 502 | |
| 47 | 河北医科大学第三医院 | 医疗机构 | 河北省 | 495 | |
| 48 | 宁波大学 | 大专院校 | 浙江省 | 495 | |
| 49 | 青岛海信电器股份有限公司 | 企业 | 山东省 | 495 | |
| 50 | 河北科技大学 | 大专院校 | 河北省 | 486 | |
| 51 | 黑龙江中医药大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 476 | |
| 52 | 长安大学 | 大专院校 | 陕西省 | 473 | |
| 53 | 重庆大学 | 大专院校 | 重庆市 | 471 | |
| 54 | 齐齐哈尔市第一医院 | 医疗机构 | 黑龙江省 | 467 | |
| 55 | 秦皇岛市第一医院 | 医疗机构 | 河北省 | 462 | |
| 56 | 广西壮族自治区林业科学研究院 | 独立科研机构 | 广西壮族自治区 | 456 | |
| 57 | 邢台市人民医院 | 医疗机构 | 河北省 | 447 | |
| 58 | 华东理工大学 | 大专院校 | 上海市 | 442 | |
| 59 | 东北农业大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 439 | |
| 60 | 兰州理工大学 | 大专院校 | 甘肃省 | 439 | |
| 61 | 沧州市中心医院 | 医疗机构 | 河北省 | 439 | |
| 62 | 西安建筑科技大学 | 大专院校 | 陕西省 | 439 | |
| 63 | 河北省中医院 | 医疗机构 | 河北省 | 428 | |
| 64 | 上海大学 | 大专院校 | 上海市 | 426 | |
| 65 | 聊城市人民医院 | 医疗机构 | 山东省 | 426 | |
| 66 | 齐齐哈尔医学院附属第三医院 | 医疗机构 | 黑龙江省 | 421 | |
| 67 | 石家庄市第一医院 | 医疗机构 | 河北省 | 419 | |
| 68 | 河北工程大学 | 大专院校 | 河北省 | 417 | |
| 69 | 福建农林大学 | 大专院校 | 福建省 | 415 | |
| 70 | 河北北方学院附属第一医院 | 医疗机构 | 河北省 | 411 | |
| 71 | 东北林业大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 405 | |
| 72 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 企业 | 重庆市 | 402 | |
| 73 | 华中农业大学 | 大专院校 | 湖北省 | 401 | |
| 74 | 唐山市工人医院 | 医疗机构 | 河北省 | 400 | |
| 75 | 潍坊市人民医院 | 医疗机构 | 山东省 | 393 | |
| 76 | 青海大学农林科学院(青海省农林科学院) | 独立科研机构 | 青海省 | 387 | |
| 77 | 沈阳建筑大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 386 | |
| 78 | 西南石油大学 | 大专院校 | 四川省 | 384 | |
| 79 | 兰州大学第二医院 | 医疗机构 | 甘肃省 | 383 | |
| 80 | 甘肃农业大学 | 大专院校 | 甘肃省 | 382 | |
| 81 | 东南大学 | 大专院校 | 江苏省 | 381 | |
| 82 | 河北大学附属医院 | 医疗机构 | 河北省 | 381 | |
| 83 | 武汉钢铁(集团)公司 | 企业 | 湖北省 | 378 | |
| 84 | 中国农业大学 | 大专院校 | 北京市 | 378 | |
| 85 | 河北医科大学第一医院 | 医疗机构 | 河北省 | 365 | |
| 86 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 独立科研机构 | 上海市 | 355 | |
| 87 | 中国电力科学研究院有限公司 | 企业 | 北京市 | 353 | |
| 88 | 天津农学院 | 大专院校 | 天津市 | 353 | |
| 89 | 上海医药工业研究院 | 独立科研机构 | 上海市 | 347 | |
| 90 | 华南理工大学 | 大专院校 | 广东省 | 345 | |
| 91 | 河北大学 | 大专院校 | 河北省 | 343 | |
| 92 | 上海市计量测试技术研究院 | 独立科研机构 | 上海市 | 341 | |
| 93 | 天津市肿瘤医院 | 医疗机构 | 天津市 | 340 | |
| 94 | 天津工业大学 | 大专院校 | 天津市 | 339 | |
| 95 | 杭州市中医院 | 医疗机构 | 浙江省 | 326 | |
| 96 | 江南大学 | 大专院校 | 江苏省 | 326 | |
| 97 | 黑龙江八一农垦大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 324 | |
| 98 | 河北建筑工程学院 | 大专院校 | 河北省 | 324 | |
| 99 | 河南理工大学 | 大专院校 | 河南省 | 324 | |
| 100 | 齐齐哈尔大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 323 |
微信公众号
服务热线