![]() |
|
| 排名 | 单位名称 | 单位属性 | 所在地区 | 成果数 | |
| 1 | 上海交通大学 | 大专院校 | 上海市 | 186 | |
| 2 | 清华大学 | 大专院校 | 北京市 | 182 | |
| 3 | 同济大学 | 大专院校 | 上海市 | 149 | |
| 4 | 浙江大学 | 大专院校 | 浙江省 | 138 | |
| 5 | 郑州大学 | 大专院校 | 河南省 | 134 | |
| 6 | 河南科技大学 | 大专院校 | 河南省 | 130 | |
| 7 | 华中农业大学 | 大专院校 | 湖北省 | 117 | |
| 8 | 重庆宗申技术开发研究有限公司 | 企业 | 重庆市 | 113 | |
| 9 | 天津大学 | 大专院校 | 天津市 | 108 | |
| 10 | 河南工业大学 | 大专院校 | 河南省 | 108 | |
| 11 | 华东理工大学 | 大专院校 | 上海市 | 106 | |
| 12 | 重庆大学 | 大专院校 | 重庆市 | 105 | |
| 13 | 山东大学 | 大专院校 | 山东省 | 103 | |
| 14 | 河北北方学院附属第一医院 | 医疗机构 | 河北省 | 102 | |
| 15 | 华南理工大学 | 大专院校 | 广东省 | 102 | |
| 16 | 武汉理工大学 | 大专院校 | 湖北省 | 98 | |
| 17 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 企业 | 广东省 | 95 | |
| 18 | 武汉大学 | 大专院校 | 湖北省 | 89 | |
| 19 | 西安交通大学 | 大专院校 | 陕西省 | 86 | |
| 20 | 华北水利水电大学 | 大专院校 | 河南省 | 84 | |
| 21 | 江南大学 | 大专院校 | 江苏省 | 84 | |
| 22 | 江苏大学 | 大专院校 | 江苏省 | 83 | |
| 23 | 哈尔滨工业大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 81 | |
| 24 | 东南大学 | 大专院校 | 江苏省 | 78 | |
| 25 | 沈阳工业大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 78 | |
| 26 | 武汉科技大学 | 大专院校 | 湖北省 | 78 | |
| 27 | 沈阳建筑大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 77 | |
| 28 | 天津药物研究院 | 独立科研机构 | 天津市 | 75 | |
| 29 | 东北大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 75 | |
| 30 | 大连理工大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 74 | |
| 31 | 河南理工大学 | 大专院校 | 河南省 | 73 | |
| 32 | 西南大学 | 大专院校 | 重庆市 | 73 | |
| 33 | 湖南大学 | 大专院校 | 湖南省 | 73 | |
| 34 | 华中科技大学 | 大专院校 | 湖北省 | 72 | |
| 35 | 河北联合大学 | 大专院校 | 河北省 | 71 | |
| 36 | 中原工学院 | 大专院校 | 河南省 | 71 | |
| 37 | 东北林业大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 71 | |
| 38 | 郑州轻工业大学 | 大专院校 | 河南省 | 69 | |
| 39 | 吉林大学 | 大专院校 | 吉林省 | 68 | |
| 40 | 中南大学 | 大专院校 | 湖南省 | 68 | |
| 41 | 中国矿业大学 | 大专院校 | 江苏省 | 66 | |
| 42 | 电子科技大学 | 大专院校 | 四川省 | 66 | |
| 43 | 辽宁工程技术大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 65 | |
| 44 | 浙江工业大学 | 大专院校 | 浙江省 | 64 | |
| 45 | 中国农业大学 | 大专院校 | 北京市 | 63 | |
| 46 | 陕西科技大学 | 大专院校 | 陕西省 | 60 | |
| 47 | 上海大学 | 大专院校 | 上海市 | 58 | |
| 48 | 四川大学 | 大专院校 | 四川省 | 58 | |
| 49 | 东北石油大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 58 | |
| 50 | 河南农业大学 | 大专院校 | 河南省 | 57 | |
| 51 | 大连工业大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 56 | |
| 52 | 中北大学 | 大专院校 | 山西省 | 55 | |
| 53 | 河北工业大学 | 大专院校 | 天津市 | 55 | |
| 54 | 华南农业大学 | 大专院校 | 广东省 | 54 | |
| 55 | 洛阳理工学院 | 大专院校 | 河南省 | 52 | |
| 56 | 中国科学院计算技术研究所 | 独立科研机构 | 北京市 | 52 | |
| 57 | 苏州大学 | 大专院校 | 江苏省 | 51 | |
| 58 | 福建农林大学 | 大专院校 | 福建省 | 51 | |
| 59 | 西北工业大学 | 大专院校 | 陕西省 | 50 | |
| 60 | 天津科技大学 | 大专院校 | 天津市 | 50 | |
| 61 | 合肥工业大学 | 大专院校 | 安徽省 | 49 | |
| 62 | 东北农业大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 49 | |
| 63 | 中国石油大学(华东) | 大专院校 | 山东省 | 49 | |
| 64 | 河北农业大学 | 大专院校 | 河北省 | 47 | |
| 65 | 山东科技大学 | 大专院校 | 山东省 | 47 | |
| 66 | 上海海洋大学 | 大专院校 | 上海市 | 47 | |
| 67 | 河南科技学院 | 大专院校 | 河南省 | 46 | |
| 68 | 武汉工业学院 | 大专院校 | 湖北省 | 46 | |
| 69 | 河北科技大学 | 大专院校 | 河北省 | 46 | |
| 70 | 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 | 独立科研机构 | 浙江省 | 46 | |
| 71 | 复旦大学 | 大专院校 | 上海市 | 45 | |
| 72 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 独立科研机构 | 辽宁省 | 45 | |
| 73 | 中国医科大学 | 大专院校 | 辽宁省 | 44 | |
| 74 | 黑龙江八一农垦大学 | 大专院校 | 黑龙江省 | 44 | |
| 75 | 南京邮电大学 | 大专院校 | 江苏省 | 44 | |
| 76 | 南京大学 | 大专院校 | 江苏省 | 43 | |
| 77 | 重庆理工大学 | 大专院校 | 重庆市 | 43 | |
| 78 | 北京科技大学 | 大专院校 | 北京市 | 42 | |
| 79 | 上海医药工业研究院 | 独立科研机构 | 上海市 | 42 | |
| 80 | 湖北工业大学 | 大专院校 | 湖北省 | 42 | |
| 81 | 南京理工大学 | 大专院校 | 江苏省 | 41 | |
| 82 | 西安理工大学 | 大专院校 | 陕西省 | 41 | |
| 83 | 杭州电子科技大学 | 大专院校 | 浙江省 | 41 | |
| 84 | 浙江农林大学 | 大专院校 | 浙江省 | 41 | |
| 85 | 吉林农业大学 | 大专院校 | 吉林省 | 40 | |
| 86 | 南京农业大学 | 大专院校 | 江苏省 | 40 | |
| 87 | 中国石油大学(北京) | 大专院校 | 北京市 | 40 | |
| 88 | 西安电子科技大学 | 大专院校 | 陕西省 | 39 | |
| 89 | 浙江海洋学院 | 大专院校 | 浙江省 | 39 | |
| 90 | 燕山大学 | 大专院校 | 河北省 | 39 | |
| 91 | 福州大学 | 大专院校 | 福建省 | 39 | |
| 92 | 西北农林科技大学 | 大专院校 | 陕西省 | 38 | |
| 93 | 湘潭大学 | 大专院校 | 湖南省 | 38 | |
| 94 | 东华大学 | 大专院校 | 上海市 | 38 | |
| 95 | 昆明理工大学 | 大专院校 | 云南省 | 38 | |
| 96 | 宁波大学 | 大专院校 | 浙江省 | 38 | |
| 97 | 北京大学 | 大专院校 | 北京市 | 37 | |
| 98 | 长江大学 | 大专院校 | 湖北省 | 37 | |
| 99 | 南京工业大学 | 大专院校 | 江苏省 | 37 | |
| 100 | 长沙理工大学 | 大专院校 | 湖南省 | 36 |
微信公众号
服务热线