2014年河北省科学技术成果统计公报
                        表1.国家、部委、省级及省直部门、设区市计划内项目成果登记情况
| 国家、部委、省级及省直部门计划 | 成果登记数(项) | 
| 国家计划 | 23 | 
| 部委计划 | 7 | 
| 地方计划 | 331 | 
| 河北省自然科学基金 | 15 | 
| 河北省教育厅 | 86 | 
| 河北省卫生和计划生育委员会 | 214 | 
| 河北省交通运输厅 | 43 | 
| 河北省中医药管理局 | 118 | 
| 河北省住房和城乡建设厅 | 14 | 
| 河北省质量技术监督局 | 25 | 
| 河北省水利厅 | 13 | 
| 河北省林业厅 | 22 | 
| 华北油田管理局 | 15 | 
| 河北省农业厅 | 2 | 
| 河北省畜牧兽医局 | 8 | 
| 河北省水产局 | 2 | 
| 河北省农作物品种审定委员会 | 15 | 
| 中国电机工程学会 | 2 | 
| 冀北电力有限公司 | 3 | 
| 中华人民共和国国家知识产权局 | 6 | 
| 河北省环境保护厅 | 1 | 
| 设区市 | 1163 | 
| 合 计 | 2128 | 
                              表2. 各设区市计划内和计划外项目成果登记情况
| 地市 | 成果登记数(项) | ||
| 合计 | 计划内 | 计划外 | |
| 石家庄市 | 375 | 156 | 219 | 
| 唐山市 | 346 | 260 | 86 | 
| 保定市 | 319 | 98 | 221 | 
| 邢台市 | 204 | 136 | 68 | 
| 秦皇岛市 | 197 | 137 | 60 | 
| 张家口市 | 160 | 85 | 75 | 
| 沧州市 | 150 | 113 | 37 | 
| 邯郸市 | 139 | 56 | 83 | 
| 承德市 | 95 | 57 | 38 | 
| 廊坊市 | 93 | 65 | 28 | 
| 衡水市 | 42 | - | 42 | 
| 合计 | 2120 | 1163 | 957 | 
                                 表3. 全省科学技术成果应用行业情况
| 应用行业 | 成果登记数(项) | |||
| 合 计 | 应用技术 | 软科学 | 基础理论 | |
| 卫生和社会工作 | 1745 | 1588 | 12 | 145 | 
| 农、林、牧、渔业 | 360 | 306 | 7 | 47 | 
| 制造业 | 298 | 283 | 3 | 12 | 
| 科学研究和技术服务业 | 140 | 62 | 11 | 67 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130 | 122 | 3 | 5 | 
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 89 | 78 | 2 | 9 | 
| 建筑业 | 74 | 62 | 2 | 10 | 
| 信息传输、软件和信息服务业 | 65 | 46 | 2 | 17 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61 | 52 | 2 | 7 | 
| 采矿业 | 35 | 33 | - | 2 | 
| 教育 | 35 | 12 | 15 | 8 | 
| 公共管理和社会组织 | 32 | 20 | 9 | 3 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 8 | 2 | 6 | - | 
| 金融业 | 4 | 1 | 2 | 1 | 
| 居民服务和其他服务业 | 3 | 3 | - | - | 
| 房地产业 | 2 | 1 | 1 | - | 
| 住宿和餐饮业 | 2 | 2 | - | - | 
| 批发和零售业 | 2 | - | 2 | - | 
| 国际组织 | - | - | - | - | 
| 合计 | 3085 | 2673 | 79 | 333 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    