2014年黑龙江省科技成果统计年度报告
| 序号 | 推 荐
  部 门 | 登记数 | 序号 | 推 荐
  部 门 | 登记数 | 
| 1 | 省教育厅 | 224 | 21 | 省国土资源厅 | 2 | 
| 2 | 省卫生厅 | 128 | 22 | 黑龙江省财政厅 | 2 | 
| 3 | 省中医药管理局 | 72 | 23 | 省气象局 | 1 | 
| 4 | 省国防科工办 | 48 | 24 | 哈尔滨市科技局 | 247 | 
| 5 | 省工业和信息化产业厅 | 32 | 25 | 齐齐哈尔市科技局 | 177 | 
| 6 | 省农垦总局 | 28 | 26 | 牡丹江市科技局 | 65 | 
| 7 | 省科学院 | 27 | 27 | 鸡西市科技局 | 61 | 
| 8 | 省农科院 | 27 | 28 | 大庆市科技局 | 39 | 
| 9 | 省科技厅 | 24 | 29 | 鹤岗市科技局 | 37 | 
| 10 | 省森工总局 | 23 | 30 | 伊春市科技局 | 12 | 
| 11 | 省农业委员会 | 17 | 31 | 佳木斯市科技局 | 9 | 
| 12 | 省林业厅 | 16 | 32 | 绥化市科技局 | 7 | 
| 13 | 省住房和城乡建设厅 | 13 | 33 | 双鸭山市科技局 | 2 | 
| 14 | 省质量技术监督管理局 | 12 | 34 | 黑河市科技局 | 1 | 
| 15 | 省食品药品监督管理局 | 12 | 35 | 大庆油田有限责任公司 | 18 | 
| 16 | 省畜牧兽医局 | 9 | 36 | 省机械工业联合会 | 15 | 
| 17 | 哈尔滨铁路局 | 8 | 37 | 省电力公司 | 8 | 
| 18 | 省水利厅 | 8 | 38 | 中国石油和化学工业联合会 | 1 | 
| 19 | 省农作物品种审定委员会 | 7 | 39 | 其    他 | 52 | 
| 20 | 省体育总局 | 6 | 
 | 
 | 756 | 
| 合       计 | 1497项 | ||||
| 推荐部门 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||||
| 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | |
| 地   方 | 547 | 37.65 | 574 | 41.72 | 584 | 39.97 | 607 | 41.24 | 657 | 43.89 | 
| 厅(局、院、办) | 848 | 58.36 | 772 | 56.10 | 810 | 55.44 | 806 | 54.76 | 746 | 49.83 | 
| 相关部门 | 9 | 0.62 | 20 | 1.45 | 26 | 1.78 | 35 | 2.37 | 42 | 2.81 | 
| 其他部门 | 49 | 3.37 | 10 | 0.73 | 41 | 2.81 | 24 | 1.63 | 52 | 3.47 | 
| 合    计 | 1453 | 100.00 | 1376 | 100.00 | 1461 | 100 | 1472 | 100.00 | 1497 | 100 | 
| 
 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其他部门 | 合 计 | 
| 部门基金 | 8 | 19 | 1 | 4 | 2 | 34 | 
| 地方基金 | 29 | 115 | 16 | 18 | 1 | 179 | 
| 民间基金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 合  计 | 38 | 135 | 18 | 23 | 3 | 217 | 
| 
 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 国际合作 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 
| 横向委托 | 8 | 14 | 5 | 0 | 1 | 28 | 
| 其    他 | 17 | 9 | 5 | 3 | 3 | 37 | 
| 年 份 | 基础理论成果 | 应用技术成果 | 软科学成果 | 合 计 | |||
| 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | |
| 2010 | 252 | 17.34 | 1113 | 76.60 | 88 | 6.06 | 1453 | 
| 2011 | 227 | 16.50 | 1090 | 79.22 | 59 | 4.28 | 1376 | 
| 2012 | 219 | 14.99 | 1168 | 79.95 | 74 | 5.07 | 1461 | 
| 2013 | 254 | 17.26 | 1153 | 78.33 | 65 | 4.41 | 1472 | 
| 2014 | 298 | 19.90 | 1139 | 76.09 | 60 | 4.01 | 1497 | 
注:1. 占总数为各类成果占当年登记成果总数的比例
| 完成单位类型 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||||
| 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | |
| 独立科研机构 | 681 | 46.87 | 257 | 18.68 | 377 | 25.80 | 341 | 23.17 | 313 | 20.91 | 
| 大专院校 | 247 | 17.00 | 530 | 38.52 | 517 | 35.39 | 526 | 35.73 | 526 | 35.14 | 
| 企    业 | 288 | 19.82 | 285 | 20.71 | 274 | 18.75 | 310 | 21.06 | 300 | 20.04 | 
| 医疗机构 | 153 | 10.53 | 250 | 18.17 | 207 | 14.17 | 223 | 15.15 | 312 | 20.84 | 
| 其    他 | 84 | 5.78 | 54 | 3.92 | 86 | 5.89 | 72 | 4.89 | 46 | 3.07 | 
| 合    计 | 1453 | 100.00 | 1376 | 100.00 | 1461 | 100 | 1472 | 100 | 1497 | 100 | 
表7  科技成果完成人员年龄结构分布        (单位:人次,%)
| 年龄段 | 独立 科研机构 | 大专院校 | 企 
  业 | 医疗机构 | 其 
  他 | 合计 | |||||
| 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | ||
| 35岁以下 | 1488 | 42.82 | 1697 | 40.80 | 1185 | 36.60 | 763 | 31.66 | 134 | 29.32 | 5267 | 
| 36~45岁 | 981 | 28.23 | 1468 | 35.29 | 1064 | 32.86 | 1015 | 42.11 | 153 | 33.48 | 4681 | 
| 46~55岁 | 850 | 24.46 | 766 | 18.41 | 794 | 24.52 | 533 | 22.11 | 153 | 33.48 | 3096 | 
| 56~65岁 | 129 | 3.71 | 199 | 4.78 | 159 | 4.91 | 90 | 3.74 | 12 | 2.63 | 589 | 
| 65岁以上 | 27 | 0.78 | 30 | 0.72 | 36 | 1.11 | 9 | 0.38 | 5 | 1.09 | 107 | 
| 合 
  计 | 3475 | 100 | 4160 | 100 | 3238 | 100 | 2410 | 100 | 457 | 100 | 13740 | 
| 学  历 | 独立 科研机构 | 大专院校 | 企  业 | 医疗机构 | 其  他 | 合 计 | |||||
| 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | ||
| 博士研究生 | 450 | 12.95 | 1644 | 39.52 | 236 | 7.29 | 209 | 8.67 | 35 | 7.66 | 2574 | 
| 硕士研究生 | 1260 | 36.26 | 1671 | 40.17 | 755 | 23.32 | 645 | 26.76 | 114 | 24.95 | 4445 | 
| 大  本 | 1581 | 45.50 | 798 | 19.18 | 1917 | 59.20 | 1508 | 62.57 | 272 | 59.52 | 6076 | 
| 大  专 | 161 | 4.63 | 37 | 0.89 | 288 | 8.89 | 37 | 1.54 | 29 | 6.34 | 552 | 
|  中专及以下 | 23 | 0.66 | 10 | 0.24 | 42 | 1.30 | 11 | 0.46 | 7 | 1.53 | 93 | 
| 合  计 | 3475 | 100 | 4160 | 100 | 3238 | 100 | 2410 | 100 | 457 | 100 | 13740 | 
| 技术职称 | 独立 科研机构 | 大专院校 | 企 
  业 | 医疗机构 | 其 
  他 | 合 计 | |||||
| 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | ||
| 院 
  士 | 3 | 0.09 | 6 | 0.14 | 2 | 0.06 | 2 | 0.08 | 0 | 0 | 13 | 
| 正  高 | 643 | 18.50 | 956 | 22.98 | 428 | 13.22 | 665 | 27.59 | 89 | 19.47 | 2781 | 
| 副 
  高 | 1019 | 29.32 | 1202 | 28.89 | 1014 | 31.32 | 630 | 26.14 | 169 | 36.98 | 4034 | 
| 中 
  级 | 1443 | 41.53 | 1334 | 32.07 | 1241 | 38.33 | 907 | 37.64 | 143 | 31.29 | 5068 | 
| 初 
  级 | 296 | 8.52 | 266 | 6.40 | 355 | 10.96 | 179 | 7.43 | 29 | 6.35 | 1125 | 
| 其 
  他 | 71 | 2.04 | 396 | 9.52 | 198 | 6.11 | 27 | 1.12 | 27 | 5.91 | 719 | 
| 合 
  计 | 3475 | 100 | 4160 | 100 | 3238 | 100 | 2410 | 100 | 457 | 100 | 13740 | 
| 经费投入 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 国家投入 | 2713 | 6645 | 8404 | 71 | 11703 | 29536 | 
| 部门投入 | 1222 | 3654 | 15122 | 45 | 195 | 20238 | 
| 地方投入 | 40093 | 3626 | 9887 | 231 | 1940 | 55777 | 
| 基金投入 | 65 | 693 | 39 | 35 | 0 | 832 | 
| 自有资金 | 10631 | 7029 | 372744 | 1511 | 200 | 392115 | 
| 银行贷款 | 60 | 1000 | 8891 | 1 | 0 | 9952 | 
| 其  他 | 1753 | 4856 | 26861 | 123 | 91 | 33684 | 
| 合  计 | 56537 | 27503 | 441948 | 2017 | 14129 | 542134 | 
           表11  登记成果中产出的知识产权情况表      (  单位:项)
| 知识产权 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 发明专利 | 100 | 378 | 198 | 3 | 2 | 681 | 
| 实用新型专利 | 58 | 112 | 252 | 4 | 0 | 426 | 
| 外观设计专利 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 27 | 
| 软件著作权 | 2 | 17 | 21 | 0 | 4 | 44 | 
| 其  他 | 87 | 114 | 63 | 122 | 21 | 407 | 
| 合  计 | 247 | 621 | 560 | 130 | 27 | 1585 | 
|      经费投入 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 国际标准 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| 国家标准 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 行业标准 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19 | 
| 地方标准 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 
| 企业标准 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 
| 合    计 | 12 | 7 | 4 | 11 | 5 | 39 | 
| 成果所处阶段 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企  业 | 医疗机构 | 其  他 | |||||
| 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | |
| 成熟应用阶段 | 145 | 54.31 | 120 | 46.51 | 210 | 71.19 | 187 | 67.51 | 33 | 78.57 | 
| 中期阶段 | 54 | 20.22 | 65 | 25.19 | 56 | 18.98 | 35 | 12.64 | 5 | 11.90 | 
| 初期阶段 | 68 | 25.47 | 73 | 28.30 | 29 | 9.83 | 55 | 19.85 | 4 | 9.53 | 
| 合    计 | 267 | 100 | 258 | 100 | 295 | 100 | 277 | 100 | 42 | 100 | 
| 成果属性 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 原始创新 | 199 | 189 | 190 | 136 | 26 | 740 | 
| 国外引进消化吸收创新 | 19 | 16 | 26 | 13 | 4 | 78 | 
| 国内技术二次开发 | 49 | 53 | 79 | 128 | 12 | 321 | 
| 合  计 | 267 | 258 | 295 | 277 | 42 | 1139 | 
表15  应用技术科技成果产业分布
| 产         业 | 项目数(项) | 
| 农、林、牧、渔业 | 297 | 
| 采  矿  业 | 28 | 
| 制  造  业 | 138 | 
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 52 | 
| 建  筑  业 | 34 | 
| 交通运输、仓储及邮政业 | 68 | 
| 住宿和餐饮业 | 4 | 
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 29 | 
| 科学研究、技术服务业 | 52 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23 | 
| 居民服务和其他服务业 | 2 | 
| 卫生、社会工作 | 389 | 
| 教育、文化、体育和娱乐业 | 14 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 9 | 
| 合   计 | 1139 | 
表16  不同属性单位已应用的成果分布       (单位:项)
| 
 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 总 计 | 
| 产业化应用 | 79 | 38 | 161 | 25 | 8 | 311 | 
| 批量或小范围应用 | 86 | 105 | 68 | 169 | 24 | 452 | 
| 试  用 | 66 | 62 | 29 | 61 | 9 | 227 | 
| 未 应 用 | 36 | 53 | 37 | 22 | 1 | 149 | 
| 合  计 | 267 | 258 | 295 | 277 | 42 | 1139 | 
     表17  未应用项目及其原因在不同属性单位的分布情况   (单位:项)
| 未应用项目(项) | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 资金问题 | 20 | 28 | 8 | 5 | 0 | 61 | 
| 技术问题 | 6 | 9 | 9 | 10 | 0 | 34 | 
| 市场问题 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 
| 管理问题 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 20 | 
| 政策因素 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 
| 项 目 数 | 36 | 53 | 37 | 22 | 1 | 149 | 
| 
 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 转化项目(项) | 36 | 18 | 123 | 14 | 3 | 194 | 
| 转化收入(万元) | 31690 | 11822 | 6771 | 4 | 571 | 50858 | 
| 平均每项转化收入(万元) | 880.28 | 656.78 | 55.05 | 0.29 | 190.33 | 262.15 | 
| 经济效益 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 自我转化项目数 | 28 | 16 | 141 | 48 | 5 | 238 | 
|   总收入 | 590080 | 45046 | 1129112 | 2656 | 1507 | 1768401 | 
| 平均每项 | 21074.29 | 2815.38 | 8007.89 | 53.33 | 301.40 | 7430.26 | 
|   净利润 | 208927 | 1125 | 316527 | 1014 | 396 | 527989 | 
| 平均每项 | 7461.68 | 70.31 | 2244.87 | 21.13 | 79.20 | 2218.44 | 
|   实交税金 | 94975 | 156 | 72851 | 19 | 70 | 168071 | 
| 平均每项 | 3391.96 | 9.75 | 516.67 | 2.53 | 14.00 | 706.18 | 
|   出口创汇 | 0 | 51 | 8105 | 0 | 0 | 8156 | 
| 平均每项 | 0 | 3.19 | 57.48 | 57.48 | 0 | 34.27 | 
|   节约资金 | 45 | 6907 | 32336 | 563 | 1803 | 41654 | 
| 平均每项 | 1.61 | 431.69 | 229.33 | 11.73 | 360.60 | 175.02 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    







