2014年浙江省科技成果统计年度报告(二)
表4-1  浙江省2012-2014年科技成果完成人员年龄结构(%)
| 年龄结构 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 35岁以下(含35岁) | 40.49  | 38.51  | 37.37  | 
| 36-45岁 | 32.63  | 32.87  | 33.98  | 
| 46-55岁 | 20.84  | 22.05  | 22.44  | 
| 56-65岁 | 4.72  | 5.07  | 4.70  | 
| 65岁以上 | 1.32  | 1.50  | 1.51  | 
表4-2  浙江省2012-2014年科技成果完成人员学历结构(%)
| 学历构成 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 博士研究生 | 9.15  | 9.62  | 9.44  | 
| 硕士研究生 | 17.79  | 17.27  | 17.88  | 
| 本 科 | 47.58  | 44.82  | 46.03  | 
| 大 专 | 20.29  | 24.09  | 22.65  | 
| 中 专 | 2.75  | 2.74  | 2.11  | 
| 其 他 | 2.44  | 1.46  | 1.89  | 
| 职称构成 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 院士 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 
| 正高 | 12.57 | 11.51 | 11.63 | 
| 副高 | 21.36 | 18.77 | 19.45 | 
| 中级 | 41.56 | 42.75 | 43.23 | 
| 初级 | 16.48 | 18.77 | 17.97 | 
| 其他 | 7.95 | 8.10 | 7.65 | 
表4-4  浙江省2014年浙江省各类型成果完成单位的人才年龄结构(%)
| 年龄结构 | 独立科研机构 | 高等 院校 | 企业 | 医疗 机构 | 其他 | 平均值 | 
| 35岁以下(含35岁) | 32.86 | 30.17 | 42.16 | 26.04 | 29.63 | 32.17  | 
| 36-45岁 | 29.72 | 38.11 | 32.69 | 41.84 | 31.04 | 34.68  | 
| 46-55岁 | 32.40 | 24.77 | 19.05 | 24.89 | 33.37 | 26.90  | 
| 56-65岁 | 4.26 | 5.52 | 4.33 | 5.95 | 5.30 | 5.07  | 
| 65岁以上 | 0.77 | 1.42 | 1.77 | 1.28 | 0.66 | 1.18  | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表4-5  浙江省2014年浙江省各类型成果完成单位的人才年学历构成(%)
| 学历构成 | 独立科研机构 | 高等 院校 | 企业 | 医疗 机构 | 其他 | 平均值 | 
| 博士研究生 | 16.1 | 41.52 | 4.49 | 10.8 | 10.8 | 16.74  | 
| 硕士研究生 | 32.71 | 35.52 | 10.94 | 28.83 | 28.83 | 27.37  | 
| 本 科 | 41.14 | 20.63 | 46.67 | 55.22 | 55.22 | 43.78  | 
| 大 专 | 7.25 | 1.51 | 32.56 | 4.47 | 4.47 | 10.05  | 
| 中 专 | 1.38 | 0.39 | 2.78 | 0.48 | 0.48 | 1.10  | 
| 其 他 | 1.42 | 0.43 | 2.55 | 0.2 | 0.2 | 0.96  | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 职称构成 | 独立科研机构 | 高等 院校 | 企业 | 医疗 机构 | 其他 | 平均值 | 
| 院士 | 0.12  | 0.13  | 0.08  | 0.05  | 0.00  | 0.08  | 
| 正高 | 13.96  | 27.92  | 6.40  | 25.99  | 9.59  | 16.77  | 
| 副高 | 35.24  | 29.69  | 12.66  | 28.33  | 32.36  | 27.66  | 
| 中级 | 37.96  | 29.78  | 47.91  | 33.65  | 41.24  | 38.11  | 
| 初级 | 7.94  | 4.66  | 23.40  | 10.22  | 11.56  | 11.56  | 
| 其他 | 4.79  | 7.81  | 9.55  | 1.76  | 5.25  | 5.83  | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 完成单位类型 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
| 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | |
| 独立科研机构 | 275 | 7.37 | 231 | 6.05  | 283 | 7.24  | 
| 高等院校 | 331 | 8.88 | 288 | 7.54  | 276 | 7.06  | 
| 企业 | 2332 | 62.54 | 2561 | 67.06  | 2622 | 67.08  | 
| 医疗机构 | 518 | 13.89 | 481 | 12.59  | 506 | 12.94  | 
| 其他 | 273 | 7.32 | 258 | 6.76  | 222 | 5.68  | 
| 合计 | 3729 | 100 | 3819 | 100 | 3909 | 100 | 
表5-2  浙江省2014 年各类成果完成单位应用技术成果的行业分布(%)
| 成果应用行业 | 独立科研机构 | 高等 院校 | 企业 | 医疗 机构 | 其他 | 应用技术成果 总分布 | 
| 农、林、牧、渔业 | 59.92  | 21.32  | 7.85  | 0.25  | 51.79  | 13.46  | 
| 采矿业 | 0.81  | 0  | 1.15  | 0  | 0  | 0.89  | 
| 制造业 | 4.86  | 22.79  | 66.18  | 0.99  | 5.64  | 49.68  | 
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 1.62  | 1.47  | 6.24  | 0  | 1.54  | 4.78  | 
| 建筑业 | 2.02  | 3.68  | 3.91  | 0  | 1.54  | 3.20  | 
| 批发和零售业 | 0  | 0  | 0.84  | 0  | 0  | 0.61  | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.83  | 4.41  | 3.75  | 0  | 3.08  | 3.25  | 
| 住宿和餐饮业 | 0  | 0  | 0.46  | 0  | 0  | 0.33  | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.02  | 8.82  | 3.14  | 0.25  | 3.08  | 2.95  | 
| 金融业 | 0  | 0  | 0.08  | 0  | 0  | 0.06  | 
| 房地产业 | 0  | 0  | 0.19  | 0  | 0  | 0.14  | 
| 租赁和商务服务业 | 0  | 0  | 0.04  | 0  | 0  | 0.03  | 
| 科学研究和技术服务业 | 11.74  | 8.09  | 0.50  | 0.25  | 18.97  | 2.53  | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.12  | 5.15  | 1.53  | 0.49  | 7.18  | 2.45  | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0  | 0  | 1.49  | 0  | 0.51  | 1.11  | 
| 教育 | 0  | 2.94  | 0.11  | 0  | 0.51  | 0.22  | 
| 卫生和社会工作 | 2.43  | 20.59  | 1.11  | 97.78  | 5.13  | 13.07  | 
| 文化、体育和娱乐业 | 0.40  | 0.74  | 0.84  | 0  | 0  | 0.67  | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.21  | 0  | 0.57  | 0  | 1.03  | 0.56  | 
| 国际组织 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 所属高新技术领域 | 独立科研机构 | 高等 院校 | 企业 | 医疗 机构 | 其他 | 合计 | 
| 电子信息 | 4.60  | 21.05  | 9.74  | 0.65  | 7.62  | 8.82  | 
| 先进制造 | 2.30  | 20.18  | 35.32  | 0.97  | 1.90  | 27.72  | 
| 航空航天 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
| 现代交通 | 0.57  | 1.75  | 1.22  | 0  | 2.86  | 1.13  | 
| 生物医药与医疗器械 | 4.60  | 21.05  | 4.68  | 97.08  | 4.76  | 15.37  | 
| 新材料 | 4.60  | 7.89  | 28.95  | 0.32  | 1.90  | 22.50  | 
| 新能源与节能 | 5.75  | 1.75  | 10.54  | 0.32  | 3.81  | 8.53  | 
| 环境保护 | 15.52  | 7.89  | 3.19  | 0  | 9.52  | 4.02  | 
| 地球、空间与海洋 | 5.75  | 0.88  | 0.23  | 0.65  | 10.48  | 1.02  | 
| 核应用技术 | 0  | 0  | 0.09  | 0  | 0.0  | 0.07  | 
| 现代农业 | 56.32  | 17.54  | 6.04  | 0  | 57.14  | 10.83  | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    




