2014年度福建省科技成果登记统计分析报告
表1 2012-2014年科技成果构成分析
| 科技成果分类 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | |
| 应用技术成果 | 544 | 91.89 | 475 | 93.32 | 414 | 91.59 | 
| 基础理论成果 | 32 | 5.41 | 24 | 4.72 | 30 | 6.64 | 
| 软科学成果 | 16 | 2.70 | 10 | 1.96 | 8 | 1.77 | 
| 合计 | 592 | 100 | 509 | 100 | 452 | 100 | 
| 知识产权分类 | 2012  | 2013 | 2014 | |||
| 数量 | 构成% | 数量 | 构成% | 数量 | 构成% | |
| 知识产权 | 763 | 128.89 | 764 | 150.10 | 801 | 177.21 | 
| 已授权专利 | 365 | 61.66 | 400 | 78.59 | 409 | 90.49 | 
| 制定标准 | 56 | 9.46 | 55 | 10.81 | 16 | 3.54 | 
表3 2012-2014年科技成果评价方式构成
| 评价方式分类 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | |
| 鉴定 | 365 | 61.66 | 288 | 56.58 | 249 | 55.09  | 
| 验收 | 165 | 27.87 | 166 | 32.61 | 145 | 32.08  | 
| 评审 | 24 | 4.05 | 15 | 2.95 | 19 | 4.20  | 
| 行业准入 | 3 | 0.51 | 3 | 0.59 | 2 | 0.44  | 
| 评估 | 24 | 4.05 | 18 | 3.54 | 14 | 3.10  | 
| 机构评价 | 7 | 1.18 | 14 | 2.75 | 13 | 2.88  | 
| 结题 | 4 | 0.68 | 5 | 0.98 | 10 | 2.21  | 
| 合计 | 592 | 100 | 509 | 100 | 452 | 100.00  | 
| 成果水平 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | |
| 国际领先 | 19 | 3.49 | 16 | 3.36 | 24 | 5.80 | 
| 国际先进 | 89 | 16.36 | 72 | 15.16 | 64 | 15.46 | 
| 国内领先 | 272 | 50.00 | 226 | 47.58 | 191 | 46.14 | 
| 国内先进 | 81 | 14.89 | 88 | 18.53 | 62 | 14.98 | 
| 国内一般 | 4 | 0.74 | 1 | 0.21 | 3 | 0.72 | 
| 未评价 | 79 | 14.52 | 72 | 15.16 | 70 | 16.91 | 
| 合计 | 544 | 100.00 | 475 | 100.00 | 414 | 100.00 | 
表5 2012-2014年应用技术成果阶段分布
| 成果所属阶段 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | |
| 初期阶段 | 14 | 2.57 | 26 | 5.48 | 43 | 10.39 | 
| 中期阶段 | 48 | 8.82 | 45 | 9.47 | 51 | 12.32 | 
| 成熟应用阶段 | 482 | 88.60 | 404 | 85.05 | 320 | 77.29 | 
| 合计 | 544 | 100.00 | 544 | 100.00 | 414 | 100.00 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    










