2014年度江西省科技成果登记统计分析报告
| 
 | 应用技术成果 数(项) | 基础理论成果 数(项) | 软科学成果 数(项) | 合计 | |
| 
 | 成果数(项) | 占百分比(%) | |||
| 江西省总计 | 738 | 52 | 6 | 796 | 100 | 
| 省直单位 | 214 | 45 | 5 | 264 | 33.17 | 
| 上饶市 | 78 | 0 | 1 | 78 | 9.80 | 
| 赣州市 | 86 | 4 | 0 | 90 | 11.31 | 
| 抚州市 | 32 | 0 | 0 | 32 | 4.02 | 
| 南昌市 | 77 | 0 | 0 | 77 | 9.67 | 
| 宜春市 | 101 | 0 | 0 | 101 | 12.69 | 
| 新余市 | 28 | 1 | 0 | 29 | 3.64 | 
| 萍乡市 | 35 | 0 | 0 | 35 | 4.40 | 
| 九江市 | 15 | 2 | 0 | 17 | 2.13 | 
| 鹰潭市 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.13 | 
| 吉安市 | 32 | 0 | 0 | 32 | 4.02 | 
| 景德镇市 | 32 | 0 | 0 | 32 | 4.02 | 
| 学历结构 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 博士研究生 | 10.51 | 9.43 | 10.86 | 9.97 | 10.63 | 
| 硕士研究生 | 22.65 | 21.66 | 21.04 | 22.24 | 19.98 | 
| 大本 | 51.45 | 53.56 | 52.65 | 53.29 | 53.76 | 
| 大专 | 11.76 | 12.28 | 12.27 | 11.76 | 12.51 | 
| 中专 | 2.61 | 2.43 | 2.31 | 2.21 | 2.06 | 
| 其他 | 1.03 | 0.63 | 0.88 | 0.53 | 1.06 | 
| 职称 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 院士 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 
| 正高 | 19.30 | 17.67 | 17.29 | 17.10 | 16.16 | 
| 副高 | 26.06 | 22.84 | 24.17 | 25.39 | 24.95 | 
| 中级 | 36.14 | 41.82 | 40.18 | 40.19 | 40.32 | 
| 初级 | 10.51 | 11.88 | 12.21 | 11.78 | 12.95 | 
| 其他 | 0 | 5.74 | 6.02 | 5.49 | 5.56 | 
| 年龄结构 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 35岁及以下 | 34.72 | 35.87 | 33.36 | 33.02 | 34.60 | 
| 36-45岁 | 35.15 | 34.33 | 35.59 | 35.31 | 33.73 | 
| 46-55岁 | 24.15 | 24.45 | 26.19 | 26.31 | 26.28 | 
| 56-65岁 | 4.84 | 4.21 | 4.10 | 4.60 | 4.79 | 
| 65岁以上 | 1.14 | 1.13 | 0.76 | 0.76 | 0.60 | 
| 成果水平 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
| 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | |
| 国际领先 | 18 | 2.94 | 20 | 2.87 | 35 | 4.74 | 
| 国际先进 | 64 | 10.44 | 70 | 10.06 | 74 | 10.03 | 
| 国内领先 | 210 | 34.26 | 257 | 36.93 | 264 | 35.77 | 
| 国内先进 | 131 | 21.37 | 145 | 20.83 | 159 | 21.55 | 
| 国内一般 | 71 | 11.58 | 98 | 14.08 | 102 | 13.82 | 
| 未评价 | 119 | 19.41 | 106 | 15.23 | 104 | 14.09 | 
| 总计 | 613 | 100 | 696 | 100 | 738 | 100 | 
| 经费投入类型 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 国家投入 | 1.16 | 2.05 | 0.10 | 0.08 | 0.83 | 
| 部门投入 | 0.61 | 0.008 | 0.36 | 0.02 | 1.63 | 
| 地方投入 | 13.63 | 2.83 | 2.70 | 0.56 | 12.70 | 
| 基金投入 | 4.14 | 0.002 | 3.52 | 5.36 | 0.86 | 
| 自有资金 | 70.13 | 64.06 | 88.90 | 92.32 | 78.05 | 
| 银行贷款 | 6.19 | 0.04 | 0.75 | 0.08 | 4.82 | 
| 国外资金 | 0.07 | 0 | 0.0008 | 0.00004 | 0.02 | 
| 其他 | 4.06 | 31.01 | 3.67 | 1.59 | 1.01 | 
| 完成单位类型 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||
| 投入(亿元) | 构成(%) | 投入(亿元) | 构成(%) | 投入(亿元) | 构成(%) | 
 | |
| 独立科研机构 | 0.7571 | 0.12 | 18.7648 | 1.34 | 5.1504 | 4.10 | 
 | 
| 大专院校 | 46.1370 | 7.41 | 3.0974 | 0.22 | 1.269 | 1.01 | 
 | 
| 企业 | 547.4205 | 87.87 | 1352.5499 | 96.20 | 84.6085 | 67.32 | 
 | 
| 医疗机构 | 15.8984 | 2.55 | 26.0955 | 1.86 | 23.8742 | 18.99 | 
 | 
| 其他 | 12.7779 | 2.05 | 5.4114 | 0.38 | 10.7801 | 8.58 | 
 | 
| 合计 | 2030.7993 | 100 | 1405.9190 | 100 | 125.6822 | 100 | 
 | 
| 
 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 应用技术总项目数 | 539 | 654 | 613 | 696 | 738 | 
| 应用项目数 | 487 | 598 | 580 | 618 | 651 | 
| 应用率(%) | 90.35 | 91.44 | 94.62 | 88.79 | 88.21 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    









