2014年青岛市科技成果统计分析报告
| 成果类别 | 2013年 | 2014年 | ||
| 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | |
| 应用技术成果 | 250 | 96.90 | 390 | 97.75 | 
| 基础理论成果 | 4 | 1.55 | 8 | 2 | 
| 软科学成果 | 4 | 1.55 | 1 | 0.25 | 
| 总计 | 258 | 100 | 399 | 100 | 
| 成果评价水平 | 2013年 | 2014年 | ||
| 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | |
| 国际领先 | 20 | 8.00 | 73 | 18.72 | 
| 国际先进 | 52 | 20.80 | 116 | 29.74 | 
| 国内领先 | 120 | 48.00 | 100 | 25.64 | 
| 国内先进 | 57 | 22.80 | 30 | 7.69 | 
| 成果水平 | 独立科研 机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其他 | 合计 | ||||||
| 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | |
| 国际领先 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 69 | 26.74 | 2 | 4.65 | 1 | 20.00 | 73 | 18.72 | 
| 国际先进 | 4 | 57.14 | 3 | 50.00 | 98 | 37.98 | 11 | 25.58 | 0 | 0.00 | 116 | 29.74 | 
| 国内领先 | 2 | 28.57 | 3 | 50.00 | 69 | 26.74 | 22 | 51.16 | 4 | 80.00 | 100 | 25.64 | 
| 国内先进 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 8.53 | 8 | 18.60 | 0 | 0.00 | 30 | 7.69 | 
| 国内一般 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 
| 总计 | 7 | 100 | 6 | 100 | 258 | 100 | 43 | 100 | 5 | 100 | 319 | 100 | 
| 学历结构 | 2013年 | 2014年 | ||
| 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | |
| 博士 | 165 | 8.07 | 283 | 7.56 | 
| 硕士 | 667 | 32.63 | 1279 | 34.17 | 
| 大本 | 1038 | 50.78 | 1938 | 51.78 | 
| 大专 | 152 | 7.44 | 198 | 5.29 | 
| 中专 | 18 | 0.88 | 40 | 1.07 | 
| 其他 | 4 | 0.20 | 5 | 0.13 | 
| 合计 | 2044 | 100 | 3743 | 100 | 
| 年龄结构 | 2013年 | 2014年 | ||
| 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | |
| 35岁以下 | 921 | 45.06 | 1900 | 50.76 | 
| 36-45岁 | 635 | 31.07 | 1222 | 32.65 | 
| 46-55岁 | 421 | 20.60 | 532 | 14.21 | 
| 56-65岁 | 61 | 2.98 | 79 | 2.11 | 
| 65岁以上 | 6 | 0.29 | 10 | 0.27 | 
| 合计 | 2044 | 100 | 3743 | 100 | 
| 技术职称 | 2013年 | 2014年 | ||
| 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | |
| 院士 | 0 | 0.00 | 1 | 0.03 | 
| 正高 | 287 | 14.04 | 344 | 9.19 | 
| 副高 | 390 | 19.08 | 620 | 16.56 | 
| 中级 | 892 | 43.64 | 1749 | 46.73 | 
| 初级 | 374 | 18.30 | 793 | 21.19 | 
| 其他 | 101 | 4.94 | 236 | 6.31 | 
| 合计 | 2044 | 100 | 3743 | 100 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    


