2014年度厦门市科技成果登记统计分析报告
| 评价 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||
| 方式 | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 
| 鉴定 | 137 | 73.27 | 115 | 47.52 | 26 | 14.9 | 44 | 19.1 | 40 | 15.9 | 35 | 12.5 | 
| 验收 | 47 | 25.13 | 115 | 47.52 | 138 | 79.3 | 147 | 63.6 | 166 | 65.9 | 158 | 56.4 | 
| 其他 | 3 | 1.6 | 12 | 4.96 | 10 | 5.8 | 40 | 17.3 | 46 | 18.2 | 87 | 31.1 | 
| 合计 | 187 | 100 | 242 | 100 | 174 | 100 | 231 | 100 | 252 | 100 | 280 | 100 | 
表2:2011年-2014年科技成果完成人员学历分布
| 学历 结构 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||||
| 人员数 | 构成(%) | 人员数 | 构成(%) | 人员数 | 构成(%) | 人员数 | 构成(%) | ||
| 博士研究生 | 190 | 15.3 | 248 | 15.6 | 279 | 15.6 | 448 | 23.5 | |
| 硕士研究生 | 309 | 25 | 359 | 22.6 | 447 | 24.9 | 486 | 25.4 | |
| 本科 | 601 | 48.5 | 804 | 50.5 | 905 | 50.5 | 831 | 43.5 | |
| 大专 | 106 | 8.6 | 141 | 8.9 | 125 | 7 | 113 | 6 | |
| 中专 | 25 | 2 | 24 | 1.5 | 19 | 1.1 | 20 | 1 | |
| 其它 | 7 | 0.6 | 15 | 0.9 | 16 | 0.9 | 12 | 0.6 | |
| 合计 | 1238 | 100 | 1591 | 100 | 1791 | 100 | 1910 | 100 | |
表3:2011-2014年科技成果完成人员年龄结构分布
| 年龄结构 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||
| 
 | 人员数 | 构成(%) | 人员数 | 构成(%) | 人员数 | 构成(%) | 人员数 | 构成(%) | 
| 35岁以下(含35岁) | 467 | 37.7 | 701 | 44.1 | 703 | 39.3 | 726 | 38 | 
| 36-45 | 369 | 29.8 | 498 | 31.3 | 628 | 35.1 | 663 | 34.7 | 
| 46-55 | 310 | 25.1 | 280 | 17.6 | 362 | 20.2 | 410 | 21.5 | 
| 56-65 | 72 | 5.8 | 86 | 5.4 | 74 | 4.1 | 93 | 4.9 | 
| 65岁以上 | 20 | 1.6 | 26 | 1.6 | 24 | 1.3 | 18 | 0.9 | 
| 合计 | 1238 | 100 | 1591 | 100 | 1791 | 100 | 1910 | 100 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    





