2014年度湖南省科技成果统计分析报告
| 
 | 成果登记数 | 构成(%) | 
 | 成果登记数 | 构成(%) | 
| 全省 | 947 | 100 | 常德市 | 48 | 5.07 | 
| 省直及其他单位 | 462 | 48.79 | 张家界市 | 7 | 0.74 | 
| 长沙市 | 177 | 18.69 | 益阳市 | 25 | 2.64 | 
| 株洲市 | 51 | 5.39 | 郴州市 | 15 | 1.58 | 
| 湘潭市 | 45 | 4.75 | 永州市 | 13 | 1.37 | 
| 衡阳市 | 22 | 2.32 | 怀化市 | 26 | 2.75 | 
| 邵阳市 | 13 | 1.37 | 娄底市 | 9 | 0.95 | 
| 岳阳市 | 23 | 2.43 | 湘西自治州 | 11 | 1.16 | 
表2  湖南省2012-2014年科技成果评价方式构成
| 评价方式 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
| 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | |
| 鉴定 | 260 | 47.88 | 437 | 47.86 | 393 | 41.50 | 
| 验收 | 102 | 18.78 | 207 | 22.67 | 248 | 26.19 | 
| 评审 | 18 | 3.32 | 12 | 1.32 | 33 | 3.48 | 
| 行业准入 | 15 | 2.76 | 51 | 5.59 | 18 | 1.90 | 
| 评估 | 24 | 4.42 | 0 | 0 | 8 | 0.85 | 
| 机构评价 | 122 | 22.47 | 203 | 22.23 | 222 | 23.44 | 
| 结题 | 2 | 0.37 | 3 | 0.33 | 25 | 2.64 | 
| 合计 | 543 | 100.00 | 913 | 100.00 | 947 | 100.00 | 
表3  湖南省2012-2014年登记科技成果任务来源分布
| 成果来源 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||
| 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | ||
| 各类科技计划 | 国家计划 | 34 | 6.26 | 73 | 8.00 | 103 | 10.88 | 
| 部门计划 | 31 | 5.71 | 94 | 10.30 | 71 | 7.50 | |
| 地方计划 | 136 | 25.05 | 229 | 25.08 | 292 | 30.83 | |
| 部门基金及地方基金 | 32 | 5.89 | 37 | 4.05 | 25 | 2.64 | |
| 小计 | 233 | 42.91 | 434 | 47.43 | 491 | 51.85 | |
| 其他 | 310 | 57.09 | 480 | 52.57 | 456 | 48.15 | |
| 合计 | 543 | 100.00 | 913 | 100.00 | 947 | 100.00 | |
表4  湖南省2012-2014年登记科技成果类别构成
| 成果类别 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
| 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | |
| 应用技术成果 | 515 | 88.08 | 882 | 96.60 | 851 | 89.86 | 
| 基础理论成果 | 12 | 7.07 | 25 | 2.74 | 59 | 6.23 | 
| 软科学成果 | 16 | 4.85 | 6 | 0.66 | 37 | 3.91 | 
| 合计 | 543 | 100.00 | 913 | 100.00 | 947 | 100.00 | 
| 成果水平 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
| 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | |
| 国际领先 | 24 | 4.66 | 23 | 2.61 | 32 | 3.76 | 
| 国际先进 | 87 | 16.89 | 171 | 19.39 | 93 | 10.93 | 
| 国内领先 | 215 | 41.75 | 382 | 43.31 | 258 | 30.08 | 
| 国内先进 | 26 | 5.05 | 100 | 11.34 | 113 | 13.28 | 
| 国内一般 | 163 | 31.65 | 206 | 23.35 | 357 | 41.95 | 
| 合计 | 515 | 100.00 | 882 | 100.00 | 851 | 100.00 | 
表6  湖南省2012-2014年科技成果完成单位构成
| 完成单位类型 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
| 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | |
| 独立科研机构 | 67 | 12.34 | 101 | 11.06 | 108 | 11.40 | 
| 大专院校 | 120 | 22.10 | 177 | 19.39 | 227 | 23.97 | 
| 企业 | 322 | 59.30 | 520 | 56.96 | 457 | 48.26 | 
| 医疗机构 | 24 | 4.42 | 79 | 8.65 | 87 | 9.19 | 
| 其他 | 10 | 1.84 | 36 | 3.94 | 68 | 7.18 | 
| 合计 | 543 | 100.00 | 914 | 100.00 | 947 | 100.00 | 
| 年龄结构 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
| 人次 | 构成(%) | 人次 | 构成(%) | 人次 | 构成(%) | |
| 35岁以下(含35岁) | 1446 | 29.80 | 2618 | 32.40 | 2100 | 29.87 | 
| 36-45岁 | 1537 | 31.68 | 2690 | 33.23 | 2264 | 32.21 | 
| 46-55岁 | 1503 | 30.98 | 2152 | 26.47 | 2122 | 30.19 | 
| 56-65岁 | 276 | 5.69 | 520 | 6.40 | 449 | 6.39 | 
| 65岁以上 | 90 | 1.85 | 121 | 1.50 | 94 | 1.34 | 
| 合计 | 4852 | 100.00 | 8080 | 100.00 | 7029 | 100.00 | 
| 学历 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
| 人次 | 构成(%) | 人次 | 构成(%) | 人次 | 构成(%) | |
| 博士研究生 | 811 | 16.71 | 1424 | 17.62 | 1353 | 19.25 | 
| 硕士研究生 | 1195 | 24.63 | 2218 | 27.45 | 2069 | 29.43 | 
| 本科 | 2355 | 48.54 | 3641 | 45.06 | 3038 | 43.22 | 
| 大专 | 401 | 8.26 | 610 | 7.55 | 471 | 6.70 | 
| 中专 | 64 | 1.32 | 99 | 1.23 | 75 | 1.07 | 
| 其他 | 26 | 0.54 | 88 | 1.09 | 23 | 0.33 | 
| 合计 | 4852 | 100.00 | 8080 | 100.00 | 7029 | 100.00 | 
| 职称 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
| 人次 | 构成(%) | 人次 | 构成(%) | 人次 | 构成(%) | |
| 院士 | 8 | 0.17 | 5 | 0.06 | 5 | 0.07 | 
| 正高 | 1282 | 26.42 | 1552 | 19.17 | 1641 | 23.35 | 
| 副高 | 971 | 20.01 | 2075 | 25.47 | 1895 | 26.96 | 
| 中级 | 1821 | 37.53 | 3171 | 39.23 | 2456 | 34.94 | 
| 初级 | 414 | 8.53 | 820 | 10.15 | 553 | 7.87 | 
| 其他 | 356 | 7.34 | 478 | 5.92 | 479 | 6.81 | 
| 合计 | 4852 | 100 | 8080 | 100 | 7029 | 100 | 
| 经费投入 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
| 万元 | 构成(%) | 万元 | 构成(%) | 万元 | 构成(%) | |
| 国家投入 | 10669 | 0.14 | 26887 | 5.99 | 17107 | 2.64 | 
| 部门投入 | 9562 | 0.12 | 12109 | 2.70 | 7788 | 1.20 | 
| 地方投入 | 1296869 | 16.47 | 40873 | 9.09 | 133774 | 20.61 | 
| 基金投入 | 49924 | 0.63 | 3446 | 0.77 | 405 | 0.06 | 
| 自有资金 | 5656064 | 71.82 | 292733 | 65.13 | 409822 | 63.15 | 
| 银行贷款 | 41726 | 0.53 | 41373 | 9.21 | 21100 | 3.25 | 
| 国外资金 | 2400 | 0.03 | 155 | 0.03 | 0 | 0.00 | 
| 其他 | 808351 | 10.26 | 31802 | 7.08 | 59018 | 9.09 | 
| 合计 | 7875565 | 100 | 449378 | 100 | 649014 | 100 | 
| 经费投入 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
| 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | |
| 初期阶段 | 41 | 7.96 | 75 | 8.50 | 105 | 12.34 | 
| 中期阶段 | 54 | 10.49 | 166 | 18.82 | 124 | 14.57 | 
| 成熟应用阶段 | 420 | 81.55 | 641 | 72.68 | 622 | 73.09 | 
| 合计 | 515 | 100.00 | 882 | 100.00 | 851 | 100.00 | 
| 应用状态 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||
| 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | ||
| 已应用项目数 | 490 | 95.15 | 831 | 94.22 | 800 | 94.01 | |
| 未应用项目数 | 资金问题 | 10 | 1.94 | 22 | 2.49 | 25 | 2.94 | 
| 技术问题 | 8 | 1.55 | 17 | 1.93 | 12 | 1.41 | |
| 市场问题 | 5 | 0.97 | 6 | 0.68 | 7 | 0.82 | |
| 管理问题 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.47 | |
| 政策因素 | 2 | 0.39 | 6 | 0.68 | 3 | 0.35 | |
| 小计 | 25 | 4.85 | 51 | 5.78 | 51 | 5.99 | |
| 合计 | 515 | 100.00 | 882 | 100.00 | 851 | 100.00 | |
| 所属高新技术领域 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
| 个数 | 构成(%) | 个数 | 构成(%) | 个数 | 构成(%) | |
| 电子信息 | 9 | 3.01 | 42 | 6.82 | 60 | 11.28 | 
| 先进制造 | 0 | 0.00 | 55 | 8.93 | 81 | 15.22 | 
| 航空航天 | 0 | 0.00 | 3 | 0.49 | 0 | 0.00 | 
| 现代交通 | 0 | 0.00 | 11 | 1.79 | 15 | 2.82 | 
| 生物医药和医疗器械 | 40 | 13.38 | 107 | 17.37 | 88 | 16.54 | 
| 新材料 | 67 | 22.41 | 100 | 16.23 | 58 | 10.90 | 
| 新能源与节能 | 54 | 18.06 | 62 | 10.07 | 42 | 7.89 | 
| 环境保护 | 23 | 7.69 | 52 | 8.44 | 41 | 7.71 | 
| 地球、空间与海洋 | 5 | 1.67 | 19 | 3.08 | 7 | 1.32 | 
| 核应用技术 | 0 | 0.00 | 1 | 0.16 | 1 | 0.19 | 
| 现代农业 | 101 | 33.78 | 164 | 26.62 | 139 | 26.13 | 
| 合计 | 299 | 100 | 616 | 100 | 532 | 100 | 
| 经济效益情况 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 经济效益项目数 | 112 | 83 | 198 | 
| 净利润(亿元) | 740.60 | 201.9 | 422.44 | 
| 实交税金(亿元) | 184.76 | 36.39 | 162.75 | 
| 出口创汇(亿元) | 3.94 | 8.75 | 3.76 | 
| 节约资金(亿元) | 15.98 | 38.53 | 41.33 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    















