2014年武汉科技成果统计分析报告
表1    2014年全市登记、奖励科技成果基本情况表
| 年度 | 登记成果数 | 武汉市科技奖励数 | 湖北省科技奖励数 | 国家科技奖励数 | 
| 2013 | 405 | 115 | 244 | 30 | 
| 2014 | 278 | 91 | 248 | 25 | 
表2    成果任务来源分布表
| 年度 | 国家计划 | 部门计划 | 地方计划 | 部门、地方、民间基金 | 自选 | 横向委托 | 其它 | 合计 | |||||||
| 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | ||
| 2013 | 18 | 4.4 | 21 | 5.2 | 96 | 23.7 | 28 | 6.9 | 156 | 38.5 | 12 | 3.0 | 74 | 18.3 | 405 | 
| 2014 | 20 | 7.2 | 17 | 6.1 | 58 | 20.9 | 19 | 6.8 | 108 | 38.9 | 14 | 5.0 | 42 | 15.1 | 278 | 
表3   成果性质分布表
| 年度 | 应用技术成果 | 软科学成果 | 基础研究成果 | 总    计 | |||
| 项目数 | % | 项目数 | % | 项目数 | % | ||
| 2013 | 370 | 91.4 | 19 | 4.7 | 16 | 3.9 | 405 | 
| 2014 | 261 | 93.9 | 9 | 3.2 | 8 | 2.9 | 278 | 
表4    成果完成单位属性分布表
| 年度 | 科研 机构 | 大专 院校 | 企业 | 医疗 机构 | 其它 单位 | 总计 | |||||
| 项目数 | % | 项目数 | % | 项目数 | % | 项目数 | % | 项目数 | % | ||
| 2013 | 31 | 7.6 | 59 | 14.6 | 207 | 51.1 | 80 | 19.8 | 28 | 6.9 | 405 | 
| 2014 | 14 | 5.0 | 38 | 13.7 | 138 | 49.6 | 60 | 21.6 | 28 | 10.1 | 278 | 
表5  成果水平分布表
| 类别 年度 | 国际领先 | 国际先进 | 国内领先 | 国内先进 | ||||
| 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | |
| 2013 | 26 | 6.4 | 104 | 25.7 | 220 | 54.3 | 20 | 4.9 | 
| 2014 | 16 | 5.8 | 107 | 38.5 | 118 | 42.4 | 19 | 6.8 | 
|                类别 年度 | 应用技术成果 | 已应用的应用技术成果 | |
| 项目数 | 项目数 | % | |
| 2013 | 370 | 332 | 89.7 | 
| 2014 | 261 | 240 | 92.3 | 
表7  成果应用行业分类表
| 年度 应用行业 | 2013 | 2014 | 
| 农、林、牧、渔业 | 81 | 38 | 
| 采矿业 | 1 | 1 | 
| 制造业 | 88 | 67 | 
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 21 | 13 | 
| 建筑业 | 28 | 15 | 
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 11 | 11 | 
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 91 | 88 | 
| 房地产业 | 1 | 0 | 
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 25 | 12 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5 | 5 | 
| 教育、文化、艺术和广播电影电视业 | 0 | 0 | 
| 科学研究和综合技术服务业 | 12 | 9 | 
| 其它行业 | 41 | 20 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    