2014年广州市科技成果登记统计分析报告
表1:广州市科技成果登记总体情况表
| 年份 | 登记成果数(项) | 其中:应用技术类成果(项) | 基础理论(项) | 软科学(项) | 含知识产权数(项) | 其中:发明专利 | 政府委托项目成果 | 投入经费(万元) | 其中:政府投入(万元) | 
| 2012年 | 215 | 210 | 1 | 4 | 636 | 282 | 101 | 302141 | 223349 | 
| 2013年 | 307 | 295 | 9 | 3 | 858 | 388 | 109 | 1631263 | 17897 | 
| 2014年 | 312 | 300 | 3 | 9 | 1042 | 491 | 121 | 3390036 | 262834 | 
表2:近三年科技成果完成单位构成表
| 完成单位类型 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 独立科研机构 | 12 | 25 | 23 | 
| 大专院校 | 9 | 12 | 4 | 
| 企业 | 161 | 249 | 257 | 
| 医疗机构 | 20 | 11 | 10 | 
| 其他 | 13 | 10 | 18 | 
| 合计 | 215 | 307 | 312 | 
| 行业分布 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其他 | 合计 | 
| 农、林、牧、渔业 | 4 | 
 | 6 | 
 | 
 | 10 | 
| 采矿业 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | 1 | 
| 制造业 | 3 | 
 | 115 | 
 | 4 | 122 | 
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应 | 5 | 
 | 14 | 
 | 1 | 20 | 
| 建筑业 | 
 | 
 | 44 | 
 | 
 | 44 | 
| 批发和零售业 | 
 | 
 | 1 | 
 | 
 | 1 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 
 | 
 | 11 | 
 | 
 | 11 | 
| 住宿和餐饮业 | 
 | 
 | 1 | 
 | 
 | 1 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 
 | 1 | 25 | 
 | 
 | 26 | 
| 金融业 | 
 | 
 | 9 | 
 | 
 | 9 | 
| 房地产业 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 租赁和商务服务业 | 
 | 
 | 1 | 
 | 
 | 1 | 
| 科学研究和技术服务业 | 3 | 
 | 9 | 
 | 8 | 20 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1 | 1 | 9 | 
 | 
 | 11 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 教育 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 卫生和社会工作 | 
 | 2 | 7 | 9 | 
 | 18 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 
 | 
 | 2 | 
 | 
 | 2 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1 | 
 | 1 | 
 | 1 | 3 | 
| 国际组织 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合计 | 17 | 4 | 255 | 9 | 15 | 300 | 
表4:科技成果技术领域分布情况
| 领域 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其他 | 合计 | 
| 电子信息 | 
 | 1 | 48 | 
 | 1 | 50 | 
| 先进制造 | 1 | 
 | 21 | 
 | 2 | 24 | 
| 航空航天 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 现代交通 | 
 | 
 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
| 生物医药与医疗器械 | 1 | 2 | 20 | 4 | 
 | 27 | 
| 新材料 | 3 | 
 | 19 | 
 | 
 | 22 | 
| 新能源与节能 | 5 | 
 | 22 | 
 | 1 | 28 | 
| 环境保护 | 
 | 1 | 7 | 
 | 
 | 8 | 
| 地球、空间与海洋 | 
 | 
 | 1 | 
 | 
 | 1 | 
| 核应用技术 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 现代农业 | 4 | 
 | 2 | 
 | 
 | 6 | 
表5:近三年不同属性应用技术成果表
| 成果属性 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 应用技术成果 | 210 | 295 | 300 | 
| 原始性创新 | 157 | 220 | 252 | 
| 国外引进消化吸收创新 | 31 | 18 | 24 | 
| 国内技术二次开发 | 22 | 57 | 24 | 
表6:近三年广州市科技成果应用情况表
| 成果应用情况 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 产业化应用项目 | 196 | 264 | 220 | 
| 小批量或小范围应用项目 | 7 | 26 | 70 | 
| 试用项目 | 3 | 4 | 8 | 
| 应用后停用项目 | 0 | 0 | 0 | 
| 未应用项目 | 4 | 1 | 2 | 
| 已转化项目 | 92 | 129 | 101 | 
表7:科技成果在不同行业应用情况表
| 成果应用行业 | 成果数 | 
| 农林牧渔业 | 10 | 
| 采矿业 | 1 | 
| 制造业 | 122 | 
| 电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 20 | 
| 建筑业 | 44 | 
| 批发和零售业 | 1 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11 | 
| 住宿和餐饮业 | 1 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26 | 
| 金融业 | 9 | 
| 房地产业 | 0 | 
| 租赁和商务服务业 | 1 | 
| 科学研究和技术服务业 | 20 | 
| 水利、环境和共同设施管理业 | 11 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 
| 教育 | 0 | 
| 卫生、体育和娱乐业 | 18 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 3 | 
| 国际组织 | 0 | 
表8:近三年广州市登记科技成果完成人文化程度统计表
| 文化程度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 
| 博士研究生 | 290 | 336 | 245 | 
| 硕士研究生 | 589 | 790 | 765 | 
| 本科 | 1116 | 1330 | 1403 | 
| 大专 | 144 | 191 | 254 | 
| 中专 | 18 | 30 | 20 | 
| 其他 | 6 | 10 | 10 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    








