2014年重庆市科技成果登记综合统计分析报告
| 
 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 科研机构转制企业 | 医疗机构 | 其他 | 合计 | 
| 总投入 | 47214 | 638423 | 822715 | 21066 | 3647 | 25340 | 1537339 | 
| 国家投入 | 9197 | 10853 | 7313 | 945 | 1 | 325 | 27689 | 
| 部门投入 | 2150 | 1122 | 1771 | 0 | 260 | 4074 | 9377 | 
| 地方投入 | 13271 | 6566 | 9749 | 1611 | 802 | 2094 | 32482 | 
| 基金投入 | 93 | 456 | 9439 | 1000 | 960 | 310 | 11258 | 
| 自有资金 | 1366870 | 20541 | 612041 | 723782 | 17455 | 1493 | 9013 | 
| 银行贷款 | 0 | 50 | 23734 | 0 | 0 | 0 | 23784 | 
| 国外资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他 | 1962 | 7335 | 46927 | 55 | 131 | 9524 | 65879 | 
| 学历结构 | 完成人员(人次) | 构成比(%) | 
| 博士研究生 | 1340 | 13.94 | 
| 硕士研究生 | 2471 | 25.71 | 
| 大本 | 4313 | 44.87 | 
| 大专 | 1136 | 11.82 | 
| 中专 | 199 | 2.07 | 
| 其他 | 153 | 1.59 | 
| 合计 | 9612 | 100 | 
| 年龄结构 | 完成人员(人次) | 构成比(%) | 
| 35岁以下(含35岁) | 2950 | 30.69 | 
| 36—45岁 | 3361 | 34.97 | 
| 46—55岁 | 2639 | 27.46 | 
| 56—65岁 | 579 | 6.02 | 
| 65岁以上 | 83 | 0.86 | 
| 合计 | 9612 | 100 | 
表4   2014年科技成果完成人员职称构成表(%)
| 职称 | 完成人员(人次) | 构成比(%) | 
| 院士 | 7 | 0.073 | 
| 正高 | 1834 | 19.08 | 
| 副高 | 2341 | 24.35 | 
| 中级 | 3659 | 38.07 | 
| 初级 | 913 | 9.50 | 
| 其他 | 858 | 8.93 | 
| 合计 | 9612 | 100 | 
| 成果水平 | 2014年 | |
| 成果数 | 构成(%) | |
| 国际领先 | 17 | 1.07 | 
| 国际先进 | 72 | 4.51 | 
| 国内领先 | 390 | 24.44 | 
| 国内先进 | 177 | 11.09 | 
| 国内一般 | 17 | 1.07 | 
| 未评价 | 923 | 57.83 | 
| 总计 | 1596 | 100 | 
表6   2014年各类成果完成单位的应用技术成果评价水平构成表(%)
| 成果水平 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 其中:科研机构转制企业 | 医疗机构 | 其他 | 合计 | ||||||||||
| 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | ||||
| 国际领先 | .0 | 0 | 12 | 11.43 | 5 | 0.41 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.07 | |||
| 国际先进 | 6 | 4.26 | 20 | 19.05 | 40 | 3.28 | 6 | 22.2 | 3 | 4.92 | 3 | 4.41 | 72 | 4.51 | |||
| 国内领先 | 48 | 33.8 | 41 | 39.05 | 277 | 22.70 | 15 | 55.56 | 10 | 16.39 | 14 | 20.59 | 390 | 24.43. | |||
| 国内先进 | 34 | 23.94 | 10 | 9.52 | 91 | 7.46 | 1 | 3.7 | 17 | 27.87 | 25 | 36.76 | 177 | 11.09 | |||
| 国内一般 | 1 | 0.7 | 3 | 2.86 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 6.56 | 6 | 8.82 | 17 | 1.07 | |||
| 未评价 | 53 | 37.32 | 19 | 18.10 | 804 | 65.90 | 4 | 1.48 | 27 | 44.26 | 20 | 29.41 | 923 | 57.83 | |||
| 总计 | 142 | 100 | 105 | 100 | 1220 | 100 | 27 | 100 | 61 | 100 | 68 | 100 | 1596 | 100 | |||
表7    技术成果应用情况分析表
| 项目名称 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 其中:科研结构转制企业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 产业化应用项目数 | 56 | 31 | 995 | 19 | 26 | 37 | 1145 | 
| 小批量或小范围应用项目数 | 52 | 33 | 177 | 4 | 28 | 26 | 316 | 
| 试用项目数 | 25 | 32 | 37 | 0 | 5 | 4 | 103 | 
| 应用后停用项目数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 未应用项目数 | 8 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 31 | 
| 其中:资金问题 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 
| 技术问题 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 市场问题 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 管理问题 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| 政策因素 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
表8     机构在应用科技成果净利润的构成表
| 项目名称 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 其中:科研结构转制企业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 净利润(万元) | 43822 | 127642 | 328779 | 12648 | 3196 | 65197 | 568636 | 
| 占净利润比例(%) | 7.71 | 22.45 | 57.82 | 2.24 | 0.57 | 11.47 | 100 | 
表9    机构在应用科技成果实交税金的构成表
| 项目名称 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 其中:科研结构转制企业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 实交税金(万元) | 7724 | 18513 | 225644 | 6422 | 382 | 3561 | 255824 | 
| 占实交税金比例(%) | 3.02 | 7.24 | 88.20 | 2.51 | 0.15 | 1.39 | 100 | 
表10    机构在应用科技成果出口创汇的构成表
| 项目名称 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 其中:科研结构转制企业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 出口创汇(万元) | 841 | 0 | 129496 | 85 | 500 | 300 | 131137 | 
| 占出口创汇比例(%) | 0.64 | 0 | 98.75 | 0.065 | 0.38 | 0.23 | 100 | 
表11  机构在应用科技成果节约资金的构成表
| 项目名称 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 其中:科研结构转制企业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 节约资金(万元) | 16802 | 262551 | 235293 | 13477 | 3753 | 22083 | 540482 | 
| 占节约资金比例(%) | 3.11 | 48.58 | 43.53 | 2.49 | 0.69 | 4.09 | 100 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    







