2014年贵州省科技成果登记统计报告
表1  成果完成人学历
| 学历 | 2014年 | 2013年 | ||
| 人数(人) | 比重(%) | 人数(人) | 比重(%) | |
| 总计 | 2009 | 100 | 1712 | 100 | 
|   博士研究生 | 314 | 15.6  | 242 | 14.1  | 
|   硕士研究生 | 555 | 27.6  | 419 | 24.5  | 
|   大本 | 1001 | 49.8  | 954 | 55.7  | 
|   大专 | 115 | 5.7  | 75 | 4.4  | 
|   中专 | 17 | 0.8  | 13 | 0.8  | 
|   其他 | 7 | 0.3  | 9 | 0.5  | 
表2  成果完成人职称
| 职称 | 2014年 | 2013年 | ||
| 人数(人) | 比重(%) | 人数(人) | 比重(%) | |
| 总计 | 2009 | 100 | 1712 | 100 | 
|   院士 | 0 | 0.0  | 2 | 0.1  | 
|   正高 | 444 | 22.1  | 398 | 23.2  | 
|   副高 | 751 | 37.4  | 531 | 31.0  | 
|   中级 | 594 | 29.6  | 551 | 32.2  | 
|   初级 | 137 | 6.8  | 149 | 8.7  | 
|   其他 | 83 | 4.1  | 81 | 4.7  | 
表3  成果完成人的年龄构成
| 年龄 | 2014年 | 2013年 | ||
| 人数(人) | 比重(%) | 人数(人) | 比重(%) | |
| 总计 | 2009 | 100 | 1712 | 100 | 
| 35岁及以下 | 570 | 28.4  | 500 | 29.2  | 
| 36-45岁 | 762 | 37.9  | 625 | 36.5  | 
| 46-55岁 | 541 | 26.9  | 466 | 27.2  | 
| 56-65岁 | 123 | 6.1  | 94 | 5.5  | 
| 65岁以上 | 13 | 0.6  | 27 | 1.6  | 
| 表4  项目投资表 | ||||
| 资金来源 | 2014年 |   | 2013年 | |
| 金额(万元) | 比重(%) | 金额(万元) | 比重(%) | |
| 总计 | 295362 | 100 | 58093 | 100 | 
| 国家投入 | 2122 | 0.36 | 4376 | 7.5 | 
| 部门投入 | 36693 | 12.4 | 3905 | 6.7 | 
| 地方投入 | 6297 | 2.13 | 5325 | 9.2 | 
| 基金投入 | 124 | 0.04 | 227 | 0.4 | 
| 自有资金 | 249584 | 84.5 | 43807 | 75.4 | 
| 银行贷款 | 500 | 0.2 | 200 | 0.3 | 
| 国外资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他 | 42 | 0 | 253 | 0.4 | 
表5   应用技术成果的属性内部构成
| 成果属性 | 2014年 | 2013年 | ||
| 数量(项) | 比重(%) | 数量(项) | 比重(%) | |
| 总计 | 124 | 100 | 115 | 100 | 
|   原始性创新 | 9 | 7.3  | 8 | 7.0  | 
|   国外引进消化吸收创新 | 12 | 9.7  | 26 | 22.6  | 
|   国内技术二次开发 | 103 | 83.1  | 81 | 70.4  | 
表6  应用技术成果所处阶段
| 成果阶段 | 2014年 | 2013年 | ||
| 数量(项) | 比重(%) | 数量(项) | 比重(%) | |
| 总计 | 124 | 100 | 115 | 100 | 
|   初期 | 25 | 20.2  | 16 | 13.9  | 
|   中期 | 18 | 14.5  | 15 | 13.0  | 
|   成熟 | 81 | 65.3  | 84 | 73.1  | 
表7   成果评价水平
| 评价水平 | 2014年 | 2013年 | ||
| 数量(项) | 比重(%) | 数量(项) | 比重(%) | |
| 总计 | 122 | 100 | 113 | 100 | 
|   国际水平 | 30 | 24.6  | 19 | 16.8  | 
|   国内领先 | 46 | 37.7  | 52 | 46.0  | 
|   国内先进 | 44 | 36.1  | 39 | 34.5  | 
|   国内一般 | 2 | 1.6  | 3 | 2.7  | 
| 表8   成果应用行业 | ||||
| 行业 | 2014年 | 2013年 | ||
| 数量(项) | 比重(%) | 数量(项) | 比重(%) | |
| 总计 | 124 | 100 | 115 | 100 | 
|   农、林、牧、渔业 | 34 | 27.4  | 26 | 22.6 | 
|   制造业 | 24 | 19.4  | 26 | 22.6 | 
|   卫生、社会保障和社会福利业 | 12 | 9.7  | 18 | 15.7 | 
|   电力、煤气及水的生产和供应业 | 5 | 4.0  | 12 | 10.4 | 
|   建筑业 | 5 | 4.0  | 5 | 4.3 | 
|   水利、环境和公共设施管理业 | 3 | 2.4  | 3 | 2.6 | 
|   公共管理、社会保障和社会组织 | 1 | 0.8  | 0 | 0 | 
|   科学研究、技术服务和地质勘查业 | 6 | 4.8  | 3 | 2.6 | 
|   交通运输、仓储及邮电通信业 | 26 | 21.0  | 16 | 13.9 | 
|   采矿业 | 3 | 2.4  | 2 | 1.7 | 
|   信息传输、计算机服务和软件业 | 4 | 3.2  | 3 | 2.6 | 
|   文化、体育和娱乐业 | 1 | 0.8  | 0 | 0 | 
|   教育 | 0 | 0.0  | 1 | 0.9 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    