2015大连市年科技成果统计分析报告
| 评价方式 | 2013年 | 2015年 | ||
| 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | |
| 鉴定 | 43 | 24.57 | 32 | 25.20 | 
| 验收 | 40 | 22.86 | 40 | 31.50 | 
| 评审 | 5 | 2.86 | 1 | 0.78 | 
| 行业准入 | 1 | 0.57 | 1 | 0.78 | 
| 评估 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 
| 结题 | 20 | 11.43 | 8 | 6.30 | 
| 机构评价 | 66 | 37.71 | 44 | 34.65 | 
表2  科技成果完成人员年龄结构(%)
| 年龄结构 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2015年 | 
| 35岁以下(含35岁) | 33.6 | 36.1 | 34.50 | 23.77 | 
| 36-45岁 | 32.2 | 33.2 | 34.38 | 40.35 | 
| 46-55岁 | 26.96 | 24.57 | 23.79 | 28.51 | 
| 56-65岁 | 5.43 | 5.27 | 6.06 | 6.10 | 
| 65岁以上 | 1.79 | 0.89 | 1.28 | 1.28 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表3  科技成果完成人员学历构成(%)
| 学历结构 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2015年 | 
| 博士研究生 | 19.86 | 25.74 | 26.53 | 28.42 | 
| 硕士研究生 | 27.51 | 29.23 | 28 | 28.05 | 
| 大本 | 44.73 | 38.33 | 41.58 | 38.34 | 
| 大专 | 6.66 | 6.02 | 3.32 | 4.37 | 
| 中专 | 0.62 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 
| 其他 | 0.62 | 0.34 | 0.19 | 0.36 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表4  科技成果完成人员职称构成(%)
| 职称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2015年 | 
| 院士 | 0.3 | 0.21 | 0 | 0.27 | 
| 正高 | 24.74 | 24.02 | 23.34 | 26.50 | 
| 副高 | 22.33 | 26.97 | 27.68 | 34.43 | 
| 中级 | 36.46 | 35.18 | 33.80 | 28.96 | 
| 初级 | 10.73 | 8.01 | 10.08 | 5.74 | 
| 其他 | 5.43 | 5.61 | 5.10 | 4.10 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表5  2015年科技成果累计投入分布
| 完成单位类型 | 投入(万元) | 构成(%) | 
| 企业 | 58,360 | 69.86 | 
| 大专院校 | 12,990 | 15.55 | 
| 独立科研机构 | 11,601 | 13.89 | 
| 医疗机构 | 214 | 0.26 | 
| 其他 | 378 | 0.45 | 
| 合计 | 83,543 | 100 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    






