2015年度福建省科技成果登记统计分析报告
| 科技成果分类 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | |
| 应用技术成果 | 475 | 93.32 | 414 | 91.59 | 347 | 88.07 | 
| 基础理论成果 | 24 | 4.72 | 30 | 6.64 | 34 | 8.63 | 
| 软科学成果 | 10 | 1.96 | 8 | 1.77 | 13 | 3.30 | 
| 合计 | 509 | 100 | 452 | 100 | 394 | 100 | 
表2 成果知识产权情况分析
| 知识产权分类 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 数量 | 构成% | 数量 | 构成% | 数量 | 构成% | |
| 知识产权 | 764 | 150.10 | 801 | 177.21 | 956 | 242.64 | 
| 已授权专利 | 400 | 78.59 | 409 | 90.49 | 586 | 148.73 | 
| 制定标准 | 55 | 10.81 | 16 | 3.54 | 7 | 1.78 | 
表3 2013-2015年科技成果评价方式构成
| 评价方式分类 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | |
| 鉴定 | 288 | 56.58 | 249 | 55.09  | 195 | 49.50 | 
| 验收 | 166 | 32.61 | 145 | 32.08  | 128 | 32.49 | 
| 评审 | 15 | 2.95 | 19 | 4.20  | 22 | 5.58 | 
| 行业准入 | 3 | 0.59 | 2 | 0.44  | 0 | 0.00 | 
| 评估 | 18 | 3.54 | 14 | 3.10  | 16 | 4.06 | 
| 机构评价 | 14 | 2.75 | 13 | 2.88  | 22 | 5.58 | 
| 结题 | 5 | 0.98 | 10 | 2.21  | 11 | 2.79 | 
| 合计 | 509 | 100 | 452 | 100.00  | 394 | 100 | 
表4 2013-2015年应用技术成果评价水平构成
| 成果水平 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | |
| 国际领先 | 16 | 3.36 | 24 | 5.80 | 25 | 7.20 | 
| 国际先进 | 72 | 15.16 | 64 | 15.46 | 52 | 14.99 | 
| 国内领先 | 226 | 47.58 | 191 | 46.14 | 156 | 44.96 | 
| 国内先进 | 88 | 18.53 | 62 | 14.98 | 51 | 14.69 | 
| 国内一般 | 1 | 0.21 | 3 | 0.72 | 0 | 0.00 | 
| 未评价 | 72 | 15.16 | 70 | 16.91 | 63 | 18.16 | 
| 合计 | 475 | 100.00 | 414 | 100.00 | 347 | 100 | 
表5 2013-2015年应用技术成果阶段分布
| 成果所属阶段 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | |
| 初期阶段 | 26 | 5.48 | 43 | 10.39 | 43 | 12.39 | 
| 中期阶段 | 45 | 9.47 | 51 | 12.32 | 35 | 10.09 | 
| 成熟应用阶段 | 404 | 85.05 | 320 | 77.29 | 269 | 77.52 | 
| 合计 | 544 | 100.00 | 414 | 100.00 | 347 | 100.00 | 
表6 不同属性完成单位经济效益情况
| 经济效益 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其他 | 合计 | 
| 经济效益项目数 | 17 | 28 | 72 | 4 | 2 | 123 | 
| 自我转化收入(万元) | 19961 | 38383 | 1491847 | 600 | 5534 | 1556325 | 
| 合作转化收入(万元) | 32935 | 98172 | 25268 | 0 | 16800 | 173175 | 
| 技术转让与许可收入(万元) | 422 | 30 | 200 | 150 | 0 | 802 | 
表7 自我转化项目效益情况
| 经济效益 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其他 | 合计 | 
| 收入(万元) | 19961 | 38383 | 1491847 | 600 | 5534 | 1556325 | 
| 净利润(万元) | 13084 | 7915 | 176923 | 0 | 0 | 197922 | 
| 实交税金(万元) | 607 | 2406 | 55868 | 0 | 0 | 58881 | 
| 出口创汇(万元) | 2700 | 0 | 27678 | 0 | 0 | 30378 | 
| 节约资金(万元) | 114725 | 1065 | 108606 | 25 | 0 | 224421 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    









