2015年度江西省科技成果登记统计分析
表1  2015年度江西省科技成果登记数量分布状况
| 
 | 应用技术成果 数(项) | 基础理论成果 数(项) | 软科学成果 数(项) | 合计 | |
| 
 | 成果数(项) | 占百分比(%) | |||
| 江西省总计 | 745 | 43 | 0 | 788 | 100 | 
| 省直单位 | 243 | 38 | 0 | 281 | 35.66 | 
| 上饶市 | 51 | 0 | 0 | 51 | 6.47 | 
| 赣州市 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7.61 | 
| 抚州市 | 39 | 0 | 0 | 39 | 4.95 | 
| 南昌市 | 73 | 1 | 0 | 74 | 9.39 | 
| 宜春市 | 111 | 0 | 0 | 111 | 14.09 | 
| 新余市 | 47 | 0 | 0 | 47 | 5.96 | 
| 萍乡市 | 29 | 0 | 0 | 29 | 3.68 | 
| 九江市 | 31 | 3 | 0 | 34 | 4.32 | 
| 鹰潭市 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1.90 | 
| 吉安市 | 24 | 0 | 0 | 24 | 3.05 | 
| 景德镇市 | 22 | 1 | 0 | 23 | 2.92 | 
表2  科技成果完成人学历构成(%)
| 学历结构 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 
| 博士研究生 | 9.43 | 10.86 | 9.97 | 10.63 | 9.14 | 
| 硕士研究生 | 21.66 | 21.04 | 22.24 | 19.98 | 20.84 | 
| 大本 | 53.56 | 52.65 | 53.29 | 53.76 | 55.85 | 
| 大专 | 12.28 | 12.27 | 11.76 | 12.51 | 11.83 | 
| 中专 | 2.43 | 2.31 | 2.21 | 2.06 | 1.62 | 
| 其他 | 0.63 | 0.88 | 0.53 | 1.06 | 0.72 | 
| 职称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 
| 院士 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 
| 正高 | 17.67 | 17.29 | 17.10 | 16.16 | 14.93 | 
| 副高 | 22.84 | 24.17 | 25.39 | 24.95 | 25.48 | 
| 中级 | 41.82 | 40.18 | 40.19 | 40.32 | 39.98 | 
| 初级 | 11.88 | 12.21 | 11.78 | 12.95 | 13.98 | 
| 其他 | 5.74 | 6.02 | 5.49 | 5.56 | 5.60 | 
表4  科技成果完成人员年龄结构(%)
| 年龄结构 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 
| 35岁及以下 | 35.87 | 33.36 | 33.02 | 34.60 | 33.95 | 
| 36-45岁 | 34.33 | 35.59 | 35.31 | 33.73 | 33.58 | 
| 46-55岁 | 24.45 | 26.19 | 26.31 | 26.28 | 27.41 | 
| 56-65岁 | 4.21 | 4.10 | 4.60 | 4.79 | 4.21 | 
| 65岁以上 | 1.13 | 0.76 | 0.76 | 0.60 | 0.85 | 
表5 
2013-2015年江西省登记应用技术成果水平构成
| 成果水平 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||
| 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | |
| 国际领先 | 20 | 2.87 | 35 | 4.74 | 29 | 3.89 | 
| 国际先进 | 70 | 10.06 | 74 | 10.03 | 68 | 9.13 | 
| 国内领先 | 257 | 36.93 | 264 | 35.77 | 252 | 33.83 | 
| 国内先进 | 145 | 20.83 | 159 | 21.55 | 190 | 25.50 | 
| 国内一般 | 98 | 14.08 | 102 | 13.82 | 97 | 13.02 | 
| 未评价 | 106 | 15.23 | 104 | 14.09 | 109 | 14.63 | 
| 总计 | 696 | 100 | 738 | 100 | 745 | 100 | 
表6  2011-2015年度各类经费累计投入年占比例情况(%)
| 经费投入类型 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 
| 国家投入 | 2.05 | 0.10 | 0.08 | 0.83 | 4.51 | 
| 部门投入 | 0.008 | 0.36 | 0.02 | 1.63 | 3.48 | 
| 地方投入 | 2.83 | 2.70 | 0.56 | 12.70 | 3.77 | 
| 基金投入 | 0.002 | 3.52 | 5.36 | 0.86 | 0.84 | 
| 自有资金 | 64.06 | 88.90 | 92.32 | 78.05 | 55.11 | 
| 银行贷款 | 0.04 | 0.75 | 0.08 | 4.82 | 6.72 | 
| 国外资金 | 0 | 0.0008 | 0.00004 | 0.02 | 3.15 | 
| 其他 | 31.01 | 3.67 | 1.59 | 1.01 | 22.42 | 
表7  2013-2015年度不同属性单位的经费累计投入年占比例情况
| 完成单位类型 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||
| 投入(亿元) | 构成(%) | 投入(亿元) | 构成(%) | 投入(亿元) | 构成(%) | 
 | |
| 独立科研机构 | 18.7648 | 1.34 | 5.1504 | 4.10 | 2.5971 | 3.07 | 
 | 
| 大专院校 | 3.0974 | 0.22 | 1.269 | 1.01 | 19.0341 | 22.47 | 
 | 
| 企业 | 1352.5499 | 96.20 | 84.6085 | 67.32 | 37.4173 | 44.18 | 
 | 
| 医疗机构 | 26.0955 | 1.86 | 23.8742 | 18.99 | 15.6986 | 18.54 | 
 | 
| 其他 | 5.4114 | 0.38 | 10.7801 | 8.58 | 9.9411 | 11.74 | 
 | 
| 合计 | 1405.9190 | 100 | 125.6822 | 100 | 84.6882 | 100 | 
 | 
表8  2011-2015年度江西省登记的应用技术成果应用情况
| 
 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 
| 应用技术总项目数 | 654 | 613 | 696 | 738 | 745 | 
| 应用项目数 | 598 | 580 | 618 | 651 | 630 | 
| 应用率(%) | 91.44 | 94.62 | 88.79 | 88.21 | 84.56 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    









