2015年四川省科技成果登记统计报告
表1    2011-2015年四川省科技成果登记数量   单位:项
| 
 | 应用技术 | 基础理论 | 软科学 | 合计 | 
| 2011年 | 579 | 8 | 31 | 618 | 
| 2012年 | 856 | 27 | 27 | 1010 | 
| 2013年 | 1889 | 34 | 95 | 2018 | 
| 2014年 | 2168 | 29 | 9 | 2206 | 
| 2015年 | 2255 | 28 | 20 | 2303 | 
表2    2015年四川省科技登记数量分布   单位:项
| 
 | 应用技术 | 基础理论 | 软科学 | 合计 | 
| 四川省 | 2255 | 28 | 20 | 2303 | 
| 部门 | 1877 | 24 | 16 | 1917 | 
| 市州 | 378 | 4 | 4 | 386 | 
| 推荐部门 | 应用技术 | 软科学 | 基础理论 | 合计 | 
| 成都市科技局 | 121 |   |   | 121 | 
| 自贡市科技局 | 9 |   |   | 9 | 
| 攀枝花市科技局 | 56 |   |   | 56 | 
| 凉山州科技局 | 14 |   |   | 14 | 
| 泸州市科技局 | 10 |   | 1 | 11 | 
| 德阳市科技局 | 17 |   |   | 17 | 
| 绵阳市科技局 | 19 | 1 | 2 | 22 | 
| 广元市科技局 | 7 |   |   | 7 | 
| 内江市科技局 | 12 |   |   | 12 | 
| 遂宁市科技局 | 8 |   |   | 8 | 
| 巴中市科技局 | 5 |   |   | 5 | 
| 乐山市科技局 | 41 | 2 | 1 | 44 | 
| 宜宾市科技局 | 9 |   |   | 9 | 
| 南充市科技局 | 6 |   |   | 6 | 
| 达州市科技局 | 3 |   |   | 3 | 
| 雅安市科技局 | 5 |   |   | 5 | 
| 甘孜州科技局 | 9 |   |   | 9 | 
| 阿坝州科技局 | 8 | 1 |   | 9 | 
| 眉山市科技局 | 4 |   |   | 4 | 
| 资阳市科技局 | 6 |   |   | 6 | 
| 广安市科技局 | 9 |   |   | 9 | 
| 中科院成都分院 | 2 |   | 1 | 3 | 
| 中铁二院 | 7 |   |   | 7 | 
| 四川省烟草专卖局 | 1 |   |   | 1 | 
| 四川省化工行业协会 | 10 |   |   | 10 | 
| 成都军区联勤部 | 1 |   |   | 1 | 
| 中石化西南油气分公司 | 2 |   |   | 2 | 
| 中石油西南油气田分公司 | 8 | 3 |   | 11 | 
| 四川省社科院 |   | 1 |   | 1 | 
| 四川省气象局 | 3 |   |   | 3 | 
| 四川省畜牧科学研究院 | 1 |   |   | 1 | 
| 四川省国防科工办 | 22 |   |   | 22 | 
| 四川省化学化工学会 | 2 |   |   | 2 | 
| 四川省通信管理局 | 1 |   |   | 1 | 
| 国网四川省电力公司 | 13 |   | 2 | 13 | 
| 四川省信息产业厅 | / | 1 |   | / | 
| 四川省核工业地质局 | 1 |   |   | 1 | 
| 四川省冶金经济协会 | 15 |   |   | 15 | 
| 四川省水利厅 | 1 |   |   | 1 | 
| 四川省农业厅 | 22 | 2 |   | 24 | 
| 四川省公安厅 | 2 |   |   | 2 | 
| 四川省林业厅 | 35 |   |   | 35 | 
| 四川省住房和城乡建设厅 | 16 |   |   | 16 | 
| 四川省科技厅 | 1469 | 4 |   | 1473 | 
| 四川省交通运输厅 | 1 |   |   | 1 | 
| 四川省教育厅 | 79 | 5 | 17 | 101 | 
| 四川省卫生厅 | 14 |   |   | 14 | 
| 四川省经信委 | 34 |   |   | 34 | 
| 四川省中医药管理局 | 6 |   | 4 | 10 | 
| 四川省测绘局 | 3 |   |   | 3 | 
| 四川省质量技术监督局 | 28 |   |   | 28 | 
| 四川省环境保护厅 | 3 |   |   | 3 | 
| 四川省冶金行业协会 | 27 |   |   | 27 | 
| 四川省机械工程学会 | 20 |   |   | 20 | 
| 四川省安全生产监督管理局 | 20 |   |   | 20 | 
| 四川省国土资源厅厅 | 8 |   |   | 8 | 
表4 登记的计划内项目一览表 单位:项
| 
 | 国家科技计划(141项) | 部门计划 | 地方计划 | 合计 | ||||||||||||||||
| 科技重大专项 | 科技支撑计划 | 高技术研究发展计划 | 自然科学基金 | 星火计划 | 火炬计划 | 重点基础研究发展计划 | 科技中小型企业技术创新基金 | 农业科技成果转化资金 | 国家重点实验室 | 科技富民强县 | 国家重点新产品计划 | 国际科技合作专项 | 科技基础性工作 | 科研院所技术开发研究专项 | ITER计划专项 | 其他 | ||||
| 项目数 | 14 | 28 | 11 | 43 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 56 | 114 | 311 | 
表5 登记的计划外项目一览表 单位:项
| 
 | 部门基金 | 地方基金 | 民间基金 | 国际合作 | 横向委托 | 自选 | 其他 | 合计 | 
| 项目数 | 8 | 10 | 2 | 3 | 30 | 1902 | 37 | 1992 | 
表6 2015年成果来源构成
表8   2015年成果应用状况
| 
 | 项目数(项) | 占应用技术类比列 | 
| 已应用 | 2240 | 99.33 | 
| 未应用 | 15 | 0.67 | 
| 成果评价方式 | 项目数(项) | 占总项数比例 | 
| 合计 | 2303 | 
 | 
| 鉴定 | 727 | 31.57 | 
| 验收 | 55 | 2.39 | 
| 评审 | 23 | 1.00 | 
| 行业准入 | 11 | 0.48 | 
| 评估 | 6 | 0.26 | 
| 机构评价 | 1469 | 63.78 | 
| 结题 | 12 | 0.52 | 
| 完成单位 | 项目数(项) | 占总项数比例(%) | 
| 合计 | 2303 | 
 | 
| 独立科研机构 | 315 | 13.68 | 
| 大专院校 | 325 | 14.11 | 
| 企业 | 1552 | 67.39 | 
| 医疗机构 | 64 | 2.78 | 
| 其他 | 47 | 2.04 | 
表10  成果完成人员年龄结构
| 年龄结构 | 35岁及以下 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 65岁以上 | 
| 人/次 | 3967 | 9910 | 2579 | 406 | 80 | 
表11 成果完成人员学历结构
| 文化程度 | 博士 | 硕士 | 本科 | 大专 | 中专 | 其他 | 
| 人/次 | 8320 | 2705 | 4703 | 1003 | 150 | 61 | 
表12 成果完成人员职称构成
| 技术职称 | 院士 | 正高 | 副高 | 中级 | 初级 | 其他 | 
| 人/次 | 7 | 8649 | 2770 | 3967 | 943 | 606 | 
| 
 | 累计经费投入 5138053 万元 | |||||||
| 国家 | 部门 投入 | 地方 | 基金投入 | 自有资金投入 | 银行贷款 | 国外资金 | 其他 | |
| 经费 | 229202 | 34423 | 429569 | 101536 | 4086967 | 13769 | 1070 | 241517 | 
| 占累计投入(%) | 4.46 | 0.67 | 8.36 | 1.98 | 79.54 | 0.27 | 0.02 | 4.70 | 
表14 2015年成果累计经费投向情况一览表
| 
 | 累计经费投向5138053 万元 | ||||
| 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其他 | |
| 经费 | 228536 | 111058 | 4317355 | 274069 | 207035 | 
| 占累计投入比例 | 4.45 | 2.16 | 84.03 | 5.33 | 4.03 | 
注:科技成果的经费投入是指科技成果在研究、开发、应用和推广过程中实际投入的全部资金。由于科技成果从投入研究到形成
成果历时数年,且研究时间跨度不等,所以以上数据反映的不是当年经费投入情况,而是2015年度登记的科技成果某阶段
经费投入情况。
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    








