2015年黑龙江省科技成果统计年度报告
表1 
2015年全省科技成果登记数量分布状况
| 序号 | 推 荐
  部 门 | 登记数 | 序号 | 推 荐
  部 门 | 登记数 | 
 | 
| 1 | 省教育厅 | 270 | 21 | 省环境保护厅 | 3 | 
 | 
| 2 | 省卫生和计划生育委员会 | 124 | 22 | 哈尔滨铁路局 | 2 | 
 | 
| 3 | 省国防科工办 | 55 | 23 | 省食品药品监督管理局 | 2 | 
 | 
| 4 | 省科学院 | 52 | 24 | 省粮食局 | 1 | 
 | 
| 5 | 省中医药管理局 | 44 | 25 | 省地质矿产局 | 1 | 
 | 
| 6 | 省农科院 | 43 | 26 | 哈尔滨市科技局 | 323 | 
 | 
| 7 | 省农作物品种审定委员会 | 38 | 27 | 齐齐哈尔市科技局 | 189 | 
 | 
| 8 | 省工业和信息化委员会 | 33 | 28 | 牡丹江市科技局 | 68 | 
 | 
| 9 | 省科技厅 | 28 | 29 | 佳木斯市科技局 | 51 | 
 | 
| 10 | 省农垦总局 | 27 | 30 | 鸡西市科技局 | 42 | 
 | 
| 11 | 省森林工业总局 | 18 | 31 | 鹤岗市科技局 | 13 | 
 | 
| 12 | 省林业厅 | 18 | 32 | 伊春市科技局 | 11 | 
 | 
| 13 | 省住房和城乡建设厅 | 16 | 33 | 大庆市科技局 | 11 | 
 | 
| 14 | 省交通运输厅 | 16 | 34 | 绥化市科技局 | 7 | 
 | 
| 15 | 省农业委员会 | 13 | 35 | 双鸭山市科技局 | 1 | 
 | 
| 16 | 省畜牧兽医局 | 11 | 36 | 大兴安岭行署科技局 | 1 | 
 | 
| 17 | 省水利厅 | 7 | 37 | 省机械工业联合会 | 21 | 
 | 
| 18 | 省质量技术监督管理局 | 5 | 38 | 大庆油田有限责任公司 | 14 | 
 | 
| 19 | 省气象局 | 5 | 39 | 省电力公司 | 7 | 
 | 
| 20 | 省国土资源厅 | 3 | 40 | 其他 | 18 | 
 | 
| 合       计 | 1612项 | |||||
表2  2011~2015年全省登记成果总量表
| 推荐部门 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||
| 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | |
| 地   方 |   574 | 41.72 |   584 | 39.97 |   607 | 41.24 |   657 | 43.89 |   717 | 44.48 | 
| 厅(局、院、办) | 772 | 56.10 | 810 | 55.44 | 806 | 54.76 | 746 | 49.83 | 835 | 51.80 | 
| 相关部门 | 20 | 1.45 | 26 | 1.78 | 35 | 2.37 | 42 | 2.81 | 42 | 2.60 | 
| 其他部门 | 10 | 0.73 | 41 | 2.81 | 24 | 1.63 | 52 | 3.47 | 18 | 1.12 | 
| 合    计 | 1376 | 100.00 | 1461 | 100.00 | 1472 | 100.00 | 1497 | 100.00 | 1612 | 100.00 | 
表3  2011~2015年计划项目分布表
| 
 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||
| 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | |
| 独立科研机构 | 178 | 22.62 | 281 | 33.45 | 229 | 26.91 | 217 | 22.19 | 201 | 20.85 | 
| 大专院校 | 335 | 42.57 | 299 | 35.60 | 301 | 35.37 | 348 | 35.58 | 392 | 40.66 | 
| 企    业 | 112 | 14.23 | 109 | 12.98 | 119 | 13.98 | 167 | 17.08 | 127 | 13.17 | 
| 医疗机构 | 130 | 16.52 | 98 | 11.66 | 165 | 19.39 | 219 | 22.39 | 204 | 21.16 | 
| 其    他 | 32 | 4.06 | 53 | 6.31 | 37 | 4.35 | 27 | 2.76 | 40 | 4.16 | 
| 合    计 | 787 | 100 | 840 | 100 | 851 | 100 | 978 | 100 | 964 | 100 | 
表4  2011~2015年国家计划项目分布表
| 
 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||
| 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | |
| 独立科研机构 | 23 | 21.50 | 38 | 37.25 | 34 | 27.64 | 24 | 14.04 | 39 | 21.20 | 
| 大专院校 | 43 | 40.19 | 35 | 34.31 | 53 | 43.09 | 84 | 49.12 | 104 | 56.52 | 
| 企    业 | 29 | 27.10 | 21 | 20.59 | 28 | 22.76 | 50 | 29.24 | 25 | 13.59 | 
| 医疗机构 | 11 | 10.28 | 1 | 0.98 | 8 | 6.51 | 12 | 7.02 | 10 | 5.43 | 
| 其    他 | 1 | 0.93 | 7 | 6.87 | 0 | 0 | 1 | 0.58 | 6 | 3.26 | 
| 合    计 | 107 | 100 | 102 | 100 | 123 | 100 | 171 | 100 | 184 | 100 | 
表5  2011~2015年部门计划项目分布表
| 
 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||
| 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | |
| 独立科研机构 | 24 | 19.83 | 30 | 22.56 | 33 | 30.55 | 24 | 26.67 | 20 | 20.20 | 
| 大专院校 | 63 | 52.07 | 67 | 50.38 | 38 | 35.19 | 32 | 35.56 | 53 | 53.54 | 
| 企    业 | 15 | 12.40 | 16 | 12.03 | 8 | 7.41 | 14 | 15.56 | 5 | 5.05 | 
| 医疗机构 | 11 | 9.09 | 8 | 6.01 | 14 | 12.96 | 13 | 14.44 | 13 | 13.13 | 
| 其    他 | 8 | 6.61 | 12 | 9.02 | 15 | 13.89 | 7 | 7.77 | 8 | 8.08 | 
| 合    计 | 121 | 100 | 133 | 100 | 108 | 100 | 90 | 100 | 99 | 100 | 
表6  2011~2015年地方计划项目分布表
| 
 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||
| 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | |
| 独立科研机构 | 131 | 23.44 | 213 | 35.21 | 162 | 26.13 | 169 | 23.57 | 142 | 20.85 | 
| 大专院校 | 229 | 40.97 | 197 | 32.56 | 210 | 33.87 | 232 | 32.35 | 235 | 34.51 | 
| 企    业 | 68 | 12.16 | 72 | 11.90 | 83 | 13.39 | 103 | 14.37 | 97 | 14.24 | 
| 医疗机构 | 108 | 19.32 | 89 | 14.71 | 143 | 23.06 | 194 | 27.06 | 181 | 26.58 | 
| 其    他 | 23 | 4.11 | 34 | 5.62 | 22 | 3.55 | 19 | 2.65 | 26 | 3.82 | 
| 合    计 | 559 | 100 | 605 | 100 | 620 | 100 | 717 | 100 | 681 | 100 | 
表7  基金项目在不同属性单位的分布      (单位:项)
| 
 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其他部门 | 合 计 | 
| 部门基金 | 11 | 25 | 0 | 7 | 3 | 46 | 
| 地方基金 | 55 | 124 | 21 | 27 | 2 | 229 | 
| 民间基金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 合  计 | 66 | 149 | 21 | 35 | 7 | 278 | 
表8  2011~2015年自选项目分布表
| 
 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||
| 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | |
| 独立科研机构 | 19 | 7.95 | 29 | 11.74 | 37 | 16.02 | 30 | 13.16 | 55 | 18.52 | 
| 大专院校 | 27 | 11.30 | 41 | 16.60 | 45 | 19.48 | 19 | 8.33 | 17 | 5.72 | 
| 企    业 | 113 | 47.28 | 116 | 46.96 | 112 | 48.48 | 104 | 45.61 | 136 | 45.79 | 
| 医疗机构 | 67 | 28.03 | 50 | 20.24 | 25 | 10.82 | 66 | 28.95 | 64 | 21.55 | 
| 其    他 | 13 | 5.44 | 11 | 4.46 | 12 | 5.20 | 9 | 3.95 | 25 | 8.42 | 
| 合    计 | 239 | 100 | 247 | 100 | 231 | 100 | 228 | 100 | 297 | 100 | 
| 
 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 国际合作 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 横向委托 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 
| 其    他 | 13 | 17 | 12 | 5 | 4 | 51 | 
表10 
2011~2015年全省三大类科技成果构成比例
| 年 份 | 基础理论成果 | 应用技术成果 | 软科学成果 | 合 计 | |||
| 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | |
| 2011 | 227 | 16.50 | 1090 | 79.22 | 59 | 4.28 | 1376 | 
| 2012 | 219 | 14.99 | 1168 | 79.95 | 74 | 5.07 | 1461 | 
| 2013 | 254 | 17.26 | 1153 | 78.33 | 65 | 4.41 | 1472 | 
| 2014 | 298 | 19.90 | 1139 | 76.09 | 60 | 4.01 | 1497 | 
| 2015 | 355 | 22.02 | 1191 | 73.88 | 66 | 4.10 | 1612 | 
| 
 | 1353 | 
 | 5741 | 
 | 324 | 
 | 7418 | 
                   注:1. 占总数为各类成果占当年登记成果总数的比例
                       2. 合计项目数为当年登记成果的总数
表11  2011~2015年成果完成单位构成
| 完成单位类型 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||
| 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | |
| 独立科研机构 | 257 | 18.68 | 377 | 25.80 | 341 | 23.17 | 313 | 20.91 | 341 | 21.15 | 
| 大专院校 | 530 | 38.52 | 517 | 35.39 | 526 | 35.73 | 526 | 35.14 | 585 | 36.29 | 
| 企    业 | 285 | 20.71 | 274 | 18.75 | 310 | 21.06 | 300 | 20.04 | 299 | 18.55 | 
| 医疗机构 | 250 | 18.17 | 207 | 14.17 | 223 | 15.15 | 312 | 20.84 | 310 | 19.23 | 
| 其    他 | 54 | 3.92 | 86 | 5.89 | 72 | 4.89 | 46 | 3.07 | 77 | 4.78 | 
| 合    计 | 1376 | 100.00 | 1461 | 100 | 1472 | 100 | 1497 | 100 | 1612 | 100 | 
 表12  科技成果完成人员年龄结构分布        (单位:人次,%)
| 年龄段 | 独立 科研机构 | 大专院校 | 企  业 | 医疗机构 | 其  他 | 合 计 | |||||
| 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | ||
| 35岁以下 | 1397 | 38.72 | 1727 | 37.07 | 1319 | 42.09 | 793 | 32.78 | 225 | 26.44 | 5461 | 
| 36~45岁 | 1151 | 31.90 | 1756 | 37.69 | 938 | 29.93 | 1000 | 41.34 | 323 | 37.96 | 5168 | 
| 46~55岁 | 875 | 24.25 | 954 | 20.48 | 715 | 22.81 | 533 | 22.03 | 258 | 30.32 | 3335 | 
| 56~65岁 | 152 | 4.21 | 200 | 4.29 | 119 | 3.80 | 84 | 3.48 | 42 | 4.93 | 597 | 
| 65岁以上 | 33 | 0.92 | 22 | 0.47 | 43 | 1.37 | 9 | 0.37 | 3 | 0.35 | 110 | 
| 合  计 | 3608 | 100 | 4659 | 100 | 3134 | 100 | 2419 | 100 | 851 | 100 | 14671 | 
注:比例为不同年龄段人次在同一属性单位所占比例
表13 科技成果完成人员学历构成情况 (单位:人次、%)
| 学  历 | 独立 科研机构 | 大专院校 | 企  业 | 医疗机构 | 其  他 | 合 计 | |||||
| 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | ||
| 博士研究生 | 464 | 12.86 | 1880 | 40.35 | 213 | 6.80 | 202 | 8.35 | 65 | 7.64 | 2824 | 
| 硕士研究生 | 1650 | 45.73 | 1911 | 41.02 | 774 | 24.70 | 718 | 29.68 | 226 | 26.56 | 5279 | 
| 大  本 | 1319 | 36.56 | 801 | 17.19 | 1754 | 55.97 | 1448 | 59.86 | 495 | 58.17 | 5817 | 
| 大  专 | 135 | 3.74 | 53 | 1.14 | 334 | 10.65 | 41 | 1.69 | 61 | 7.16 | 624 | 
|  中专及以下 | 40 | 1.11 | 14 | 0.30 | 59 | 1.88 | 10 | 0.42 | 4 | 0.47 | 127 | 
| 合  计 | 3608 | 100 | 4659 | 100 | 3134 | 100 | 2419 | 100 | 851 | 100 | 14671 | 
注:比例为不同学历人次在同一属性单位所占比例
表14 
2012年科技成果完成人员职称构成   (单位:人次、%)
| 技术职称 | 独立 科研机构 | 大专院校 | 企  业 | 医疗机构 | 其  他 | 合 计 | |||||
| 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | ||
| 院  士 | 0 | 0 | 5 | 0.10 | 2 | 0.06 | 1 | 0.04 | 1 | 0.12 | 9 | 
| 正  高 | 766 | 21.23 | 1180 | 25.33 | 433 | 13.82 | 635 | 26.25 | 179 | 21.03 | 3193 | 
| 副  高 | 1173 | 32.51 | 1292 | 27.73 | 848 | 27.06 | 626 | 25.88 | 312 | 36.66 | 4251 | 
| 中  级 | 1393 | 38.61 | 1360 | 29.19 | 1253 | 39.98 | 895 | 37.00 | 264 | 31.02 | 5165 | 
| 初  级 | 196 | 5.43 | 256 | 5.50 | 453 | 14.45 | 236 | 9.76 | 64 | 7.53 | 1205 | 
| 其  他 | 80 | 2.22 | 566 | 12.15 | 145 | 4.63 | 26 | 1.07 | 31 | 3.64 | 848 | 
| 合  计 | 3608 | 100 | 4659 | 100 | 3134 | 100 | 2419 | 100 | 851 | 100 | 14671 | 
表15  科技成果经费投入在不同单位属性的分布    (单位:万元)
| 经费投入 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 国家投入 | 1833 | 8700 | 205013 | 37 | 22225 | 237808 | 
| 部门投入 | 688 | 2856 | 6927 | 111 | 1989 | 12571 | 
| 地方投入 | 4992 | 3788 | 410962 | 233 | 511344 | 931319 | 
| 基金投入 | 167 | 896 | 148 | 22 | 0 | 1233 | 
| 自有资金 | 28985 | 7149 | 3468284 | 7034 | 31410 | 3542862 | 
| 银行贷款 | 2000 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 10100 | 
| 其  他 | 0963 | 8715 | 47656 | 428 | 637596 | 695358 | 
| 合  计 | 39628 | 32104 | 4147090 | 7865 | 1204564 | 5431251 | 
表16 
登记成果中产出的知识产权情况表      (  单位:项)
| 知识产权 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 发明专利 | 83 | 414 | 252 | 7 | 3 | 759 | 
| 实用新型专利 | 84 | 178 | 337 | 6 | 11 | 616 | 
| 外观设计专利 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 | 
| 软件著作权 | 6 | 20 | 32 | 0 | 3 | 61 | 
| 其  他 | 106 | 120 | 54 | 130 | 38 | 448 | 
| 合  计 | 279 | 735 | 688 | 143 | 55 | 1900 | 
表17 
制定标准类别及其在不同属性单位中的分布     (单位:项)
|      经费投入 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 国际标准 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 国家标准 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 
| 行业标准 | 1 | 4 | 3 | 11 | 2 | 21 | 
| 地方标准 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 
| 企业标准 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 合    计 | 6 | 5 | 12 | 18 | 2 | 43 | 
表18 
应用技术成果阶段分布情况表
| 成果所处阶段 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企  业 | 医疗机构 | 其  他 | |||||
| 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | |
| 初期阶段 | 101 | 36.33 | 95 | 34.05 | 24 | 8.16 | 51 | 18.61 | 9 | 13.64 | 
|   中期阶段 | 42 | 15.11 | 71 | 25.45 | 34 | 11.57 | 20 | 7.30 | 8 | 12.12 | 
| 成熟应用阶段 | 135 | 48.56 | 113 | 40.50 | 236 | 80.27 | 203 | 74.09 | 49 | 74.24 | 
| 合    计 | 278 | 100 | 279 | 100 | 294 | 100 | 274 | 100 | 66 | 100 | 
                         注:比例为不同阶段成果在同一属性单位所占比例
表19 
2011~2015年应用技术成果所处阶段情况表
| 年 份 | 初期阶段 | 中期阶段 | 成熟应用阶段 | 合 计 | |||
| 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | |
| 2011 | 204 | 18.72 | 186 | 17.06 | 700 | 64.22 | 1090 | 
| 2012 | 212 | 18.15 | 177 | 15.15 | 779 | 66.70 | 1168 | 
| 2013 | 218 | 18.91 | 178 | 15.44 | 757 | 65.65 | 1153 | 
| 2014 | 229 | 20.11 | 215 | 18.88 | 695 | 61.01 | 1139 | 
| 2015 | 280 | 23.51 | 175 | 14.69 | 736 | 61.80 | 1191 | 
| 
 | 1143 | 
 | 931 | 
 | 3667 | 
 | 
 | 
表20  应用技术成果属性构成情况          (单位:项)
| 成果属性 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 原始创新 | 199 | 205 | 223 | 149 | 50 | 826 | 
| 国外引进消化吸收创新 | 12 | 24 | 31 | 21 | 4 | 92 | 
| 国内技术二次开发 | 67 | 49 | 40 | 104 | 13 | 273 | 
| 合  计 | 278 | 278 | 294 | 274 | 67 | 1191 | 
表21 
2011~2015年应用技术成果属性构成情况表
| 年 份 | 原始创新 | 国外引进消化吸收创新 | 国内技术二次开发 | 合 计 | |||
| 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | |
| 2011 | 738 | 67.71 | 118 | 10.82 | 234 | 21.47 | 1090 | 
| 2012 | 769 | 65.84 | 123 | 10.53 | 276 | 23.63 | 1168 | 
| 2013 | 809 | 70.16 | 96 | 8.33 | 248 | 21.51 | 1153 | 
| 2014 | 740 | 64.97 | 78 | 6.85 | 321 | 28.18 | 1139 | 
| 2015 | 826 | 69.35 | 92 | 7.72 | 272 | 22.83 | 1191 | 
表22  应用技术科技成果产业分布
| 产         业 | 项目数(项) | 
| 农、林、牧、渔业 | 322 | 
| 采  矿  业 | 41 | 
| 制  造  业 | 172 | 
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 42 | 
| 建  筑  业 | 26 | 
| 交通运输、仓储及邮政业 | 50 | 
| 住宿和餐饮业 | 2 | 
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 42 | 
| 金融业 | 2 | 
| 房地产业 | 4 | 
| 科学研究、技术服务业 | 44 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32 | 
| 居民服务和其他服务业 | 1 | 
| 卫生、社会工作 | 400 | 
| 教育、文化、体育和娱乐业 | 5 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 5 | 
| 国际组织 | 1 | 
| 合   计 | 1191 | 
表23  不同属性单位已应用的成果分布       (单位:项)
| 
 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 总 计 | 
| 产业化应用 | 70 | 48 | 176 | 30 | 23 | 347 | 
| 批量或小范围应用 | 96 | 95 | 78 | 177 | 30 | 476 | 
| 试  用 | 41 | 47 | 23 | 40 | 7 | 158 | 
| 应用后停用 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 未 应 用 | 71 | 85 | 17 | 27 | 6 | 206 | 
| 合  计 | 278 | 279 | 294 | 274 | 66 | 1191 | 
表24  未应用项目及其原因在不同属性单位的分布情况   (单位:项)
| 未应用项目(项) | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 资金问题 | 16 | 34 | 9 | 5 | 3 | 67 | 
| 技术问题 | 16 | 22 | 2 | 11 | 1 | 52 | 
| 市场问题 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 23 | 
| 管理问题 | 26 | 11 | 1 | 9 | 1 | 48 | 
| 政策因素 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 16 | 
| 项 目 数 | 71 | 85 | 17 | 27 | 6 | 206 | 
表25  转化项目在不同属性单位的分布情况     (单位:项,万元)
| 
 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 转化项目 | 43 | 33 | 146 | 11 | 12 | 245 | 
| 转化收入 | 8056 | 75214 | 160289 | 0 | 187230 | 430789 | 
| 其中:技术入股股权折价 | 878 | 3623 | 2270 | 0 | 0 | 6771 | 
| 技术转让与许可收入 | 3653 | 647 | 1075 | 20008 | 400 | 25783 | 
| 其中:知识产权技术转让收入 | 1323 | 606 | 1050 | 4 | 200 | 3183 | 
表26  不同属性单位经济效益情况     (单位:项,万元)
| 经济效益 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 自我转化项目数 | 29 | 33 | 58 | 47 | 5 | 172 | 
|   总收入 | 80725 | 456895 | 2884502 | 76073 | 5558756 | 9056951 | 
|   净利润 | 42661 | 155970 | 516021 | 44764 | 2976258 | 3735674 | 
|   实交税金 | 5265 | 134597 | 317296 | 67 | 100 | 457325 | 
|   出口创汇 | 0 | 0 | 231940 | 0 | 0 | 231940 | 
|   节约资金 | 12 | 6110 | 178414 | 51 | 5890 | 190477 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    






