2009年度大连市科技成果统计分析报告
表1  2009年度大连市科技成果登记数量分布状况
| 基础理论成果 | 应用技术成果 | 软科学成果 | 合计 | |||
| 数量 | 所占比例 | 数量 | 所占比例 | 数量 | 所占比例 | 成果总数 | 
| 7 | 3.89% | 166 | 92.22% | 7 | 3.89% | 180 | 
表2  科技成果完成人员年龄结构(%)
| 年龄结构 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 
| 35岁以下(含35岁) | 31.00 | 31.61 | 34.95 | 35.36 | 34.87 | 
| 36-45岁 | 33.09 | 38.71 | 36.71 | 33.8 | 31.9 | 
| 46-55岁 | 22.84 | 20.63 | 19.66 | 23.46 | 24.53 | 
| 56-65岁 | 8.03 | 5.85 | 6.61 | 4.92 | 6.33 | 
| 65岁以下 | 5.04 | 3.17 | 2.06 | 2.46 | 2.37 | 
| 合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
表3  科技成果完成人员学历构成(%)
| 学历结构 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 
| 博士研究生 | 7.49 | 11.32 | 14.02 | 16.2 | 17.16 | 
| 硕士研究生 | 17.51 | 20.78 | 25.30 | 21.34 | 24.59 | 
| 大本 | 58.15 | 51.37 | 48.48 | 48.38 | 48.13 | 
| 大专 | 13.91 | 12.83 | 11.35 | 11.96 | 7.87 | 
| 中专 | 2.64 | 2.29 | 0.97 | 1.73 | 1.65 | 
| 其他 | 0.30 | 1.42 | 0.55 | 0.39 | 0.61 | 
| 合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
表4  科技成果完成人员职称构成(%)
| 职称 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 
| 院士 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.11 | 
| 正高 | 19.96 | 19.27 | 20.69 | 19.5 | 23.49 | 
| 副高 | 23.68 | 22.49 | 23.24 | 22.51 | 24.81 | 
| 中级 | 35.01 | 38.20 | 36.65 | 36.15 | 34.49 | 
| 初级 | 11.87 | 10.34 | 10.19 | 13.58 | 10.84 | 
| 其他 | 9.47 | 9.71 | 9.22 | 8.21 | 6.27 | 
| 合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    


