2009年度福建省科技成果统计分析报告
表1.按成果计划情况分
| 年  度 | 国家计划(含基金) | 省部计划(含基金) | 计划外 | |||
| 项目数 | % | 项目数 | % | 项目数 | % | |
| 2007 | 30 | 5 | 334 | 55.67 | 236 | 39.33 | 
| 2008 | 27 | 4.28 | 342 | 54.20 | 262 | 41.52 | 
| 2009 | 12 | 2.24 | 269 | 50.19 | 255 | 47.57 | 
表2. 不同属性单位完成各级计划情况
| 单位属性 | 国家计划(含基金) | 省部计划(含基金) | 计划外 | |||
| 项目数 | % | 项目数 | % | 项目数 | % | |
| 独立科研机构 | 1 | 8.33 | 55 | 20.45 | 8 | 3.14 | 
| 大专院校 | 4 | 33.33 | 61 | 22.68 | 21 | 8.24 | 
| 企    业 | 2 | 16.67 | 83 | 30.85 | 177 | 69.41 | 
| 医疗机构 | 5 | 41.67 | 27 | 10.04 | 29 | 11.37 | 
| 其    他 | 0 | 0 | 43 | 15.98 | 20 | 7.84 | 
| 计划总数 | 12 | 100 | 269 | 100 | 255 | 100 | 
表3. 按成果性质分
| 年  度 | 应用技术成果 | 基础理论成果 | 软科学成果 | 合计 | |||
| 项目数 | % | 项目数 | % | 项目数 | % | ||
| 2007 | 537 | 92.27 | 44 | 7.56 | 1 | 0.17 | 582 | 
| 2008 | 574 | 93.49 | 40 | 6.51 | 0 | 0 | 614 | 
| 2009 | 493 | 92.5 | 40 | 7.5 | 0 | 0 | 533 | 
表4. 按成果完成单位性质分
| 年度 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企  业 | 医疗机构 | 其  他 | 合计 | |||||
| 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | ||
| 2007 | 111 | 19.07 | 128 | 22 | 192 | 32.99 | 79 | 13.57 | 72 | 12.37 | 582 | 
| 2008 | 98 | 15.96 | 98 | 15.96 | 258 | 42.02 | 98 | 15.96 | 62 | 10.10 | 614 | 
| 2009 | 63 | 11.82 | 83 | 15.57 | 265 | 49.72 | 59 | 11.07 | 63 | 11.82 | 533 | 
表5. 按成果水平分
| 年
  度 | 国际领先 | 国际先进 | 国内领先 | 其    他 | 合
  计 | ||||
| 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | ||
| 2007 | 20 | 3.72 | 78 | 14.53 | 311 | 57.91 | 128 | 23.84 | 537 | 
| 2008 | 16 | 2.79 | 83 | 14.46 | 349 | 60.80 | 126 | 21.95 | 574 | 
| 2009 | 11 | 2.23 | 56 | 11.36 | 319 | 64.71 | 107 | 21.7 | 493 | 
表6.不同属性单位完成的成果水平情况
| 单位 属性 | 国际领先 | 国际先进 | 国内领先 | 国内先进以下 | ||||
| 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | |
| 独立科研机构 | 3 | 27.27 | 4 | 7.14 | 36 | 11.29 | 18 | 16.82 | 
| 大专院校 | 1 | 9.1 | 15 | 26.79 | 33 | 10.34 | 7 | 6.54 | 
| 企业 | 3 | 27.27 | 32 | 57.14 | 174 | 54.55 | 55 | 51.4 | 
| 医疗机构 | 2 | 18.18 | 3 | 5.36 | 36 | 11.29 | 8 | 7.48 | 
| 其他 | 2 | 18.18 | 2 | 3.57 | 40 | 12.53 | 19 | 17.76 | 
| 合计 | 11 | 100 | 56 | 100 | 319 | 100 | 107 | 100 | 
表7.不同属性单位完成的成果应用情况
| 应用 情况 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其他 | 合计 | ||||||
| 项 目 | % | 项 目 | % | 项 目 | % | 项目 | % | 项 目 | % | 项 目 | % | |
| 已应用 | 59 | 96.72 | 48 | 85.71 | 261 | 98.86 | 47 | 95.92 | 63 | 100 | 478 | 96.96 | 
| 未应用 | 2 | 3.28 | 8 | 14.29 | 3 | 1.14 | 2 | 4.08 | 0 | 0 | 15 | 3.04 | 
| 应用技术成果 | 61 | 100 | 56 | 100 | 264 | 100 | 49 | 100 | 63 | 100 | 493 | 100 | 
表8.按成果应用行业分
| 
 | 2008 | 2009 | ||
| 项目数 | % | 项目数 | % | |
| 农、林、牧、渔业 | 161 | 28.05 | 126 | 25.56 | 
| 采  掘  业 | 7 | 1.22 | 1 | 0.20 | 
| 制  造  业 | 84 | 14.63 | 83 | 16.84 | 
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 79 | 13.76 | 82 | 16.63 | 
| 建  筑  业 | 42 | 7.32 | 17 | 3.45 | 
| 地质勘查业、水利管理业 | 36 | 6.28 | 37 | 7.51 | 
| 交通运输、仓储及邮电通讯业 | 31 | 5.40 | 27 | 5.47 | 
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 22 | 3.83 | 36 | 7.3 | 
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 2 | 0.41 | 
| 金融业 | 3 | 0.52 | 3 | 0.6 | 
| 房  地  产  业 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 
| 居民服务和其他服务业 | 2 | 0.35 | 1 | 0.2 | 
| 教育 | 0 | 0 | 2 | 0.41 | 
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 98 | 17.07 | 67 | 13.59 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 4 | 0.70 | 2 | 0.41 | 
| 公共管理和社会组织 | 4 | 0.70 | 7 | 1.42 | 
| 国际组织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合          计 | 574 | 100.00 | 493 | 100 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    