2009年青岛市科技成果统计分析报告
| 成果类别 | 2008年 | 2009年 | ||
| 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | |
| 应用技术成果 | 402 | 96.88 | 555 | 97.03 | 
| 基础理论成果 | 4 | 0.96 | 15 | 2.62 | 
| 软科学成果 | 9 | 2.16 | 2 | 0.35 | 
| 总计 | 415 | 100 | 572 | 100 | 
| 成果水平 | 2008年 | 2009年 | ||
| 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | |
| 国际领先 | 90 | 22.39 | 126 | 22.70 | 
| 国际先进 | 119 | 29.60 | 182 | 32.80 | 
| 国内领先 | 175 | 43.53 | 227 | 40.90 | 
| 国内先进 | 18 | 4.48 | 20 | 3.6 | 
| 成果水平 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其他 | |||||
| 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | |
| 国际领先 | 0 | 0 | 8 | 20.51 | 102 | 27.13 | 2 | 2.7 | 14 | 29.79 | 
| 国际先进 | 7 | 36.84 | 24 | 61.54 | 116 | 30.85 | 24 | 32.43 | 11 | 23.40 | 
| 国内领先 | 12 | 63.16 | 6 | 15.39 | 140 | 37.23 | 47 | 63.52 | 22 | 46.81 | 
| 国内先进 | 0 | 0 | 1 | 2.56 | 18 | 4.79 | 1 | 1.35 | 0 | 0 | 
| 总计 | 19 | 100 | 39 | 100 | 376 | 100 | 74 | 100 | 47 | 100 | 
| 学历结构 | 2008年 | 2009年 | ||
| 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | |
| 博士 | 192 | 5.75 | 381 | 7.17 | 
| 硕士 | 682 | 20.41 | 1216 | 22.87 | 
| 大本 | 1989 | 59.53 | 2946 | 55.41 | 
| 大专 | 387 | 11.58 | 650 | 12.22 | 
| 中专 | 85 | 2.54 | 107 | 2.01 | 
| 其他 | 6 | 0.18 | 17 | 0.32 | 
| 合计 | 3341 | 100 | 5317 | 100 | 
| 年龄结构 | 2008年 | 2009年 | ||
| 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | |
| 35岁以下 | 1626 | 48.67 | 2887 | 54.30 | 
| 36-45岁 | 1104 | 33.04 | 1402 | 26.37 | 
| 46-55岁 | 489 | 14.64 | 843 | 15.85 | 
| 56-65岁 | 89 | 2.66 | 148 | 2.78 | 
| 65岁以上 | 33 | 0.99 | 37 | 0.70 | 
| 合计 | 3341 | 100 | 5317 | 100 | 
| 技术职称 | 2008年 | 2009年 | ||
| 数量 | 构成(%) | 数量 | 构成(%) | |
| 院士 | 7 | 0.21 | 4 | 0.08 | 
| 正高 | 464 | 13.89 | 653 | 12.28 | 
| 副高 | 652 | 19.52 | 865 | 16.27 | 
| 中级 | 1549 | 46.36 | 2450 | 46.08 | 
| 初级 | 481 | 14.40 | 1129 | 21.23 | 
| 其他 | 188 | 5.62 | 216 | 4.06 | 
| 合计 | 3341 | 100 | 5317 | 100 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    








