2009年四川省科技成果管理统计报告
2009年度四川省科技成果推荐登记情况
| 
 | 应用技术 | 基础理论 | 软科学 | 合计 | 
| 四川省 | 493 | 18 | 15 | 526 | 
| 部  门 | 365 | 16 | 15 | 396 | 
| 市  州 | 128 | 2 | 0 | 130 | 
| 市、州、厅、局推荐登记科技成果一览表 | ||||
| 推荐部门 | 应用技术 | 软科学 | 基础理论 | 合计 | 
| 成都市科技局 | 45 |   |   | 45 | 
| 自贡市科技局 | 11 |   |   | 11 | 
| 攀枝花市科技局 | 1 |   |   | 1 | 
| 凉山州科技局 | 2 |   |   | 2 | 
| 泸州市科技局 | 4 |   |   | 4 | 
| 德阳市科技局 | 2 |   | 1 | 3 | 
| 绵阳市科技局 | 15 |   | 1 | 16 | 
| 广元市科技局 | 2 |   |   | 2 | 
| 内江市科技局 | 1 |   |   | 1 | 
| 遂宁市科技局 | 7 |   |   | 7 | 
| 巴中市科技局 | 1 |   |   | 1 | 
| 乐山市科技局 | 7 |   |   | 7 | 
| 宜宾市科技局 | 9 |   |   | 9 | 
| 南充市科技局 | 2 |   |   | 2 | 
| 达州市科技局 | 4 |   |   | 4 | 
| 雅安市科技局 | 1 |   |   | 1 | 
| 阿坝州科技局 | 5 |   |   | 5 | 
| 眉山市科技局 | 6 |   |   | 6 | 
| 资阳市科技局 | 3 |   |   | 3 | 
| 四川省国土资源厅厅 | 2 |   |   | 2 | 
| 四川省国资委 | 2 |   |   | 2 | 
| 四川省农业厅 | 10 |   |   | 10 | 
| 四川省公安厅 | 13 |   |   | 13 | 
| 四川省信息产业厅 | 8 |   |   | 8 | 
| 四川省林业厅 | 14 |   |   | 14 | 
| 四川省建设厅 | 2 |   |   | 2 | 
| 四川省水利厅 | 1 |   |   | 1 | 
| 四川省科技厅 | 3 | 1 |   | 4 | 
| 四川省交通厅 | 7 |   | 1 | 8 | 
| 四川省教育厅 | 57 | 5 | 13 | 75 | 
| 四川省卫生厅 | 16 | 1 |   | 17 | 
| 四川省经委 | 59 |   |   | 59 | 
| 四川省发改委 |   | 1 |   | 1 | 
| 四川省机经委煤炭处 | 27 |   |   | 27 | 
| 四川省中医药管理局 | 9 |   | 1 | 10 | 
| 四川省测绘局 | 1 |   |   | 1 | 
| 四川省委 |   | 1 |   | 1 | 
| 四川省工商行政管理局 |   | 1 |   | 1 | 
| 四川省质量技术监督局 | 6 |   |   | 6 | 
| 四川省旅游局 | 1 |   |   | 1 | 
| 四川省气象局 | 5 |   |   | 5 | 
| 四川省畜牧食品局 | 7 | 1 |   | 8 | 
| 四川省机械工业协会 | 1 |   |   | 1 | 
| 四川省食品药品监督管理局 | 2 |   |   | 2 | 
| 成都军区联勤部卫生部 | 1 |   |   | 1 | 
| 四川省国防科工办 | 8 |   |   | 8 | 
| 四川省化学化工学会 | 19 |   |   | 19 | 
| 四川省安全生产监督管理局 | 1 | 1 |   | 2 | 
| 四川省水力发电工程学会 | 11 |   |   | 11 | 
| 四川省电力公司 | 6 |   |   | 6 | 
| 中科院成都分院 | 4 | 1 | 1 | 6 | 
| 四川省农业科学院 | 6 |   |   | 6 | 
| 四川省冶金经济协会 | 29 |   |   | 29 | 
| 川庆钻探工程有限公司 | 4 |   |   | 4 | 
| 中石化西南油气分公司 | 8 |   |   | 8 | 
| 中石油西南油气田分公司 | 6 | 2 |   | 8 | 
| 中铁八局集团有限公司 | 1 |   |   | 1 | 
| 中铁二院工程集团有限责任公司 | 5 |   |   | 5 | 
| 中铁二局集团有限公司 | 3 |   |   | 3 | 
| 
 | 国家科技计划(54项) | 部门 | 地方 | 合计 | |||||
| 基础研究计划 | 国家科技攻关计划 | 高技术研究发展计划 | 科技产业化环境建设计划 | 研究开发条件能力建设 | 其他 | ||||
| 项目数 | 29 | 13 | 3 | 5 | 3 | 1 | 40 | 64 | 158 | 
| 
 | 部门基金 | 地方基金 | 国际合作 | 横向委托 | 自选 | 其他 | 合计 | 
| 项目数 | 7 | 4 | 1 | 12 | 282 | 62 | 368 | 
2009年度成果应用状况构成
| 
 | 项目数 | 占应用技术类比列 | 
| 已应用 | 479 | 97.16 % | 
| 未应用 | 14 | 2.84 % | 
2009年度成果累计经费投入情况一览表
| 
 | 累计经费投入 681487 万元 | |||||||
| 国家 | 部门 投入 | 地方 | 基金投入 | 自有资金投入 | 银行贷款 | 国外资金 | 其他 | |
| 经费 | 36637 | 21202 | 17598 | 1749 | 434565 | 103354 | 211 | 66171 | 
| 占累计投入 | 5.38% | 3.11% | 2.58% | 0.26% | 63.77% | 15.17% | 0.03% | 9.70% | 
| 
 | 投入到 | |||||
| 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其他 | 合计 | |
| 经费 | 72091 | 15697 | 497568 | 1719 | 94412 | 681487 | 
| 占累计投入比例 | 10.58% | 2.30% | 73.01% | 0.25% | 13.86% | 100% | 
注:科研成果的经费投入是指科研成果在研究、开发、应用和推广过程中实际投入的全部资金。由于科研成果从投入研究到形成成果历时数年,且研究时间 跨度不等,所以以上数据反映的不是当年经费投入情况,而是2009年度登记的科研成果某阶段经费投入情况。
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    










