2009年年武汉科技成果统计分析报告
表一:2008年全市鉴定、登记、奖励成果基本情况表
| 年  度 | 鉴定项目数 | 登记成果数 | 奖励成果数 | 
| 2008 | 210 | 319 | 127 | 
| 2009 | 249 | 363 | 136 | 
表二:成果任务来源分布表
| 年度 | 国家计划 | 部门计划 | 地方计划 | 国家、部门、地方基金 | 自选 | 横向委托 | 其它 | 合计 | |||||||
| 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | ||
| 2008 | - | - | 21 | 6.6 | 110 | 34.5 | 18 | 4.7 | 102 | 36.7 | 0 | 0 | 37 | 11.6 | 319 | 
| 2009 | - | - | 31 | 8.5 | 205 | 56.5 | 19 | 5.2 | 95 | 26.2 | 0 | 0 | 13 | 3.6 | 363 | 
表三:成果性质分布表
| 年度 | 应用技术成果 | 软科学成果 | 基础研究成果 | 总    计 | |||
| 项目数 | % | 项目数 | % | 项目数 | % | ||
| 2008 | 283 | 88.7 | 27 | 8.5 | 9 | 28.2 | 319 | 
| 2009 | 336 | 92.6 | 16 | 4.4 | 11 | 3.0 | 363 | 
表四  成果完成单位属性分布表
| 年度 | 科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其它单位 | 总计 | |||||
| 项目数 | % | 项目数 | % | 项目数 | % | 项目数 | % | 项目数 | % | ||
| 2008 | 17 | 5.3 | 62 | 19.4 | 79 | 24.8 | 37 | 11.6 | 124 | 38.9 | 319 | 
| 2009 | 39 | 10.7 | 71 | 19.6 | 166 | 45.7 | 65 | 17 | 22 | 6.1 | 363 | 
表五:成果水平分布表
|         类别 年度 | 国际领先 | 国际先进 | 国内领先 | 国内先进 | 国内一般 | |||||
| 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | 项目 | % | |
| 2008 | 17 | 5.3 | 79 | 24.8 | 159 | 49.8 | 23 | 7.8 | 5 | 0.2 | 
| 2009 | 21 | 5.8 | 118 | 32.5 | 176 | 48.5 | 30 | 8.3 | 4 | 1.1 | 
表六:成果推广应用情况
|                类别 年度 | 应用技术成果 | 已应用的应用技术成果 | |
| 项目数 | 项目数 | % | |
| 2008 | 319 | 272 | 85.3 | 
| 2009 | 336 | 215 | 59.2 | 
表7:成果应用行业分类表
| 年 度 应用行业 | 2008 | 2009 | 
| 农、林、牧、渔业 | 25 | 27 | 
| 采矿业 | 3 | 8 | 
| 制造业 | 65 | 74 | 
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 13 | 10 | 
| 建筑业 | 23 | 31 | 
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 18 | 21 | 
| 批发和零售业 | 1 | 1 | 
| 房地产业 | 1 | 0 | 
| 社会服务业 | - | - | 
| 卫生、体育和福利业 | - | - | 
| 教育、文化、艺术和广播电影电视业 | - | - | 
| 科学研究和综合技术服务业 | - | - | 
| 其它行业 | - | - | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    