2009年浙江省科技成果统计年度报告
表1-1  浙江省2007-2009年科技成果评价方式构成
| 年度 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
| 
 | 成果数 | 百分比(%) | 成果数 | 百分比(%) | 成果数 | 百分比(%) | 
| 鉴定 | 607 | 71.1 | 550 | 52.9 | 1541 | 57.8 | 
| 验收 | 122 | 14.3 | 368 | 35.4 | 801 | 30 | 
| 评审 | 75 | 8.8 | 58 | 5.6 | 95 | 3.6 | 
| 其他 | 50 | 5.9 | 64 | 6.2 | 229 | 8.6 | 
表1-2 浙江省2007-2009年登记科技成果任务来源分布对比
| 年度 | 总计 | 国家计划 | 部门计划 | 地方计划 | 自选项目和 横向委托 | 各类基金及 其他 | |||||
| 成果数 | 成果数 | % | 成果数 | % | 成果数 | % | 成果数 | % | 成果数 | % | |
| 2007 | 854 | 78 | 9.1 | 115 | 13 | 380 | 44 | 200 | 23.4 | 81 | 9.5 | 
| 2008 | 1040 | 81 | 8 | 117 | 11 | 612 | 59 | 167 | 16.1 | 63 | 6.1 | 
| 2009 | 2666 | 190 | 7 | 238 | 9 | 1444 | 55 | 464 | 17 | 330 | 12 | 
表1-3  浙江省2009年各类成果完成单位的应用技术成果评价水平构成(%)
| 成果评价水平 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 其中:科研机构转制企业 | 医疗机构 | 其他 | 合计 | 
| 国际领先 | 2.65 | 9.33 | 3.14 | 0.00 | 4.31 | 2.35 | 3.59 | 
| 国际先进 | 12.17 | 31.33 | 7.17 | 4.55 | 8.31 | 8.24 | 9.28 | 
| 国内领先 | 56.08 | 44.67 | 76.49 | 81.82 | 49.23 | 61.18 | 68.21 | 
| 国内先进 | 25.93 | 12.00 | 12.57 | 13.64 | 35.69 | 23.53 | 17.44 | 
| 国内一般 | 3.17 | 2.67 | 0.63 | 0.00 | 2.46 | 4.71 | 1.48 | 
|     合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表 1-4 浙江省2009年登记科技成果不同属性单位项目数
| 计划类别 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 其他 | 合计 | 
| 国家科技计划 | 10 | 52 | 111 | 17 | 190 | 
| 部门计划 | 26 | 17 | 127 | 68 | 238 | 
| 地方计划 | 144 | 132 | 831 | 337 | 1444 | 
| 部门基金 | 4 | 13 | 7 | 11 | 35 | 
| 地方基金 | 4 | 10 | 13 | 49 | 76 | 
| 民间基金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 国际合作 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 
| 横向委托 | 1 | 7 | 6 | 5 | 19 | 
| 自选 | 9 | 11 | 350 | 75 | 445 | 
| 其他 | 7 | 6 | 143 | 56 | 212 | 
| 合计 | 205 | 251 | 1591 | 609 | 2666 | 
表1-5   浙江省2007-2009年科技成果完成人员年龄结构对比
| 年龄结构 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
| 人次 | 百分比(%) | 人次 | 百分比(%) | 人次 | 百分比(%) | |
| 35岁以下(含35岁) | 2503 | 36.6 | 2873 | 35.2 | 6420 | 39.3 | 
| 36-45岁 | 2622 | 38.3 | 2828 | 34.6 | 5544 | 33.9 | 
| 46-55岁 | 1268 | 18.5 | 1798 | 22 | 3260 | 19.9 | 
| 56-65岁 | 312 | 4.6 | 478 | 5.8 | 840 | 5.1 | 
| 65岁以上 | 140 | 2.0 | 195 | 2.4 | 294 | 1.8 | 
| 合计 | 6845 | 100 | 8172 | 100 | 16358 | 100 | 
表1-6   浙江省2007-2009年科技成果完成人员学历结构对比
| 文化程度 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
| 人次 | 百分比(%) | 人次 | 百分比(%) | 人次 | 百分比(%) | |
| 博士研究生 | 988 | 14.4 | 857 | 10.5 | 1565 | 9.6 | 
| 硕士研究生 | 1308 | 19.1 | 1449 | 17.7 | 2593 | 15.9 | 
| 大 本 | 3067 | 44.8 | 4113 | 50.3 | 8234 | 50.3 | 
| 大 专 | 1107 | 16.2 | 1320 | 16.2 | 3010 | 18.4 | 
| 中 专 | 255 | 3.7 | 326 | 4.0 | 616 | 3.8 | 
| 其 他 | 120 | 1.8 | 107 | 1.3 | 340 | 2 | 
| 合计 | 6845 | 100 | 8172 | 100 | 16358 | 100 | 
表1-7   浙江省2007-2009年科技成果完成人员职称结构对比
| 职 称 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
| 人次 | 百分比(%) | 人次 | 百分比(%) | 人次 | 百分比(%) | |
| 院士 | 13 | 0.2 | 7 | 0.1 | 12 | 0.1 | 
| 正高 | 1282 | 18.7 | 1377 | 16.9 | 2342 | 14.3 | 
| 副高 | 1673 | 24.4 | 1933 | 23.7 | 3701 | 22.6 | 
| 中级 | 2528 | 36.9 | 3291 | 40.3 | 6857 | 41.9 | 
| 初级 | 775 | 11.3 | 1146 | 14.0 | 2388 | 14.6 | 
| 其他 | 574 | 8.4 | 418 | 5.1 | 1058 | 6.5 | 
| 合计 | 6845 | 100 | 8172 | 100 | 16358 | 100 | 
表1-8   浙江省2007-2009年科技成果研究经费投入状况
| 经费投入 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
| 万元 | 百分比(%) | 万元 | 百分比(%) | 万元 | 百分比(%) | |
| 国家投入 | 9393 | 0.5 | 1451053 | 10.9 | 9890 | 0.03 | 
| 部门投入 | 382452 | 2 | 115874 | 0.9 | 640137 | 2.1 | 
| 地方投入 | 1814499 | 9.5 | 3765168 | 28.2 | 6310305 | 20.9 | 
| 基金投入 | 58469 | 0.3 | 26426 | 0.2 | 237450 | 0.8 | 
| 自有资金 | 16718975 | 87.6 | 7175645 | 53.8 | 21448583 | 71.2 | 
| 银行贷款 | 16091 | 0.1 | 752437 | 5.6 | 1221099 | 4.1 | 
| 国外资金 | 279 | 0.001 | 0 | 0 | 9160 | 0.0 | 
| 其他 | 90964 | 0.5 | 57154 | 0.4 | 263523 | 0.9 | 
| 合计 | 19091122 | 100 | 13343757 | 100 | 30140147 | 100 | 
表2-1 浙江省2009年不同属性成果完成单位成果未应用或停用原因比例分布(%)
| 成果完成单位 | 资金问题 | 技术问题 | 市场问题 | 管理问题 | 政策因素 | 
| 独立科研机构 | 20.51 | 6.67 | 25.00 | 50.00 | 27.27 | 
| 大专院校 | 28.21 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 18.18 | 
| 企业 | 28.21 | 10.00 | 30.00 | 50.00 | 36.36 | 
| 科研机构转制企业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 医疗机构 | 20.51 | 63.33 | 25.00 | 0.00 | 9.09 | 
| 其他 | 2.56 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 9.09 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表2-2   浙江省2007-2009年应用技术成果属高新技术领域情况
| 
 高新技术领域 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
| 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | |
| 电子 | 23 | 3.9 | 61 | 8.1 | 97 | 4.5 | 
| 软件 | 24 | 3.9 | 35 | 4.7 | 77 | 3.6 | 
| 航空航天 | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 | 2 | 0.1 | 
| 光机电一体化 | 127 | 21.3 | 164 | 21.8 | 549 | 25.6 | 
| 生物、医药和医疗器械 | 176 | 29.6 | 119 | 15.8 | 468 | 21.8 | 
| 新材料 | 95 | 16 | 143 | 19 | 477 | 22.2 | 
| 新能源与高效节能 | 32 | 5.4 | 38 | 5 | 115 | 5.4 | 
| 环境保护 | 21 | 3.5 | 33 | 4.3 | 73 | 3.4 | 
| 地球、空间与海洋 | 14 | 2.4 | 12 | 1.6 | 19 | 0.9 | 
| 核应用技术 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 
| 农业 | 82 | 13.8 | 144 | 19.1 | 270 | 12.6 | 
表2-3  浙江省2009年科技成果应用行业
| 
 | 应用行业 | 合计 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 其中: 科研机构转制企业 | 医疗机构 | 其他 | 
| 十大振兴行业 | 农、林、牧、渔业 | 346 | 120 | 37 | 120 | 3 | 0 | 69 | 
| 制造业 | 1095 | 7 | 37 | 1025 | 11 | 1 | 25 | |
| 电力、燃气及水的生产和供应 | 109 | 3 | 3 | 101 | 1 | 0 | 2 | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115 | 1 | 5 | 95 | 0 | 0 | 14 | |
| 信息传输、计算机服务和软件 | 78 | 6 | 10 | 54 | 4 | 2 | 6 | |
| 采矿业 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1757 | 138 | 93 | 1407 | 19 | 3 | 116 | |
| 非十大振兴行业 | 建筑业 | 70 | 2 | 5 | 56 | 0 | 0 | 7 | 
| 批发和零售业 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 住宿和餐饮业 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 金融业 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 房地产业 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 科学研究、技术服务和地质勘 | 37 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 14 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66 | 13 | 7 | 32 | 0 | 0 | 14 | |
| 居民服务和其他服务业 | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| 教育 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 422 | 19 | 31 | 44 | 0 | 320 | 8 | |
| 文化、体育和娱乐业 | 23 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
| 公共管理和社会组织 | 17 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| 国际组织 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 合计 | 667 | 51 | 57 | 184 | 3 | 322 | 53 | 
表2-4 浙江省2009年不同属性成果完成单位应用技术成果体现形式(%)
| 成果体现形式 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 其中:科研机构转制企业 | 医疗机构 | 
| 新技术 | 39.77 | 45.45 | 17.61 | 42.86 | 46.80 | 
| 新工艺 | 2.34 | 6.29 | 8.28 | 19.05 | 1.01 | 
| 新产品 | 10.53 | 13.29 | 60.52 | 23.81 | 3.70 | 
| 新材料 | 0.00 | 6.99 | 6.72 | 0.00 | 0.34 | 
| 农业、生物新品种 | 25.73 | 5.59 | 1.49 | 4.76 | 1.01 | 
| 新装备 | 1.17 | 4.90 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 
| 其他应用技术 | 20.47 | 17.48 | 3.73 | 9.52 | 47.14 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表2-5   浙江省2009年各类成果完成单位获得知识产权比例(%)
| 完成单位 | 专利 | 软件著作权 | 其他 | 
| 独立科研机构 | 5.02 | 5.33 | 10.66 | 
| 大专院校 | 8.46 | 12.00 | 3.00 | 
| 企业 | 81.86 | 62.67 | 54.87 | 
| 科研机构转制企业 | 0.74 | 10.67 | 0.31 | 
| 医疗机构 | 1.84 | 2.67 | 20.70 | 
| 其他 | 2.08 | 6.67 | 10.46 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 
表2-6   浙江省2009年各高新技术领域成果获得知识产权比例(%)
| 高新技术领域 | 专利 | 软件著作权 | 其他 | 
| 电子信息 | 7.99 | 10.00 | 2.29 | 
| 软件 | 0.66 | 60.00 | 2.29 | 
| 航空航天 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 
| 光机电一体化 | 38.40 | 11.67 | 15.68 | 
| 生物、医药和医疗器械 | 10.75 | 3.33 | 30.78 | 
| 新材料 | 20.18 | 0.00 | 26.09 | 
| 新能源与高效节能 | 9.04 | 1.67 | 2.40 | 
| 环境保护 | 4.33 | 1.67 | 3.89 | 
| 地球、空间与海洋 | 0.39 | 3.33 | 0.92 | 
| 农业 | 8.13 | 8.33 | 15.68 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 
表2-7 浙江省2009年不同属性成果完成单位应用技术成果标准构成(%)
| 
 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 其中:科研机构转制企业 | 医疗机构 | 其他 | 
| 国际标准 | 0.00 | 14.29 | 5.58 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 
| 国家标准 | 22.22 | 28.57 | 15.94 | 0.00 | 50.00 | 22.22 | 
| 行业标准 | 33.33 | 14.29 | 11.55 | 0.00 | 39.29 | 33.33 | 
| 地方标准 | 11.11 | 14.29 | 0.40 | 0.00 | 3.57 | 11.11 | 
| 企业标准 | 33.33 | 28.57 | 66.53 | 100.00 | 0.00 | 33.33 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表2-8   浙江省2007-2009年应用技术成果经济效益情况
| 
 情况类别 | 2007年 (亿元) | 2008年 (亿元) | 2009年 (亿元) | 
| 经济效益项目数 | 241 | 392 | 963 | 
| 净利润(万元) | 48.7 | 717.9 | 1386.1 | 
| 实交税金(万元) | 12.7 | 333.9 | 1012.0 | 
| 出口创汇(万元) | 29.5 | 36.8 | 412.0 | 
| 节约资金(万元) | 23.8 | 170.9 | 1129.4 | 
表 3-1浙江省2009年各地市科技局成果来源分布(%)
| 地市 科技局 | 国家计划 | 部门计划 | 地方计划 | 部门基金 | 地方基金 | 国际合作 | 横向委托 | 民间基金 | 自选课题 | 其他 | 
| 杭州 | 24.60 | 10.60 | 22.07 | 28.57 | 32.35 | 
 | 28.57 | 100 | 12.60 | 17.78 | 
| 温州 | 25.40 | 36.42 | 18.01 | 14.29 | 17.65 | 
 | 14.29 | 
 | 6.70 | 9.44 | 
| 嘉兴 | 12.70 | 3.31 | 10.25 | 28.57 | 5.88 | 
 | 28.57 | 
 | 8.85 | 8.33 | 
| 湖州 | 15.08 | 13.25 | 12.93 | 
 | 8.82 | 100 | 
 | 
 | 5.63 | 13.33 | 
| 绍兴 | 4.76 | 21.19 | 19.67 | 28.57 | 2.94 | 
 | 
 | 
 | 46.38 | 32.22 | 
| 金华 | 6.35 | 1.99 | 5.45 | 
 | 23.53 | 
 | 
 | 
 | 2.95 | 2.22 | 
| 衢州 | 1.59 | 2.65 | 3.05 | 
 | 5.88 | 
 | 14.29 | 
 | 2.68 | 2.22 | 
| 舟山 | 0.79 | 0.66 | 0.65 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.80 | 3.89 | 
| 台州 | 6.35 | 6.62 | 5.45 | 
 | 2.94 | 
 | 14.29 | 
 | 12.60 | 10.00 | 
| 丽水 | 1.59 | 3.31 | 1.85 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0.80 | 0.56 | 
| 义乌 | 0.79 | 
 | 0.65 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
表3-2  浙江省2009年各地市科技局成果所处阶段构成(%)
| 
 | 初期阶段 | 中期阶段 | 成熟应用阶段 | 合计 | 
| 杭州市科技局 | 6.81 | 17.54 | 75.65 | 100 | 
| 温州市科技局 | 3.03 | 8.18 | 88.79 | 100 | 
| 嘉兴市科技局 | 2.69 | 10.75 | 86.56 | 100 | 
| 湖州市科技局 | 6.14 | 10.53 | 83.33 | 100 | 
| 绍兴市科技局 | 4.97 | 4.97 | 90.06 | 100 | 
| 金华市科技局 | 2.17 | 6.52 | 91.30 | 100 | 
| 衢州市科技局 | 3.57 | 5.36 | 91.07 | 100 | 
| 舟山市科技局 | 0.00 | 5.26 | 94.74 | 100 | 
| 台州市科技局 | 6.29 | 15.38 | 78.32 | 100 | 
| 丽水市科技局 | 0.00 | 19.35 | 80.65 | 100 | 
| 义乌市科技局 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 100 | 
| 表3-3 各地区应用技术成果在高新技术领域的分布(%) | ||||||||||||
| 地市科技局 | 电子信息 | 软件 | 航空航天 | 光机电一体化 | 生物、医药和医疗器械 | 新材料 | 新能源与高效节能 | 环境保护 | 地球、空间与海洋 | 核应用技术 | 农业 | 合计 | 
| 杭州 | 7.41 | 7.69 | 0.28 | 29.63 | 19.09 | 16.52 | 7.12 | 3.42 | 0.57 |   | 8.26 | 100 | 
| 温州 | 3.58 | 1.63 |   | 53.09 | 7.82 | 12.05 | 5.54 | 0.98 | 0.98 |   | 14.33 | 100 | 
| 嘉兴 | 3.51 | 0.58 |   | 12.28 | 13.45 | 52.05 | 2.34 | 4.68 | 0.58 |   | 10.53 | 100 | 
| 湖州 | 1.82 | 1.36 |   | 13.64 | 19.09 | 39.09 | 12.27 | 6.82 | 0.45 |   | 5.45 | 100 | 
| 绍兴 | 2.46 | 0.99 |   | 33.25 | 23.15 | 30.54 | 2.46 | 2.46 | 0.25 |   | 4.43 | 100 | 
| 金华 | 2.47 |   |   | 22.22 | 39.51 | 28.4 | 1.23 | 1.23 |   |   | 4.94 | 100 | 
| 衢州 | 2.04 | 4.08 |   | 14.29 | 36.73 | 20.41 | 2.04 | 4.08 |   |   | 16.33 | 100 | 
| 舟山 |   |   |   |   | 33.33 |   | 16.67 |   | 8.33 |   | 41.67 | 100 | 
| 台州 | 4 | 2.4 |   | 26.4 | 30.4 | 13.6 | 10.4 | 1.6 |   |   | 11.2 | 100 | 
| 丽水 | 8 |   |   | 28 | 16 | 12 |   |   |   |   | 36 | 100 | 
| 义乌 |   |   |   | 14.29 | 28.57 | 28.57 | 14.29 |   |   |   | 14.29 | 100 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    
















