2016年度江西省科技成果登记总结报告
表1 2016年度江西省科技成果登记数量分布状况
| 
 | 应用技术成果 数(项) | 基础理论成果 数(项) | 软科学成果 数(项) | 合计 | |
| 成果数(项) | 占百分比(%) | ||||
| 江西省总计 | 764 | 37 | 0 | 801 | 100 | 
| 省直单位 | 169 | 34 | 0 | 203 | 25.34 | 
| 上饶市 | 73 | 0 | 0 | 73 | 9.11 | 
| 赣州市 | 83 | 3 | 0 | 86 | 10.74 | 
| 抚州市 | 31 | 0 | 0 | 31 | 3.87 | 
| 南昌市 | 79 | 0 | 0 | 79 | 9.86 | 
| 宜春市 | 136 | 0 | 0 | 136 | 16.98 | 
| 新余市 | 70 | 0 | 0 | 70 | 8.74 | 
| 萍乡市 | 28 | 0 | 0 | 28 | 3.50 | 
| 九江市 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2.50 | 
| 鹰潭市 | 28 | 0 | 0 | 28 | 3.50 | 
| 吉安市 | 35 | 0 | 0 | 35 | 4.37 | 
| 景德镇市 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.49 | 
| 学历结构 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 
| 博士研究生 | 10.86 | 9.97 | 10.63 | 9.14 | 9.41 | 
| 硕士研究生 | 21.04 | 22.24 | 19.98 | 20.84 | 22.59 | 
| 大本 | 52.65 | 53.29 | 53.76 | 55.85 | 55.70 | 
| 大专 | 12.27 | 11.76 | 12.51 | 11.83 | 10.04 | 
| 中专 | 2.31 | 2.21 | 2.06 | 1.62 | 1.52 | 
| 其他 | 0.88 | 0.53 | 1.06 | 0.72 | 0.74 | 
| 职称 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 
| 院士 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 
| 正高 | 17.29 | 17.10 | 16.16 | 14.93 | 14.37 | 
| 副高 | 24.17 | 25.39 | 24.95 | 25.48 | 23.64 | 
| 中级 | 40.18 | 40.19 | 40.32 | 39.98 | 42.70 | 
| 初级 | 12.21 | 11.78 | 12.95 | 13.98 | 14.02 | 
| 其他 | 6.02 | 5.49 | 5.56 | 5.60 | 5.24 | 
| 年龄结构 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 
| 35岁及以下 | 33.36 | 33.02 | 34.60 | 33.95 | 36.33 | 
| 36-45岁 | 35.59 | 35.31 | 33.73 | 33.58 | 32.71 | 
| 46-55岁 | 26.19 | 26.31 | 26.28 | 27.41 | 26.18 | 
| 56-65岁 | 4.10 | 4.60 | 4.79 | 4.21 | 4.26 | 
| 65岁以上 | 0.76 | 0.76 | 0.60 | 0.85 | 0.52 | 
| 成果水平 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||
| 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | |
| 国际领先 | 35 | 4.74 | 29 | 3.89 | 35 | 4.58 | 
| 国际先进 | 74 | 10.03 | 68 | 9.13 | 65 | 8.51 | 
| 国内领先 | 264 | 35.77 | 252 | 33.83 | 247 | 32.33 | 
| 国内先进 | 159 | 21.55 | 190 | 25.50 | 185 | 24.21 | 
| 国内一般 | 102 | 13.82 | 97 | 13.02 | 98 | 12.83 | 
| 未评价 | 104 | 14.09 | 109 | 14.63 | 134 | 17.54 | 
| 总计 | 738 | 100 | 745 | 100 | 764 | 100 | 
| 
 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 
| 应用技术总项目数 | 613 | 696 | 738 | 745 | 764 | 
| 应用项目数 | 580 | 618 | 651 | 630 | 655 | 
| 应用率(%) | 94.62 | 88.79 | 88.21 | 84.56 | 85.73 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    









