2016年度厦门市科技成果登记统计分析报告
| 评价 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||
| 方式 | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 成果数 | 构成(%) | 
| 鉴定 | 44 | 19.1 | 40 | 15.9 | 35 | 12.5 | 25 | 6.8 | 9 | 2.4 | 
| 验收 | 147 | 63.6 | 166 | 65.9 | 158 | 56.4 | 223 | 60.8 | 304 | 82.2 | 
| 其他 | 40 | 17.3 | 46 | 18.2 | 87 | 31.1 | 119 | 32.4 | 57 | 15.4 | 
| 合计 | 231 | 100 | 252 | 100 | 280 | 100 | 367 | 100 | 370 | 100 | 
4、科技成果的类别
2016年登记的科技成果类别分布与往年基本一致,应用技术类成果仍然高居登记成果的榜首,共337项,占登记成果总数370项的91.1%;基础理论成果数30项,占总数的8.1%;软科学成果数3项,占总数的0.8%(见图3)。基础理论和软科学成果的数量仍然占较低比例,这也是由于登记成果主要承担单位是应用性科技企业的原因。
| 学历 结构 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||
| 人员数 | 构成(%) | 人员数 | 构成(%) | 人员数 | 构成(%) | 人员数 | 构成(%) | 人员数 | 构成(%) | |
| 博士研究生 | 248 | 15.6 | 279 | 15.6 | 448 | 23.5 | 456 | 18.5 | 482 | 21.1 | 
| 硕士研究生 | 359 | 22.6 | 447 | 22.6 | 486 | 25.4 | 631 | 25.7 | 579 | 25.2 | 
| 本科 | 804 | 50.5 | 905 | 50.5 | 831 | 43.5 | 1114 | 45.3 | 951 | 41.4 | 
| 大专 | 141 | 8.9 | 125 | 8.9 | 113 | 6 | 213 | 8.7 | 225 | 9.8 | 
| 中专 | 24 | 1.5 | 19 | 1.5 | 20 | 1 | 26 | 1.1 | 27 | 1.2 | 
| 其它 | 15 | 0.9 | 16 | 0.9 | 12 | 0.6 | 17 | 0.7 | 30 | 1.3 | 
| 合计 | 1591 | 100 | 1791 | 100 | 1910 | 100 | 2457 | 100 | 2294 | 100 | 
| 年龄结构 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||
| 人员数 | 构成(%) | 人员数 | 构成(%) | 人员数 | 构成(%) | 人员数 | 构成(%) | 人员数 | 构成(%) | |
| 35岁以下(含35岁) | 701 | 44.1 | 703 | 39.3 | 726 | 38 | 1192 | 48.5 | 884 | 38.6 | 
| 36-45岁 | 498 | 31.3 | 628 | 35.1 | 663 | 34.7 | 773 | 31.5 | 859 | 37.4 | 
| 46-55岁 | 280 | 17.6 | 362 | 20.2 | 410 | 21.5 | 393 | 16 | 442 | 19.3 | 
| 56-65岁 | 86 | 5.4 | 74 | 4.1 | 93 | 4.9 | 85 | 3.4 | 95 | 4.1 | 
| 65岁以上 | 26 | 1.6 | 24 | 1.3 | 18 | 0.9 | 14 | 0.6 | 14 | 0.6 | 
| 合计 | 1591 | 100 | 1791 | 100 | 1910 | 100 | 2457 | 100 | 2294 | 100 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    





