2016年四川省科技成果登记统计报告
| 
 | 应用技术 | 基础理论 | 软科学 | 合计 | 
| 2011年 | 579 | 8 | 31 | 618 | 
| 2012年 | 856 | 27 | 27 | 1010 | 
| 2013年 | 1889 | 34 | 95 | 2018 | 
| 2014年 | 2168 | 29 | 9 | 2206 | 
| 2015年 | 2255 | 28 | 20 | 2303 | 
| 2016年 | 2981 | 16 | 11 | 3008 | 
| 
 | 应用技术 | 基础理论 | 软科学 | 合计 | 
| 四川省 | 2981 | 16 | 11 | 3008 | 
| 部门 | 2673 | 16 | 10 | 2699 | 
| 市州 | 308 | 0 | 1 | 309 | 
| 推荐部门 | 应用技术 | 软科学 | 基础理论 | 合计 | 
| 成都市科技局 | 95 | 1 |   | 96 | 
| 自贡市科技局 | 13 |   |   | 13 | 
| 攀枝花市科技局 | 50 |   |   | 50 | 
| 凉山州科技局 | 7 |   |   | 7 | 
| 泸州市科技局 | 16 |   |   | 16 | 
| 德阳市科技局 | 7 |   |   | 7 | 
| 绵阳市科技局 | 18 |   |   | 18 | 
| 广元市科技局 | 5 |   |   | 5 | 
| 内江市科技局 | 2 |   |   | 2 | 
| 遂宁市科技局 | 5 |   |   | 5 | 
| 巴中市科技局 | 7 |   |   | 7 | 
| 乐山市科技局 | 26 |   |   | 26 | 
| 宜宾市科技局 | 5 |   |   | 5 | 
| 南充市科技局 | 2 |   |   | 2 | 
| 达州市科技局 | 5 |   |   | 5 | 
| 雅安市科技局 | 4 |   |   | 4 | 
| 甘孜州科技局 | 9 |   |   | 9 | 
| 阿坝州科技局 | 5 |   |   | 5 | 
| 眉山市科技局 | 22 |   |   | 22 | 
| 资阳市科技局 | 4 |   |   | 4 | 
| 广安市科技局 | 1 |   |   | 1 | 
| 中科院成都分院 | 2 |   | 2 | 4 | 
| 中铁二院 | 4 |   |   | 4 | 
| 中铁二局集团有限公司 | 3 |   |   | 3 | 
| 中铁二十三局集团有限公司 | 1 |   |   | 1 | 
| 四川省化工行业协会 | 11 |   |   | 11 | 
| 成都军区善后工作办公室 | 4 |   |   | 4 | 
| 四川省气象局 | 2 |   |   | 2 | 
| 四川省国防科工办 | 5 |   |   | 5 | 
| 国网四川省电力公司 | 12 |   |   | 12 | 
| 四川省出入境检验检疫局 | 3 |   |   | 3 | 
| 四川省电子学会 | 2 |   |   | 2 | 
| 四川省农科院 | 10 | 1 |   | 11 | 
| 四川省卫计委 | 7 | 1 |   | 8 | 
| 中国烟草总公司四川省公司 | 2 |   |   | 2 | 
| 成都市卫计委 | 4 |   |   | 4 | 
| 四川省安全生产监督管理局 | 17 |   |   | 17 | 
| 四川省住房和城乡建设厅 | 17 |   |   | 17 | 
| 四川省科技厅 | 2348 |   |   | 2348 | 
| 四川省交通运输厅 | 6 |   |   | 6 | 
| 四川省教育厅 | 105 | 7 | 13 | 125 | 
| 四川省经信委 | 33 |   |   | 33 | 
| 四川省中医药管理局 | 2 |   |   | 2 | 
| 四川省质量技术监督局 | 7 |   | 1 | 8 | 
| 四川省环境保护厅 | 1 |   |   | 1 | 
| 四川省冶金行业协会 | 1 |   |   | 1 | 
| 四川省机械工程学会 | 10 |   |   | 10 | 
| 中石化勘探分公司 | 1 |   |   | 1 | 
| 中石油川庆钻探工程有限公司 | 4 |   |   | 4 | 
| 中石化西南油气分公司 | 2 |   |   | 2 | 
| 中石油西南油气田分公司 | 8 | 1 |   | 9 | 
| 四川省农业厅 | 11 |   |   | 11 | 
| 四川省公安厅 | 6 |   |   | 6 | 
| 四川省林业厅 | 19 |   |   | 19 | 
| 四川省测绘局 | 2 |   |   | 2 | 
| 
 | 国家科技计划(141项) | 部门计划 | 地方计划 | 合计 | ||||||||||||
| 科技重大专项 | 科技支撑计划 | 高技术研究发展计划 | 自然科学基金 | 星火计划 | 重点基础研究发展计划 | 科技中小型企业技术创新基金 | 农业科技成果转化资金 | 国家重点实验室 | 科技富民强县 | 国家重点新产品计划 |   科技基础性工作 |     其他 | ||||
| 项目数 | 12 | 19 | 16 | 34 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |   2 |   19 | 42 | 82 | 244 | 
| 
 | 部门 基金 | 地方 基金 | 民间 基金 | 国际 合作 | 横向 委托 | 自选 | 其他 | 合计 | 
| 项目数 | 5 | 8 | 0 | 0 | 17 | 2700 | 34 | 2764 | 
| 成果类别 | 2015年登记数(项) | 占本年度总数的比例 | 2015年比2014年项数增长% | 2016年登记数(项) | 占本年度总数的比例 | 2016年比2015年项数增长% | 
| 应用技术 | 2255 | 97.92 | 4.01 | 2981 | 99.1 | 32.2 | 
| 基础理论 | 28 | 1.22 | -3.45 | 16 | 0.53 | -42.86 | 
| 软科学 | 20 | 0.87 | 122 | 11 | 0.37 | -45 | 
| 合计 | 2303 | 
 | 4.40 | 3008 | 
 | 30.61 | 
| 
 | 项目数(项) | 占应用技术类比列 | 
| 已应用 | 2977 | 99.87 | 
| 未应用 | 4 | 0.13 | 
| 成果评价方式 | 项目数(项) | 占总项数比例 | 
| 合计 | 3008 | 
 | 
| 鉴定 | 548 | 18.22 | 
| 验收 | 36 | 1.20 | 
| 行业准入 | 13 | 0.43 | 
| 评估 | 3 | 0.10 | 
| 机构评价 | 2408 | 80.05 | 
| 完成单位 | 项目数(项) | 占总项数比例(%) | 
| 合计 | 3008 | 
 | 
| 独立科研机构 | 296 | 9.84 | 
| 大专院校 | 654 | 21.74 | 
| 企业 | 1971 | 65.53 | 
| 医疗机构 | 57 | 1.89 | 
| 其他 | 30 | 1 | 
| 年龄结构 | 35岁及以下 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 65岁以上 | 
| 人/次 | 2813 | 11263 | 4836 | 389 | 79 | 
| 文化程度 | 博士 | 硕士 | 本科 | 大专 | 中专 | 其他 | 
| 人/次 | 12639 | 2362 | 3513 | 682 | 98 | 86 | 
| 技术职称 | 院士 | 正高 | 副高 | 中级 | 初级 | 其他 | 
| 人/次 | 7 | 12587 | 2385 | 3071 | 735 | 595 | 
| 
 | 累计经费投入 1144821 万元 | |||||||
| 国家 | 部门 投入 | 地方 | 基金投入 | 自有资金投入 | 银行贷款 | 国外资金 | 其他 | |
| 经费 | 136881 | 103956 | 125955 | 3601 | 575098 | 48916 | 10355 | 140059 | 
| 占累计投入(%) | 11.96 | 9.08 | 11 | 0.31 | 50.23 | 4.27 | 0.90 | 12.23 | 
| 
 | 累计经费投向1144821万元 | ||||
| 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其他 | |
| 经费 | 186710 | 94184 | 706762 | 4382 | 152783 | 
| 占累计投入比例 | 16.31 | 8.23 | 61.74 | 0.38 | 13.35 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    








