2016年度福建省科技成果登记统计分析报告
| 科技成果分类 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | |
| 应用技术成果 | 414 | 91.59 | 347 | 88.07 | 365 | 91.25 | 
| 基础理论成果 | 30 | 6.64 | 34 | 8.63 | 24 | 6.00 | 
| 软科学成果 | 8 | 1.77 | 13 | 3.30 | 11 | 2.75 | 
| 合计 | 452 | 100 | 394 | 100 | 400 | 100 | 
| 知识产权分类 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 数量 | 构成% | 数量 | 构成% | 数量 | 构成% | |
| 知识产权 | 801 | 177.21 | 956 | 242.64 | 1494 | 373.50 | 
| 已授权专利 | 409 | 90.49 | 586 | 148.73 | 1037 | 259.25 | 
| 制定标准 | 16 | 3.54 | 7 | 1.78 | 14 | 3.50 | 
| 评价方式分类 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | |
| 鉴定 | 249 | 55.09  | 195 | 49.50 | 158 | 39.50 | 
| 验收 | 145 | 32.08  | 128 | 32.49 | 186 | 46.50 | 
| 评审 | 19 | 4.20  | 22 | 5.58 | 10 | 2.50 | 
| 行业准入 | 2 | 0.44  | 0 | 0.00 | 1 | 0.25 | 
| 评估 | 14 | 3.10  | 16 | 4.06 | 10 | 2.50 | 
| 机构评价 | 13 | 2.88  | 22 | 5.58 | 28 | 7.00 | 
| 结题 | 10 | 2.21  | 11 | 2.79 | 7 | 1.75 | 
| 合计 | 452 | 100.00  | 394 | 100 | 400 | 100 | 
| 成果水平 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | |
| 国际领先 | 24 | 5.80 | 25 | 7.20 | 33 | 9.04 | 
| 国际先进 | 64 | 15.46 | 52 | 14.99 | 60 | 16.44 | 
| 国内领先 | 191 | 46.14 | 156 | 44.96 | 165 | 45.21 | 
| 国内先进 | 62 | 14.98 | 51 | 14.69 | 49 | 13.42 | 
| 国内一般 | 3 | 0.72 | 0 | 0.00 | 2 | 0.55 | 
| 未评价 | 70 | 16.91 | 63 | 18.16 | 56 | 15.34 | 
| 合计 | 414 | 100.00 | 347 | 100 | 365 | 100 | 
| 成果所属阶段 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | 成果数 | 构成% | |
| 初期阶段 | 43 | 10.39 | 43 | 12.39 | 37 | 10.14 | 
| 中期阶段 | 51 | 12.32 | 35 | 10.09 | 38 | 10.41 | 
| 成熟应用阶段 | 320 | 77.29 | 269 | 77.52 | 290 | 79.45 | 
| 合计 | 414 | 100.00 | 347 | 100.00 | 365 | 100.00 | 
| 经济效益 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其他 | 合计 | 
| 经济效益项目数 | 17 | 31 | 86 | 6 | 13 | 153 | 
| 自我转化收入(万元) | 23495 | 87474 | 1898533 | 1264 | 48667 | 2059433 | 
| 合作转化收入(万元) | 145984 | 117419 | 46457 | 0 | 1438 | 311298 | 
| 技术转让与许可收入(万元) | 200 | 20552 | 419 | 0 | 0 | 21171 | 
| 经济效益 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其他 | 合计 | 
| 收入(万元) | 23495 | 87474 | 1898533 | 1264 | 48667 | 2059433 | 
| 净利润(万元) | 13225 | 21100 | 238173 | 267 | 4993 | 277758 | 
| 实交税金(万元) | 94 | 4615 | 120281 | 40 | 2246 | 127276 | 
| 出口创汇(万元) | 0 | 5706 | 682060 | 0 | 0 | 687766 | 
| 节约资金(万元) | 501 | 10040 | 202322 | 18 | 17897 | 230778 | 
 微信公众号
            微信公众号
         
     服务热线
            服务热线
         
     
     
    









