2017年度黑龙江省科技成果统计报告
2017年全省科技成果统计范围共涉及10市(地)、24个厅(局、院、办)及5个相关部门及其他机构。现将2017年全省科技成果统计情况公布如下:
1.成果总量
2017年全省登记的科技成果为1489项。其中,地方科技管理部门推荐登记项目681项,厅(局、院、办)推荐登记项目741项,相关部门推荐项目53项,其他部门推荐登记项目14项。地方、厅(局、院、办)、相关部门及其他部门推荐项目分别占登记成果总数的45.74%、49.76%、3.56%和0.94%(见图1、表1)。
图1 2017年科技成果构成
| 序号 | 推 荐 部 门 | 登记数 | 序号 | 推 荐 部 门 | 登记数 | 
 | 
| 1 | 省教育厅 | 257 | 21 | 黑龙江出入境检验检疫局 | 2 | 
 | 
| 2 | 省卫生和计划生育委员会 | 87 | 22 | 省气象局 | 2 | 
 | 
| 3 | 省工业和信息化委员会 | 72 | 23 | 省国土资源厅 | 1 | 
 | 
| 4 | 省农科院 | 48 | 24 | 省人力资源和社会保障厅 | 1 | 
 | 
| 5 | 省科学院 | 34 | 25 | 哈尔滨市科技局 | 271 | 
 | 
| 6 | 省中医药管理局 | 34 | 26 | 齐齐哈尔市科技局 | 262 | 
 | 
| 7 | 省农垦总局 | 34 | 27 | 大庆市科技局 | 46 | 
 | 
| 8 | 省森林工业总局 | 29 | 28 | 鸡西市科技局 | 37 | 
 | 
| 9 | 省交通运输厅 | 18 | 29 | 牡丹江市科技局 | 35 | 
 | 
| 10 | 省农业委员会 | 18 | 30 | 佳木斯市科技局 | 12 | 
 | 
| 11 | 省质量技术监督局 | 17 | 31 | 绥化市科技局 | 7 | 
 | 
| 12 | 省农作物品种审定委员会 | 17 | 32 | 伊春市科技局 | 5 | 
 | 
| 13 | 省住房和城乡建设厅 | 12 | 33 | 鹤岗市科技局 | 4 | 
 | 
| 14 | 省林业厅 | 12 | 34 | 黑河市科技局 | 2 | 
 | 
| 15 | 省水利厅 | 12 | 35 | 省机械工业联合会 | 25 | 
 | 
| 16 | 省科技厅 | 11 | 36 | 大庆油田有限责任公司 | 10 | 
 | 
| 17 | 省食品药品监督管理局 | 11 | 37 | 省电力公司 | 9 | 
 | 
| 18 | 省畜牧兽医局 | 8 | 38 | 省机械工程学会 | 7 | 
 | 
| 19 | 省环境保护厅 | 2 | 39 | 大庆油田石化公司 | 2 | 
 | 
| 0 | 哈尔滨铁路局 | 2 | 40 | 其他 | 14 | 
 | 
| 合 计 | 1489项 | |||||
2017年成果登记总量与2016年相比增加了19项,从总体科技成果登记统计数据看,本年度成果登记数与2013-2016年度登记总量基本持平(见表2)。
表2 2013~2017年全省登记成果总量表
| 推荐部门 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||
| 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | |
| 地 方 | 607 | 41.24 | 657 | 43.89 | 717 | 44.48 | 711 | 48.37 | 681 | 45.74 | 
| 厅(局、院、办) | 806 | 54.76 | 746 | 49.83 | 835 | 51.80 | 677 | 46.05 | 741 | 49.76 | 
| 相关部门 | 35 | 2.37 | 42 | 2.81 | 42 | 2.60 | 52 | 3.54 | 53 | 3.56 | 
| 其他部门 | 24 | 1.63 | 52 | 3.47 | 18 | 1.12 | 30 | 2.04 | 14 | 0.94 | 
| 合 计 | 1472 | 100.00 | 1497 | 100.00 | 1612 | 100.00 | 1470 | 100.00 | 1489 | 100.00 | 
2.成果来源
登记的成果主要以各级财政支持的各类计划项目为主,其中来源于各级科技计划项目的成果1086项,占登记成果总数的72.93%,基金项目172项,占登记成果总数的11.55%,国际合作项目1项,占登记成果总数的0.07%,横向委托项目19项,占登记成果总数的1.28%,自选项目187项,占登记成果总数的12.56%,其他项目24项,占登记成果总数的1.61%。
- 科技计划在不同属性单位的分布 - 本年度各级计划项目总计为1086项,这些项目主要集中在大专院校和医疗机构,其中大专院校为374项、医疗机构为278项,科研机构、企业和其他部门则分别为231项、166项和37项目,分别占计划项目的34.44%、25.60%、21.27%、15.29%和3.40%(见表3)。 - 表3 2012~2017年计划项目分布表 - 2013年 - 2014年 - 2015年 - 2016年 - 2017年 - 项目数 - 比例(%) - 项目数 - 比例(%) - 项目数 - 比例(%) - 项目数 - 比例(%) - 项目数 - 比例(%) - 独立科研机构 - 229 - 26.91 - 217 - 22.19 - 201 - 20.85 - 212 - 20.04 - 231 - 21.27 - 大专院校 - 301 - 35.37 - 348 - 35.58 - 392 - 40.66 - 320 - 30.25 - 374 - 34.44 - 企 业 - 119 - 13.98 - 167 - 17.08 - 127 - 13.17 - 147 - 13.89 - 166 - 15.29 - 医疗机构 - 165 - 19.39 - 219 - 22.39 - 204 - 21.16 - 353 - 33.36 - 278 - 25.60 - 其 他 - 37 - 4.35 - 27 - 2.76 - 40 - 4.16 - 26 - 2.46 - 37 - 3.40 - 合 计 - 851 - 100.00 - 978 - 100.00 - 964 - 100.00 - 1058 - 100.00 - 1086 - 100.00 
本年度国家计划项目总计为196项,其中大专院校为130项,科研机构为35项,企业为13项,医疗机构为17项,分别占国家计划项目的69.78%、14.84%、7.69%、7.69%。从统计数据可以看出,大专院校在国家计划项目中一直占主导,其次是独立科研机构(见表4)。
表4 2013~2017年国家计划项目分布表
| 
 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||
| 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | |
| 独立科研机构 | 34 | 27.64 | 24 | 14.04 | 39 | 21.20 | 27 | 14.84 | 35 | 17.86 | 
| 大专院校 | 53 | 43.09 | 84 | 49.12 | 104 | 56.52 | 127 | 69.78 | 130 | 66.33 | 
| 企 业 | 28 | 22.76 | 50 | 29.24 | 25 | 13.59 | 14 | 7.69 | 13 | 6.63 | 
| 医疗机构 | 8 | 6.51 | 12 | 7.02 | 10 | 5.43 | 14 | 7.69 | 17 | 8.67 | 
| 其 他 | 0 | 0 | 1 | 0.58 | 6 | 3.26 | 0 | 0.00 | 1 | 0.51 | 
| 合 计 | 123 | 100.00 | 171 | 100.00 | 184 | 100.00 | 182 | 100.00 | 196 | 100.00 | 
本年度部门计划项目总计为82项,其中大专院校为24项,科研院所为30项,企业为10项,医疗机构为12项,其他部门为6项,分别占部门计划项目总数的36.59%、29.27%、12.20%、14.63%、7.31%(见表5)。
表5 2012~2017年部门计划项目分布表
| 
 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||
| 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | |
| 独立科研机构 | 33 | 30.55 | 24 | 26.67 | 20 | 20.20 | 21 | 30.00 | 24 | 29.27 | 
| 大专院校 | 38 | 35.19 | 32 | 35.56 | 53 | 53.54 | 23 | 32.86 | 30 | 36.59 | 
| 企 业 | 8 | 7.41 | 14 | 15.56 | 5 | 5.05 | 12 | 17.13 | 10 | 12.20 | 
| 医疗机构 | 14 | 12.96 | 13 | 14.44 | 13 | 13.13 | 10 | 14.29 | 12 | 14.63 | 
| 其 他 | 15 | 13.89 | 7 | 7.77 | 8 | 8.08 | 4 | 5.72 | 6 | 7.31 | 
| 合 计 | 108 | 100.00 | 90 | 100.00 | 99 | 100.00 | 70 | 100.00 | 82 | 100.00 | 
本年度地方计划项目总计为808项,其中大专院校为214项,科研机构为172项,企业为143项,医疗机构为249项,其他部门30项,分别占地方计划项目总数的26.49%、21.29%、17.70%、30.81%、3.71%(见表6)。
表6 2013~2017年地方计划项目分布表
| 
 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||
| 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | |
| 独立科研机构 | 162 | 26.13 | 169 | 23.57 | 142 | 20.85 | 164 | 20.37 | 172 | 21.29 | 
| 大专院校 | 210 | 33.87 | 232 | 32.35 | 235 | 34.51 | 170 | 21.12 | 214 | 26.49 | 
| 企 业 | 83 | 13.39 | 103 | 14.37 | 97 | 14.24 | 120 | 14.91 | 143 | 17.70 | 
| 医疗机构 | 143 | 23.06 | 194 | 27.06 | 181 | 26.58 | 329 | 40.87 | 249 | 30.81 | 
| 其 他 | 22 | 3.55 | 19 | 2.65 | 26 | 3.82 | 22 | 2.73 | 30 | 3.71 | 
| 合 计 | 620 | 100.00 | 717 | 100.00 | 681 | 100.00 | 805 | 100.00 | 808 | 100.00 | 
- 基金项目在不同属性单位的分布 - 基金项目本年度总计为172项,其中部门基金为50项,占基金项目总数的29.07%,地方基金为122项,占基金项目总数的70.93%。无论是部门基金项目还是地方基金项目,大专院校所占比例都远远超出其他部门,具体分布如表7。 - 表7 基金项目在不同属性单位的分布 (单位:项) 
| 
 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其他部门 | 合 计 | 
| 部门基金 | 6 | 34 | 1 | 9 | 0 | 50 | 
| 地方基金 | 22 | 84 | 0 | 15 | 1 | 122 | 
| 合 计 | 28 | 118 | 1 | 24 | 1 | 172 | 
- 自选项目在不同属性单位的分布 - 本年度自选项目总计187项,其中企业就占了102项,其次是独立科研机构和大专院校,分别是33项和21项,医疗机构为16项,其他部门为15项,分别占自选项目总数的54.55%、17.65%、11.23%、8.56%和8.02%(见表8)。 - 表8 2013~2017年自选项目分布表 - 2013年 - 2014年 - 2015年 - 2016年 - 2017年 - 项目数 - 比例(%) - 项目数 - 比例(%) - 项目数 - 比例(%) - 项目数 - 比例(%) - 项目数 - 比例(%) - 独立科研机构 - 37 - 16.02 - 30 - 13.16 - 55 - 18.52 - 37 - 18.78 - 33 - 54.55 - 大专院校 - 45 - 19.48 - 19 - 8.33 - 17 - 5.72 - 20 - 10.15 - 21 - 17.65 - 企 业 - 112 - 48.48 - 104 - 45.61 - 136 - 45.79 - 114 - 57.87 - 102 - 11.23 - 医疗机构 - 25 - 10.82 - 66 - 28.95 - 64 - 21.55 - 17 - 8.63 - 16 - 8.55 - 其 他 - 12 - 5.20 - 9 - 3.95 - 25 - 8.42 - 9 - 4.57 - 15 - 8.02 - 合 计 - 231 - 100.00 - 228 - 100.00 - 297 - 100.00 - 197 - 100.00 - 187 - 100.00 
- 其他项目在不同属性单位中的分布 - 本年度登记的国际合作项目为1项,为独立科研机构完成。 - 本年度横向委托项目总计为19项,其中大专院校为11项,企业6项目,独立科研机构1项,其他部门1项。 - 本年度登记的其他项目总计为24项,其中独立科研机构8项,大专院校4项,企业9项,医疗机构2项,其他部门1项(见表9) - 表9 其他项目在不同属性单位中的分布 (单位:项) - 独立科研机构 - 大专院校 - 企 业 - 医疗机构 - 其 他 - 合 计 - 国际合作 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 横向委托 - 1 - 11 - 6 - 0 - 1 - 19 - 其 他 - 8 - 4 - 9 - 2 - 1 - 24 
3.成果类别
本年度登记的成果仍以应用类为主,总计应用类成果1122项,占登记成果总数的75.35%;基础理论项目为315项,占登记总数的21.56%;软科学项目为52项,占登记总数的3.49%(见表10)。
表10 2013~2017年全省三大类科技成果构成比例
| 年 份 | 基础理论成果 | 应用技术成果 | 软科学成果 | 合 计 | |||
| 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | |
| 2013 | 254 | 17.26 | 1153 | 78.33 | 65 | 4.41 | 1472 | 
| 2014 | 298 | 19.90 | 1139 | 76.09 | 60 | 4.01 | 1497 | 
| 2015 | 355 | 22.02 | 1191 | 73.88 | 66 | 4.10 | 1612 | 
| 2016 | 280 | 24.73 | 1132 | 77.01 | 58 | 5.12 | 1470 | 
| 2017 | 315 | 21.16 | 1122 | 75.35 | 52 | 3.49 | 1122 | 
注:1. 占总数为各类成果占当年登记成果总数的比例
2. 合计项目数为当年登记成果的总数
4.成果完成单位
2017年度登记的1489项成果中,大专院校共完成成果528项,其次依次是医疗机构320项,独立科研机构302项,企业284项,其他部门55项,分别占成果登记总数的30.95%、27.55%、20.75%、18.23%和2.52%(见图2)。表11列出了2012~2017年成果完成单位构成的情况。
图2 成果完成单位构成
表11 2013~2017年成果完成单位构成
| 完成单位类型 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||
| 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | |
| 独立科研机构 | 341 | 23.17 | 313 | 20.91 | 341 | 21.15 | 305 | 20.75 | 302 | 20.28 | 
| 大专院校 | 526 | 35.73 | 526 | 35.14 | 585 | 36.29 | 455 | 30.95 | 528 | 35.46 | 
| 企 业 | 310 | 21.06 | 300 | 20.04 | 299 | 18.55 | 268 | 18.23 | 284 | 19.07 | 
| 医疗机构 | 223 | 15.15 | 312 | 20.84 | 310 | 19.23 | 405 | 27.55 | 320 | 21.49 | 
| 其 他 | 72 | 4.89 | 46 | 3.07 | 77 | 4.78 | 37 | 2.52 | 55 | 3.70 | 
| 合 计 | 1472 | 100.00 | 1497 | 100.00 | 1612 | 100.00 | 1470 | 100.00 | 1489 | 100.00 | 
5.成果完成人员
本年度登记的成果涉及到的完成人共13512人次。科技成果完成人员在单位属性、年龄结构、学历、职称构成等方面处于合理分布状态。
(1) 从单位属性看,大专院校和独立科研机构科研人员所占比例较大,分别为4232人次和3272人次,企业和医疗机构基本持平,分别为2919人次和2573人次,其他部门514人次,分别占成果完成人总人次的31.32%、24.22%、21.61%、19.05%和3.80%(见图3)。
                 
(2) 从年龄结构看,中青年是科技成果研究人员的主体。35岁以下成果完成人为4602人次,占总人次的34.06%;36~45岁成果完成人为5107人次,占总人次的37.80%;46~55岁成果完成人为3113人次,占总人次的23.04%;56~65岁成果完成人为617人次,占总人次的4.57%;65岁以上成果完成人为71人次,占总人次的0.53%(见表12)。
表12 科技成果完成人员年龄结构分布 (单位:人次,%)| 年龄段 | 独立 科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | |||||
| 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | ||
| 35岁以下 | 1046 | 31.97 | 1485 | 35.09 | 1114 | 38.16 | 831 | 32.30 | 126 | 24.51 | 4602 | 
| 36~45岁 | 1198 | 36.61 | 1670 | 39.46 | 973 | 33.33 | 1089 | 42.32 | 177 | 34.44 | 5107 | 
| 46~55岁 | 878 | 26.83 | 860 | 20.32 | 671 | 22.99 | 537 | 20.87 | 167 | 32.49 | 3113 | 
| 56~65岁 | 133 | 4.07 | 195 | 4.61 | 146 | 5.00 | 106 | 4.12 | 37 | 7.20 | 617 | 
| 65岁以上 | 17 | 0.52 | 22 | 0.52 | 15 | 0.52 | 10 | 0.39 | 7 | 1.36 | 71 | 
| 合 计 | 3272 | 100.00 | 4232 | 100.00 | 2919 | 100.00 | 2573 | 100.00 | 514 | 100.00 | 13510 | 
注:比例为不同年龄段人次在同一属性单位所占比例
(3) 从学历结构看,成果完成人员中博士研究生和硕士研究生的比例在大专院校所占比例较大,独立科研机构研究生和本科生所占比例较大,本科生在企业和医疗机构所占比例比较大,特别是企业,本科生所占比例是企业研究人员的58.41%;大专学历在企业所占比例也远远高于其他完成单位,为9.11%(见表13)。
表13 科技成果完成人员学历构成情况 (单位:人次、%)
| 学 历 | 独立 科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | |||||
| 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | ||
| 博士研究生 | 509 | 15.56 | 1880 | 44.42 | 167 | 5.72 | 211 | 8.20 | 58 | 11.28 | 2825 | 
| 硕士研究生 | 1582 | 48.35 | 1662 | 39.27 | 752 | 25.76 | 839 | 32.61 | 134 | 26.07 | 4969 | 
| 大 本 | 1028 | 31.42 | 657 | 15.53 | 1705 | 58.41 | 1484 | 57.68 | 291 | 56.61 | 5165 | 
| 大 专 | 111 | 3.39 | 23 | 0.54 | 266 | 9.11 | 30 | 1.16 | 30 | 5.84 | 460 | 
| 中专及以下 | 42 | 1.28 | 10 | 0.24 | 29 | 1.00 | 9 | 0.35 | 1 | 0.20 | 91 | 
| 合 计 | 3272 | 100.00 | 4232 | 100.00 | 2919 | 100.00 | 2573 | 100.00 | 514 | 100.00 | 13510 | 
注:比例为不同学历人次在同一属性单位所占比例
(4) 从职称构成看,正高职及以上职称研究人员在大专院校所占比例较大,而独立科研机构企业和医疗机构则以中级职称和副高为主(见表14)。
表14 2017年科技成果完成人员职称构成 (单位:人次、%)
| 技术职称 | 独立 科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | |||||
| 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | 人次 | 比例 | ||
| 院 士 | 1 | 0.03 | 3 | 0.07 | 3 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 正 高 | 731 | 22.34 | 1010 | 23.86 | 423 | 14.49 | 617 | 23.98 | 125 | 24.32 | 2906 | 
| 副 高 | 1080 | 33.01 | 1168 | 27.60 | 837 | 28.67 | 652 | 25.34 | 189 | 36.77 | 3926 | 
| 中 级 | 1186 | 36.25 | 1238 | 29.25 | 1108 | 37.96 | 1012 | 39.33 | 158 | 30.74 | 4702 | 
| 初 级 | 200 | 6.11 | 208 | 4.92 | 319 | 10.93 | 251 | 9.76 | 32 | 6.23 | 1010 | 
| 其 他 | 74 | 2.26 | 605 | 14.30 | 229 | 7.85 | 41 | 1.59 | 10 | 1.94 | 959 | 
| 合 计 | 3272 | 100.00 | 4232 | 100.00 | 2919 | 100.00 | 2573 | 100.00 | 514 | 100.00 | 13510 | 
注:比例为不同年职称人次在同一属性单位所占比例
6.经费投入
由于科技成果的经费投入是指科研项目从立项到登记成果期间,该项目在研究、开发、应用和推广过程中实际投入的全部资金。由于科技成果从投入研究到成果登记要历时数年,且不同项目研究时间长短不一,这些数据仅反映某阶段研究成果投入,不反映当年的投入情况。
本年度登记项目经费总投入222203万元。其中国家投入27073万元,部门投入9303万元,地方投入24117万元,基金投入3562万元,自有资金投入136157万元,银行贷款245万元,其他投入21746万元,分别占总投入的12.18%、4.19%、10.85%、1.60%、61.28%、0.11%、9.79%(见图4)。图5反映了2013 -2017年登记项目各类资金投入的变化趋势(以百分比计)。
 
图4 科技成果经费投入比例分布
图 5 2013年-2017年登记项目各类资金投入的变化趋势
本年度资金在不同属性单位的投入情况见表15
15 科技成果经费投入在不同单位属性的分布 (单位:万元)
| 经费投入 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 国家投入 | 4868 | 18227 | 1833 | 225 | 1920 | 27073 | 
| 部门投入 | 783 | 5982 | 2479 | 14 | 45 | 9303 | 
| 地方投入 | 5030 | 8991 | 4865 | 605 | 4626 | 24117 | 
| 基金投入 | 345 | 2800 | 203 | 177 | 37 | 3562 | 
| 自有资金 | 9471 | 9344 | 113733 | 658 | 2951 | 136157 | 
| 银行贷款 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 
| 其 他 | 1160 | 12264 | 7929 | 322 | 71 | 21746 | 
| 合 计 | 21657 | 57608 | 131287 | 2001 | 9650 | 222203 | 
7.知识产权和制定标准情况
本年度登记的科技成果中,成果研究过程中产出知识产权数为2589项,其中发明专利1532项,实用新型专利619项,外观设计专利26项,软件著作权94项,其他318项。在专利中已授权专利为1495项。各类知识产权在不同属性单位的分布情况见表16。
表16 登记成果中产出的知识产权情况表 ( 单位:项)
| 知识产权 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 发明专利 | 122 | 1127 | 252 | 19 | 12 | 1532 | 
| 实用新型专利 | 124 | 189 | 288 | 4 | 14 | 619 | 
| 外观设计专利 | 2 | 0 | 22 | 2 | 0 | 26 | 
| 软件著作权 | 12 | 28 | 51 | 0 | 3 | 94 | 
| 其 他 | 92 | 81 | 27 | 101 | 17 | 318 | 
| 合 计 | 352 | 1425 | 640 | 126 | 46 | 2589 | 
本年度登记的科技成果中,产出的各类标准数为32项,各类标准在不同属性单位的具体分布情况见表17。
表17 制定标准类别及其在不同属性单位中的分布 (单位:项)
| 经费投入 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 国际标准 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 国家标准 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 行业标准 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 
| 地方标准 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 
| 企业标准 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 
| 合 计 | 6 | 6 | 11 | 5 | 4 | 32 | 
二、应用技术成果
应用类科技成果的状况及其应用情况反映了科学技术在生产实践中的作用,进而体现了科技成果对社会进步的推动作用。本报告对应用技术成果的各项数据进行了详尽的统计分析,以便于各界人士了解全省应用技术成果情况。
1.应用成果所处阶段
本年度登记的应用科技成果总计为1122项,其中独立科研机构为256项,大专院校为257项,企业为284项,医疗机构为278项,其他部门为47项,分别占应用成果的22.82%、22.90%、25.31%、24.78%、4.19%(见图6)。
                   
本年度登记的1122项应用技术成果处于初级阶段的为225项,处于中期阶段的为222项,处于成熟应用阶段的为675项,分别占登记应用成果的20.05%、19.79%、60.16%,各阶段成果在不同属性单位的分布件表18。从表18中可以看出,在企业应用成果中,成熟应用阶段的成果占企业应用成果比例非常高,达到了76.06%,说明企业的研究更注重实际应用;此外,医疗机构成熟应用阶段成果所占比例也相对较高,达到了65.83%。
18 应用技术成果阶段分布情况表
| 成果所处阶段 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | |||||
| 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | 项目数 | 比例(%) | |
| 初期阶段 | 71 | 27.74 | 67 | 26.07 | 30 | 10.56 | 47 | 16.90 | 10 | 21.28 | 
| 中期阶段 | 53 | 20.70 | 79 | 30.74 | 38 | 13.38 | 48 | 17.27 | 4 | 8.51 | 
| 成熟应用阶段 | 132 | 51.56 | 111 | 43.19 | 216 | 76.06 | 183 | 65.83 | 33 | 70.21 | 
| 合 计 | 256 | 100.00 | 257 | 100.00 | 284 | 100.00 | 278 | 100.00 | 47 | 100.00 | 
注:比例为不同阶段成果在同一属性单位所占比例
表19 2013~2017年应用技术成果所处阶段情况表
| 年 份 | 初期阶段 | 中期阶段 | 成熟应用阶段 | 合 计 | |||
| 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | |
| 2013 | 218 | 18.91 | 178 | 15.44 | 757 | 65.65 | 1153 | 
| 2014 | 229 | 20.11 | 215 | 18.88 | 695 | 61.01 | 1139 | 
| 2015 | 280 | 23.51 | 175 | 14.69 | 736 | 61.80 | 1191 | 
| 2016 | 241 | 21.29 | 163 | 14.40 | 728 | 64.31 | 1132 | 
| 2017 | 225 | 20.05 | 222 | 19.79 | 675 | 60.16 | 1122 | 
2.应用成果属性
在1122项应用技术成果中,属于原始创新的项目781项,国外引进消化吸收创新的项目61项,国内技术二次开发的项目280项(见表20),分别占应用技术成果的69.61%、5.44%、24.95%。
表20 应用技术成果属性构成情况 (单位:项)
| 成果属性 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 原始创新 | 197 | 203 | 189 | 156 | 36 | 781 | 
| 国外引进消化吸收创新 | 14 | 16 | 20 | 8 | 3 | 61 | 
| 国内技术二次开发 | 45 | 38 | 75 | 114 | 8 | 280 | 
| 合 计 | 256 | 257 | 284 | 278 | 47 | 1122 | 
表21 2013~2017年应用技术成果属性构成情况表
| 年 份 | 原始创新 | 国外引进消化吸收创新 | 国内技术二次开发 | 合 计 | |||
| 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | 占总数(%) | 项目数 | |
| 2013 | 809 | 70.16 | 96 | 8.33 | 248 | 21.51 | 1153 | 
| 2014 | 740 | 64.97 | 78 | 6.85 | 321 | 28.18 | 1139 | 
| 2015 | 826 | 69.35 | 92 | 7.72 | 272 | 22.83 | 1191 | 
| 2016 | 815 | 72.00 | 88 | 7.77 | 229 | 20.23 | 1132 | 
| 2017 | 781 | 69.61 | 61 | 5.44 | 280 | 24.95 | 1122 | 
3.应用成果行业分布
按应用行业对1122项应用技术成果分类统计,可应用于第一产业(农、林、牧、渔业)的项目为314项,占应用成果总数的27.99%;可应用于第二产业(包括采矿业、制造业、电力、煤气及水的生产和供应业、建筑业)的项目为221项,占应用成果总数的19.70%;应用于第三产业(交通运输、仓储和邮政业、信息传输计算机服务和软件业、金融业、科学研究和技术服务业、水利和环境公共设施管理业、居民服务和其他服务业)的项目为199项,占应用成果总数的17.74%;公共服务业(包括教育、卫生和社会保障业、社会福利业、文化和体育业、娱乐业、公共管理和社会组织)的项目为388项,占应用项目总数的34.57%(见表22)。
表22 应用技术科技成果产业分布
| 产 业 | 项目数(项) | 
| 农、林、牧、渔业 | 314 | 
| 采 矿 业 | 27 | 
| 制 造 业 | 141 | 
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 34 | 
| 建 筑 业 | 19 | 
| 批发和零售业 | 1 | 
| 交通运输、仓储及邮政业 | 43 | 
| 住宿和餐饮业 | 1 | 
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 66 | 
| 金融业 | 2 | 
| 房地产业 | 2 | 
| 科学研究、技术服务业 | 59 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23 | 
| 居民服务、环境和公共设施管理业 | 2 | 
| 教育、文化、体育业 | 6 | 
| 卫生和社会工作 | 378 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 4 | 
| 合 计 | 1122 | 
4.成果应用情况
本年度登记的1122项应用技术成果,产业化应用项目335项,占应用项目的29.86%;小批量或小范围应用项目472项,占应用项目的42.07%;试用项目170项,占应用项目的15.15%;未应用项目145项,占应用项目的12.92%。除未应用项目以外,成果应用率为87.07%。项目应用情况在各属性单位的分布见表23。
表23 不同属性单位已应用的成果分布 (单位:项)
| 
 | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 总 计 | 
| 产业化应用 | 78 | 64 | 149 | 27 | 17 | 335 | 
| 批量或小范围应用 | 99 | 86 | 107 | 164 | 16 | 472 | 
| 试 用 | 49 | 48 | 22 | 47 | 4 | 170 | 
| 未 应 用 | 30 | 59 | 6 | 40 | 10 | 145 | 
| 合 计 | 256 | 257 | 284 | 278 | 47 | 1122 | 
从统计数据看,企业产业化应用成果比例较高,占企业成果总数的52.46%,而未应用比例较高的是大专院校,占大专院校成果总数的22.96%。
未应用成果项目总计145项,未应用的原因主要包括:资金问题、技术问题、市场问题、管理问题和政策因素,具体分布情况见表24。
表24 未应用项目及其原因在不同属性单位的分布情况 (单位:项)
| 未应用项目(项) | 独立科研机构 | 大专院校 | 企 业 | 医疗机构 | 其 他 | 合 计 | 
| 资金问题 | 11 | 22 | 0 | 22 | 1 | 56 | 
| 技术问题 | 3 | 22 | 0 | 15 | 4 | 44 | 
| 市场问题 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | 
| 管理问题 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 20 | 
| 政策因素 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 
| 项 目 数 | 30 | 59 | 6 | 40 | 10 | 145 | 
1122项应用成果中,产生经济效益项目数323项,占应用技术成果的28.79%。产生的经济效益情况如表25所示。
表25 不同属性单位经济效益情况 (单位:项,万元)
